Wind geduchte tegenstander in Utrechtse marathon
Een straffe westenwind maakte de Fortis Marathon Utrecht dit jaar extra zwaar. Vooral de tien kilometerlopers hadden daar last van, omdat hun parcours vrijwel geheel van oost naar west liep. De start was bij de Utrechtse Dom, en de finish in De Meern, zodat ze eigenlijk alleen maar tegenwind hadden. De snelste tijd, die door twee Kenianen gezamenlijk op de klok werd gezet was toch ruim twee minuten langzamer dan je zou verwacht: 31.08. Ook de deelnemers van U-Track moesten worstelen met de elementen.
De lopers van de halve en hele marathon hadden met dezelfde wind te maken, maar voor hen was die wind tenminste even vaak mee als tegen, omdat voor hen de start en finish op ongeveer hetzelfde punt lagen. Enkele U-Trackers kwamen hier tot fraaie prestaties. Leontien liep haar tweede marathon, acht minuten sneller dan de eerste, mede dankzij haar haas Jaap van der Sijs. Op de halve afstand gingen Lars en Kees voor een tijd van 1.30, en jawel – met een precisie waar de Nederlandse Spoorwegen een puntje aan kunnen zuigen – passeerden ze de eindstreep in 1.30.14 resp. 1.30.23. Willemijn en Wiro mochten behalve een medaille ook een mooi PR mee naar huis nemen.
10 kilometer
| plts | naam | bruto | netto |
| 70 | Wilbert Kuijstermans | 41:43:00 | 41:40:00 |
| 158 | Wan-Ho Groenenstein | 46:58:00 | 46:15:00 |
| 525 | Dick Bakker | 54:17:00 | 53:47:00 |
| 533 | Renate Witteveen | 54:26:00 | 51:45:00 |
| 578 | Emmy van Gendt | 54:55:00 | 52:41:00 |
| 584 | Sonja Swart | 54:58:00 | 51:03:00 |
| 637 | Hanneloes Hoeke | 55:25:00 | 53:38:00 |
| 770 | Emmy van Gendt | 56:50:00 | 52:38:00 |
| 1450 | Coby Spierings | 1:04:03 | 1:01:05 |
Halve marathon
| plts | naam | bruto | netto |
| 25 | Evert-Jan Hanssen | 1:25:04 | 1:25:02 |
| 65 | Lars van Westerlaak | 1:30:18 | 1:30:12 |
| 67 | Kees Langerak | 1:30:30 | 1:30:23 |
| 347 | Jeroen Bollaart | 1:43:27 | 1:43:20 |
| 538 | Benny Naber | 1:47:58 | 1:47:52 |
| 612 | Wiro Westerwoudt | 1:49:39 | 1:48:29 |
| 639 | Willemijn Punt | 1:50:09 | 1:47:19 |
| 719 | Johan van Diermen | 1:51:31 | 1:51:10 |
| 914 | Annelies Wester | 1:54:50 | 1:52:00 |
| 1146 | Klaartje Verhoeven | 1:58:44 | 1:56:42 |
| 1180 | Kees Uiterwijk | 1:59:17 | 1:59:01 |
| 1207 | Gerrit van Voorst | 1:59:43 | 1:56:40 |
| 1500 | Anouk Monne | 2:04:46 | 2:00:59 |
| 1501 | Merel Wormgoor | 2:04:46 | 2:01:00 |
| 1721 | Rita Verduin | 2:10:15 | 2:06:08 |
Hele marathon
| plts | naam | bruto | netto |
| 282 | Leontien Ridder | 3:51:18 | 3:51:00 |
| 281 | Jaap van der Sijs | 3:51:18 | 3:51:00 |
| 451 | Anne Weyers | 4:34:01 | 4:33:45 |