Jeugd Senioren/baan Hermes loopgroep Sport overdag
Bestuur Technische commissie PR commissie Sponsor commissie Clubblad Wedstrijd organisatie
Activiteitenkalender Vacatures

Trots op Rita! (verslag zevenheuvelenloop)

Al vaker heb ik de Zevenheuvelenloop gedaan, maar nooit was de voorpret zo groot... Er was sowieso het vooruitzicht van een VIP-arrangement, geregeld door Rita, wat in concreto inhield dat we na afloop een kom pompoensoep en een heerlijk broodje zouden krijgen in een fantastische accomodatie. Goed geregeld, trots op Rita!

Met de pompoensoep in het vooruitzicht verzamelden we om kwart over 10 in Utrecht bij de blauwe borden. Voor de kenners: bij die borden staat een beeld van een man en de U-Trackvlag staat hem fantastisch! Kortom: de stemming zat er meteen goed in. De sfeer leek enigszins om te slaan bij de aanblik van een overvolle trein, maar dan ken je U-Track natuurlijk nog niet. Want wat doe je in een trein voorafgaand aan een wedstrijd? Keten, lol maken, druk zijn, speculeren over eindtijden, het thuisfront bellen en zeggen dat je nu je kop gaat houden om te focussen en 'de wedstrijd alvast in je hoofd voor te lopen'. En zo kon het gebeuren dat Peter op deze gedenkwaardige dag toch een keer onze snelle buschauffeur Evert inhaalde, al was het dan in zijn gedachten...

Dan de loop... Na de keuze voor een lange broek, de oude schoenen en een kort shirtje konden we aan de bak. Het was koud! De sfeer was echter opperbest en zorgde voor een warm gevoel, of om Peter (ja, die man zegt nou eenmaal veel...) te citeren: 'Je werd gedragen door het publiek en de bandjes, en dan dat mooie glooiende parcours...' De resultaten mochten er zijn, wat onderstaande gigantische staat bewijst:

 
Zevenheuvenloop 2007
Nr StartNr Naam Cat Brutotijd Netto5 Netto10 Netto15 Plts Totaal Plts Cat
1 287 Manuel José M50 56:01 18:44 37:37 55:59 241 7
2 3062 Evert-Jan Hanssen MSR 57:59 19:52 39:02 57:35 379 170
3 15056 Nico Landman M45 1:03:06 20:28 41:05 1:01:59 1185 178
4 2108 Kees Langerak M40 1:12:55 21:46 43:00 1:03:51 1716 310
5 18113 Peter van Leeuwen M40 1:11:36 22:13 43:49 1:05:06 2136 398
6 2110 Lars van Westerlaak M35 1:14:27 22:19 44:12 1:05:24 2243 317
7 18198 Rianne Vlooswijk VSR 1:13:14 22:06 44:18 1:06:08 2533 55
8 24196 Ybele Smedes M45 1:19:04 24:03 47:08 1:09:51 4712 744
9 28367 Sarah Tayler VSR 1:33:34 24:27 48:12 1:10:48 5336 129
10 5106 Jeroen Bollaart M35 1:22:47 24:05 48:28 1:11:11 5592 806
11 4284 Kwame Lamsberg M45 1:19:15 25:39 49:06 1:11:30 5822 918
12 3319 Annelies Wester VSR 1:26:04 24:18 48:38 1:12:37 6663 182
13 10312 Gerrit van Voorst M45 1:33:00 24:27 48:45 1:12:42 6735 1051
14 10143 Wan-ho Groenenstein MSR 1:19:11 24:51 49:14 1:12:46 6785 1961
15 3776 Wiebke Scheltema V35 2:01:17 25:27 50:07 1:12:58 6937 74
16 24274 Jan Doedens M55 1:21:19 24:53 49:22 1:13:43 7529 370
17 18111 Mirjam van Leeuwen V40 1:20:32 22:55 47:09 1:14:02 7768 112
18 13625 Rene van Eijndthoven M45 1:15:39 24:17 49:33 1:14:35 8246 1299
19 19312 Wilco Machielse M55 1:36:43 25:50 51:42 1:17:15 10354 572
20 20976 José van Dam V50 1:25:55 26:44 53:00 1:18:48 11666 101
21 3746 Anne Weyers-de Ruiter V40 2:08:18 29:22 57:14 1:22:45 14869 444
22 27833 Liesel Swart V40 2:23:05 28:56 56:49 1:24:29 16189 544
23 16489 Rita Verduin V45 1:58:35 28:21 55:37 1:25:38 17028 444
24 12051 Jaap van der Sijs M45 2:15:18 29:48 1:00:45 1:32:22 20560 2712
25 9889 Coby Spierings V50 2:27:45 32:17 1:02:50 1:34:14 21212 462
26 9893 Ingrid Bleijenberg V50 2:31:30 33:12 1:06:14 1:38:55 22262 528
27 4970 Inge van der Meer-Molenkamp V60 2:36:12 33:54 1:08:01 1:41:15 22582 93
28 1952 Leo Wijs M65 2:41:53 35:59 1:12:44 1:49:15 23093 212

Na afloop wachtten de pompoensoep en de broodjes. Nogmaals: het was superleuk! We sloten af met een treinreis in de eerste klas en keken tevreden terug op een mooie dag. Rita, bedankt! Volgend jaar weer en dan met veel meer, wat ons betreft!

Rianne Vlooswijk