Jeugd Senioren/baan Hermes loopgroep Sport overdag
Bestuur Technische commissie PR commissie Sponsor commissie Clubblad Wedstrijd organisatie
Activiteitenkalender Vacatures

Prima debuut Karlijn in Nijmegen

Bijna een uur was ervoor nodig om alle 25.000 hardlopers de startlijn te laten passeren. Aan de finish duurde het ruim twee uur. In deze zee van mensen zwommen ook minstens 25 U-Trackers. In tamelijk guur weer legden zij het parcours van 15 kilometer tussen Nijmegen, Groesbeek en Berg en Dal af, dat hen over de bekende heuvels voerde. Terwijl enkelen door lichamelijke klachten gas moesten terugnemen, konden anderen trots met een PR naar huis.

Karlijn Kragting, die tot nu toe haar soepele en licht loopstijl alleen tijdens de trainingen had laten zien, verschijn eindelijk in een wedstrijd aan de start en maakte de verwachtingen waar: 1 uur en 5 minuten had ze nodig. Annelies en Willemijn deden het ook uitstekend door beide ruim binnen de 1.15 te finishen, dus sneller dan 12 km/u. Ook Mirte mocht met de 1.17 op haar eerste 15 km-wedstrijd dik tevreden zijn. Bij de mannen liep Benny 3 minuten sneller dan de aangekondigde 1.10. Kwame liep de 15 kilometer met precies dezelfde snelheid als eerder de 10 kilometer op de Maliebaan. Jan snoepte ruim twee minuten van zijn tijd van vorig jaar af.

Voor Pieter en Rianne verliep de race minder voorspoedig. Pieter lag bij het 10km-punt nog op koers om zijn toptijd van vorig jaar (49 minuten) te benaderen, maar kreeg last van maagkrampen en moest de laatste vier kilometer rustig aandoen. Rianne werd door knieproblemen gedwongen gas terug te nemen in de laatste fase. Ondanks deze twee tegenvallers toch weer een fraai loopfestijn.

Naam			Brutotijd Netto5 Netto10 Netto15 Plts   Plts
							 Totaal Cat
Pieter Mans		0:55:22   16:43  33:21   0:55:04 229    152
Karlijn Kragting	1:07:22   22:48  44:14   1:05:02 2253   50
Marco Kouwenhoven	1:16:10   22:38  44:56   1:06:23 2848   1417
Anke ten Brummelhuis				 1.06.57
Benny Naber		1:16:57   22:21  45:10   1:07:03 3165   1543
Watze de Vries		1:36:40   22:16  44:59   1:07:15 3271   501
Rianne Vlooswijk	1:13:39   22:25  45:32   1:09:15 4413   110
Fleur Schouten					 1.09.49
Kwame Lamsberg		1:12:47   24:13  47:50   1:10:26 5213   812
Constance Bos		1:24:07   23:24  46:50   1:10:32 5287   56
Wan-Ho Groenenstein	1:18:24   24:07  49:19   1:13:15 7207   3197
Annelies Wester		1:21:49   24:51  49:27   1:14:02 7863   232
Kees Uiterwijk		1:32:36   24:24  49:34   1:14:10 7958   788
Willemijn Punt		1:38:00   25:59  50:52   1:14:35 8279   249
Jan Doedens		1:38:46   25:30  50:36   1:15:08 8724   887
Wouter Lippe		1:40:06   26:37  52:19   1:16:41 9950   1652
Mirte van Zundert	1:50:20   26:55  52:41   1:17:34 10648  424
Leontien Ridder		1:50:42   26:35  53:13   1:17:53 10906  264
Job Koolen		1:45:54   26:17  54:07   1:19:46 12395  4798
Nicoline Maij		2:05:59   28:24  56:30   1:24:02 15372  876
Merel Wormgoor		1:52:10   29:06  58:14   1:26:14 16671  1023
Anouk Monné		1:52:10   29:07 58:14    1:26:14 16673  1024
Anne Weyers-de Ruiter	1:55:41   30:35 1:00:21  1:28:29 17847  806
Barbara van Ling	2:23:18   32:09 1:02:32  1:32:36 19423  371
Joke Baas		2:11:53   31:43 1:02:59  1:33:25 19647  1429
Coby Spierings		2:22:21   32:49 1:03:31  1:33:36 19703  377
Leo Wijs		2:28:27   33:04 1:06:21  1:39:42 20746  363

Nico Landman