Jeugd Senioren/baan Hermes loopgroep Sport overdag
Bestuur Technische commissie PR commissie Sponsor commissie Clubblad Wedstrijd organisatie
Activiteitenkalender Vacatures

Uitslagen jeugdclubkampioenschappen 2005

Foto's zijn te vinden op de site van Sebastiaan.

Uitslagen Jmini/JPC
Plaats Naam Categorie 40 Meter 600 Meter Ver Hoog Balwerpen

1 Daan Visseren JPC 7.8 2:32 2.61 0.65 24.65

1 Quint de Cocq van Delwijnen JPC 7.8 2:32 2.59 0.85 12.22

2 Huib Botman JPC 8.7 2:37 2.21 0.80 11.02

3 Brent Schoo Jmini 8.8 3:23 2.48 0.70 11.30











Uitslagen Mmini/MPC








Plaats Naam Categorie 40 Meter 600 Meter Ver Hoog Balwerpen

1 Bente Luiting Mmini 8.8 2:50 2.49 0.85 10.08

2 Britt Duister MPC 8.5 3:10 2.50 0.85 10.60

3 Kika van Bergen Henegouwen MPC 7.8 DNF 2.85 0.85 9.01

4 Neve Oprins Mmini 8.9 3:33 2.33 0.65 5.15

5 Lieke Dijkstra MPC 9.6 3:30 1.98 0.70 4.50











Uitslagen MPB








Plaats Naam Categorie 40 Meter 600 Meter Ver Hoog Balwerpen

1 Famke Weeda MPB 7.2 2:40 2.97 0.95 15.88

2 Ulla Pebesma MPB 7.9 2:48 2.53 0.85 9.72











Uitslagen JPA/JD








Plaats Naam Categorie 60 Meter 1000 Meter Ver Hoog Kogelstoten

1 Victor Verpalen JPA 10 03:55.1 3.53 0.95 5.35

2 Maarten Dekker JD 10.3 03:49.1 3.51 1.05 4.56

3 Thijs Muller JPA 10.7 03:58.4 3.50 1.05 5.34

4 Daan Dekker JD 10.3 03:48.6 3.60 1.00 4.19

5 Meindert Mak JPA 10.2 04:00.5 3.30 0.80 4.60

6 Tristan van Tuijl JPA 11.5 04:30.4 3.20 0.95 5.23

7 Tim van Tergouw JPA 13.3 DNF 2.50 0.75 3.98











Uitslagen MPA








Plaats Naam Categorie 60 Meter 1000 Meter Ver Hoog Kogelstoten

1 Maaike Weeda MPA 9 04:03.5 3.74 1.05 5.54

2 Mirthe Megens MPA 10.6 04:39.2 3.13 1.05 3.70

3 Jennifer Grootveld MPA 11.2 04:49.7 3.22 0.95 5.10

4 Lila Oprins MPA 12.1 05:18.5 2.85 0.75 3.85











Uitslagen MD








Plaats Naam Categorie 60 Meter 1000 Meter Ver Hoog Kogelstoten Speerwerpen
1 Sietske Slump MD 8.6 04:08.6 4.51 1.40 7.89 14.50
2 Laurence van Tuijl MD 9.6 04:05.9 3.37 1.35 7.96 14.82
3 Sabra Hamimid MD 9.4 03:54.8 3.92 1.15 6.45 12.18
4 Wassiliki Alexandridis MD 10.2 04:10.9 3.56 1.15 8.39 21.08
5 Yvette Schleijpen MD 10.6 04:14.3 3.33 1.10 6.24 11.41










Uitslagen MC/MB








Plaats Naam Categorie 80 Meter 100 Meter 1000 Meter Ver Hoog Kogelstoten Speerwerpen
1 Judith Hegger MC 11.8 - 03:36.3 4.29 1.30 7.32 14.58
2 Dorien Elsinger MC 11.6 - 04:05.1 4.47 1.35 7.66 13.74
3 Manouk Sprang MC 11.8 - 03:58.9 4.19 1.25 7.90 13.43
4 Nina Morssinkhof MC 11.6 - 04:04.9 4.14 1.25 5.74 12.20
5 Judith Hentzen MB - 15.4 03:50.4 3.35 1.15 6.24 16.13
6 Yael Schleijpen MC 14.1 - DNS DNS 0.95 4.78 10.09










Uitslagen JC








Plaats Naam Categorie 60 Meter 1000 Meter Ver Hoog Kogelstoten Speerwerpen
1 Donovan Wong-A-Tsoi JC 13.2 03:22.2 4.59 1.55 10.18 25.02
2 Pieter Weeda JC 14.4 03:26.1 4.24 1.25 6.73 22.05










Uitslagen JB








Plaats Naam Categorie 100 Meter 1000 Meter Ver Hoog Kogelstoten Speerwerpen
1 Davey Mulder JB 12.7 03:06.1 5.15 1.55 7.42 25.70
2 Bob Michielen JB 13.2 02:54.3 5.11 1.50 6.85 19.70
3 Taipio Wolfjager JB 13.2 03:22.2 4.40 1.40 6.82 14.70
4 Sidney Andrew JB 13.2 03:19.3 4.42 1.35 7.76 20.80
5 Klaas van Egdom JB 14.2 03:48.3 4.34 1.25 6.70 16.62
6 Jesse Morssinkhof JB 13.7 DNF 4.12 1.40 7.45 26.75