Uitslagen
| cat | ||||||||||||
| MPC | 50 Meter elekt | Ver | Foamspeer | Totaal | ||||||||
| MPC | Startnr | Naam | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | Afstand | Punten | Afstand | Punten | Punten | |
| MPC | 861 | Marieke Turkesteen | VAV | MPC | 8.83 | 440 | 3.16 | 350 | 9.33 | 139 | 929 | |
| MPC | 442 | Eva Tetteroo | Olympus'70 | MPC | 9.28 | 369 | 2.86 | 290 | 11.98 | 190 | 849 | |
| MPC | 738 | Maayke Tjin-A-Lin | Sparta | MPC | 9.08 | 400 | 2.91 | 300 | 9.10 | 134 | 834 | |
| MPC | 74 | Kirsten de Haan | Clytoneus | MPC | 9.13 | 392 | 2.97 | 312 | 6.76 | 82 | 786 | |
| MPC | 848 | Yara van Dee | Phoenix | MPC | 9.30 | 366 | 2.72 | 262 | 9.30 | 138 | 766 | |
| MPC | 65 | Van Bergen en Henegouwen | U-track | MPC | 9.75 | 301 | 2.94 | 306 | 6.24 | 69 | 676 | |
| MPC | 73 | Britta de Haan | Clytoneus | MPC | 9.62 | 319 | 2.73 | 264 | 6.29 | 70 | 653 | |
| MPC | 426 | Laura Bastiaanse | Fortuna | MPC | 10.40 | 217 | 2.71 | 260 | 10.69 | 166 | 643 | |
| MPC | 857 | Marlien Burgers | VAV | MPC | 9.81 | 292 | 2.74 | 266 | 6.43 | 74 | 632 | |
| MPC | 852 | Ylfa de Wolf | VAV | MPC | 10.13 | 250 | 2.65 | 248 | 8.31 | 117 | 615 | |
| MPC | 79 | Eva vd Laan | Clytoneus | MPC | 10.31 | 228 | 2.58 | 234 | 9.45 | 141 | 603 | |
| MPC | 795 | Martina Lubberding | Clytoneus | MPC | 9.97 | 271 | 2.66 | 250 | 6.21 | 68 | 589 | |
| MPC | 849 | Bente Klumpenaar | VAV | MPC | 10.38 | 219 | 2.44 | 206 | 7.58 | 101 | 526 | |
| MPC | 68 | Britt Duister | U-track | MPC | 10.24 | 236 | 2.15 | 148 | 7.29 | 94 | 478 | |
| MPC | 425 | Linda van Steeg | Fortuna | MPC | 10.24 | 236 | 2.17 | 152 | 5.15 | 40 | 428 | |
| MPC | 62 | Bente Luiting | U-track | MPC | 10.98 | 150 | 2.50 | 218 | 4.94 | 34 | 402 | |
| MPC | 858 | Joelle Renger | VAV | MPC | 11.22 | 125 | 2.34 | 186 | 5.98 | 62 | 373 | |
| MPC | 297 | Daphne Roos | Almere'81 | MPC | 10.40 | 217 | 1.71 | 60 | 7.12 | 90 | 367 | |
| MPC | 61 | Lieke Dijkstra | U-track | MPC | 12.10 | 40 | 2.19 | 156 | 5.72 | 55 | 251 | |
| MPC | 859 | Suzanne Kraaij | VAV | MPC | 10.31 | 228 | 0 | 0 | 228 | |||
| MPC | ||||||||||||
| MPC | ||||||||||||
| JPC | 50 Meter elekt | Ver | Foamspeer | Totaal | ||||||||
| JPC | Startnr | Naam | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | Afstand | Punten | Afstand | Punten | Punten | |
| JPC | 727 | Marijn vd Born | AV'40 | JPC | 9.25 | 373 | 3.23 | 364 | 11.95 | 190 | 927 | |
| JPC | 625 | Lucas vd Steenhoven | Hellas | JPC | 9.41 | 349 | 3.17 | 352 | 11.73 | 186 | 887 | |
| JPC | 899 | Rens vd Schaaf | VAV | JPC | 9.39 | 352 | 3.17 | 352 | 8.91 | 130 | 834 | |
| JPC | 913 | Sander van Hasselt | VAV | JPC | 9.51 | 334 | 2.90 | 298 | 12.04 | 191 | 823 | |
| JPC | 311 | Fabio vd Hazel | Almere'81 | JPC | 9.24 | 375 | 2.76 | 270 | 10.93 | 171 | 816 | |
| JPC | 335 | Pepijn Lambregts | Statina | JPC | 9.87 | 284 | 2.94 | 306 | 13.49 | 217 | 807 | |
| JPC | 298 | Rens de Boer | Almere'81 | JPC | 9.47 | 340 | 2.92 | 302 | 9.60 | 144 | 786 | |
| JPC | 316 | Liam Whittle | Almere'81 | JPC | 9.47 | 340 | 2.88 | 294 | 9.93 | 151 | 785 | |
| JPC | 674 | Mitchel vd Berg | Atverni | JPC | 9.71 | 306 | 2.88 | 294 | 9.54 | 143 | 743 | |
| JPC | 774 | Laurens Corbiere | Clytoneus | JPC | 9.16 | 387 | 2.48 | 214 | 7.66 | 103 | 704 | |
| JPC | 886 | Luuk Achterberg | VAV | JPC | 10.32 | 226 | 2.98 | 314 | 10.25 | 157 | 697 | |
| JPC | 91 | Mischa Ouwens | Energie | JPC | 9.72 | 305 | 2.72 | 262 | 8.65 | 125 | 692 | |
| JPC | 770 | Stefan vd Waal | Clytoneus | JPC | 10.24 | 236 | 2.67 | 252 | 10.49 | 162 | 650 | |
| JPC | 319 | Olav van Vessem | Prins Hendrik | JPC | 10.23 | 238 | 2.90 | 298 | 5.87 | 59 | 595 | |
| JPC | 773 | Laurens Boom | Clytoneus | JPC | 10.34 | 224 | 2.57 | 232 | 7.08 | 89 | 545 | |
| JPC | 772 | Bram Berk | Clytoneus | JPC | 10.82 | 168 | 2.44 | 206 | 5.93 | 61 | 435 | |
| JPC | 771 | Levi van Achthoven | Clytoneus | JPC | 10.75 | 176 | 2.46 | 210 | 4.86 | 32 | 418 | |
| JPC | 901 | Arno Goodijk | VAV | JPC | 11.46 | 100 | 2.42 | 202 | 7.38 | 96 | 398 | |
| JPC | 902 | Erol Kuiken | VAV | JPC | 11.41 | 105 | 2.03 | 124 | 9.36 | 139 | 368 | |
| JPC | ||||||||||||
| JPC | ||||||||||||
| MPB | 50 Meter elekt | Ver | Kogel | Totaal | ||||||||
| MPB | Startnr | Naam | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | Afstand | Punten | Afstand | Punten | Punten | |
| MPB | 793 | Josja Veul | Phoenix | MPB | 8.78 | 449 | 3.45 | 408 | 4.54 | 309 | 1166 | |
| MPB | 571 | Romy Spruit | DEM | MPB | 8.76 | 452 | 3.32 | 382 | 4.74 | 323 | 1157 | |
| MPB | 792 | Sharitte Constancia | Continental Sport | MPB | 8.63 | 475 | 3.31 | 380 | 4.35 | 295 | 1150 | |
| MPB | 564 | Chantal van Wissen | Phanos | MPB | 8.66 | 470 | 3.34 | 386 | 3.98 | 268 | 1124 | |
| MPB | 995 | Demi Noort | DEM | MPB | 9.31 | 364 | 3.13 | 344 | 4.57 | 311 | 1019 | |
| MPB | 994 | Famke Weeda | U-track | MPB | 9.12 | 393 | 2.87 | 292 | 4.89 | 334 | 1019 | |
| MPB | 572 | Franka Baardman | Clytoneus | MPB | 9.29 | 367 | 3.12 | 342 | 4.50 | 306 | 1015 | |
| MPB | 339 | Naomi vd Klift | VAV | MPB | 9.38 | 354 | 3.14 | 346 | 4.32 | 293 | 993 | |
| MPB | 794 | Iris Schlundt Boden | DEM | MPB | 9.33 | 361 | 3.16 | 350 | 4.16 | 281 | 992 | |
| MPB | 498 | Elyvonne Stuger | Continental Sport | MPB | 9.09 | 398 | 3.02 | 322 | 3.64 | 241 | 961 | |
| MPB | 60 | Jamie Lansing | Clytoneus | MPB | 9.49 | 337 | 3.01 | 320 | 3.50 | 230 | 887 | |
| MPB | 338 | Daphne Fiowa | MPB | 9.36 | 357 | 2.69 | 256 | 3.69 | 245 | 858 | ||
| MPB | 992 | Lisa Berk | Clytoneus | MPB | 9.92 | 278 | 2.78 | 274 | 4.20 | 284 | 836 | |
| MPB | 497 | Marije Schagen | VAV | MPB | 9.68 | 310 | 2.63 | 244 | 4.02 | 271 | 825 | |
| MPB | 648 | Melanie van Katwijk | OSM'75 | MPB | 9.97 | 271 | 2.66 | 250 | 4.06 | 274 | 795 | |
| MPB | 496 | Merle Lambregts | Statina | MPB | 9.24 | 375 | 2.68 | 254 | 2.68 | 159 | 788 | |
| MPB | 681 | Laura Seij | Atverni | MPB | 9.62 | 319 | 2.36 | 190 | 3.40 | 222 | 731 | |
| MPB | 573 | Danielle Stellingwerff | Atverni | MPB | 10.08 | 257 | 2.48 | 214 | 3.61 | 239 | 710 | |
| MPB | 847 | Kaoutar Ramdani | Statina | MPB | 9.61 | 320 | 2.73 | 264 | 2.07 | 99 | 683 | |
| MPB | 993 | Femke Kazemier | VAV | MPB | 10.60 | 193 | 2.72 | 262 | 2.30 | 123 | 578 | |
| MPB | 63 | Ulla Pebesma | U-track | MPB | 10.76 | 175 | 2.27 | 172 | 3.47 | 228 | 575 | |
| MPB | ||||||||||||
| MPB | ||||||||||||
| JPB | 50 Meter elekt | Ver | Kogel | Totaal | ||||||||
| JPB | Startnr | Naam | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | Afstand | Punten | Afstand | Punten | Punten | |
| JPB | 320 | Youri van Vessem | Prins Hendrik | JPB | 8.61 | 478 | 3.62 | 442 | 6.47 | 435 | 1355 | |
| JPB | 158 | Bryan Embrechts | Atledo | JPB | 8.76 | 452 | 3.59 | 436 | 5.85 | 397 | 1285 | |
| JPB | 295 | Jelle Stijvers | Almere'81 | JPB | 8.57 | 485 | 3.33 | 384 | 5.38 | 366 | 1235 | |
| JPB | 157 | Daan van Krevelen | Atledo | JPB | 8.83 | 440 | 3.25 | 368 | 6.14 | 415 | 1223 | |
| JPB | 626 | Rutger Tiesma | Hellas | JPB | 9.02 | 409 | 3.46 | 410 | 5.49 | 374 | 1193 | |
| JPB | 113 | Duco Furda | PEC 1910 | JPB | 8.97 | 417 | 3.40 | 398 | 5.02 | 343 | 1158 | |
| JPB | 769 | Roel Wouters | Clytoneus | JPB | 9.19 | 382 | 3.31 | 380 | 5.42 | 369 | 1131 | |
| JPB | 340 | Ruben Lambregts | Statina | JPB | 8.84 | 439 | 3.14 | 346 | 4.84 | 330 | 1115 | |
| JPB | 290 | Gido Pranger | Almere'81 | JPB | 9.07 | 401 | 3.05 | 328 | 5.58 | 379 | 1108 | |
| JPB | 972 | Hugo Hoogendoorn | VAV | JPB | 9.27 | 370 | 3.52 | 422 | 4.29 | 291 | 1083 | |
| JPB | 989 | Stijn Lennartz | VAV | JPB | 9.14 | 390 | 3.17 | 352 | 4.89 | 334 | 1076 | |
| JPB | 817 | Geoffrey Verhoef | Phoenix | JPB | 9.23 | 376 | 2.87 | 292 | 5.88 | 399 | 1067 | |
| JPB | 117 | Sam Vrind | Phanos | JPB | 8.84 | 439 | 2.90 | 298 | 4.35 | 295 | 1032 | |
| JPB | 284 | Erik Latour | Almere'81 | JPB | 9.07 | 401 | 3.27 | 372 | 3.78 | 253 | 1026 | |
| JPB | 991 | Stan Willemse | VAV | JPB | 9.29 | 367 | 3.20 | 358 | 3.88 | 260 | 985 | |
| JPB | 563 | Tom Broekhuis | OSM'75 | JPB | 9.35 | 358 | 2.89 | 296 | 4.58 | 312 | 966 | |
| JPB | 916 | Martijn Dortmond | VAV | JPB | 9.53 | 332 | 2.72 | 262 | 4.80 | 327 | 921 | |
| JPB | 283 | Philip de Rijk | Almere'81 | JPB | 9.42 | 348 | 2.89 | 296 | 4.09 | 276 | 920 | |
| JPB | 931 | Paul Garmt Pieters | VAV | JPB | 9.98 | 270 | 2.76 | 270 | 4.81 | 328 | 868 | |
| JPB | 288 | Dennis van Wingerden | Almere'81 | JPB | 9.83 | 290 | 2.59 | 236 | 4.10 | 277 | 803 | |
| JPB | 923 | Job Moret | VAV | JPB | 9.81 | 292 | 2.64 | 246 | 3.49 | 229 | 767 | |
| JPB | 293 | Michael Nagel | Almere'81 | JPB | 9.53 | 332 | 2.52 | 222 | 3.29 | 213 | 767 | |
| JPB | 159 | Tim de Roon | Atledo | JPB | 10.01 | 266 | 2.80 | 278 | 3.15 | 201 | 745 | |
| JPB | 990 | Jesse Krabbenberg | VAV | JPB | 9.71 | 306 | 2.97 | 312 | 2.13 | 105 | 723 | |
| JPB | 517 | Matthijs Blokzijl | Reeuwijk | JPB | 0 | 3.40 | 398 | 4.47 | 304 | 702 | ||
| JPB | 764 | Daan Hendrikson | Clytoneus | JPB | 10.34 | 224 | 2.53 | 224 | 3.60 | 238 | 686 | |
| JPB | 289 | Daan van Engeler | Almere'81 | JPB | 9.77 | 298 | 2.36 | 190 | 3.03 | 191 | 679 | |
| JPB | 682 | Tim Elling | Atverni | JPB | 10.59 | 194 | 2.56 | 230 | 3.73 | 249 | 673 | |
| JPB | 818 | Kasper Bakker | Phoenix | JPB | 10.22 | 239 | 2.62 | 242 | 3.01 | 189 | 670 | |
| JPB | 341 | Enzo Coenen | Statina | JPB | 10.33 | 225 | 2.45 | 208 | 3.30 | 214 | 647 | |
| JPB | 294 | Bayan Djavdan | Almere'81 | JPB | 10.65 | 187 | 2.09 | 136 | 3.18 | 204 | 527 | |
| JPB | ||||||||||||
| MPA1 | 60 Meter elekt | Ver | Kogel | Totaal | ||||||||
| MPA1 | Startnr | Naam | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | Afstand | Punten | Afstand | Punten | Punten | |
| MPA1 | 443 | Kim van Herk | Olympus'70 | MPA1 | 9.27 | 599 | 3.70 | 458 | 6.78 | 453 | 1510 | |
| MPA1 | 191 | Maureen de Vries | Almere'81 | MPA1 | 9.79 | 511 | 3.69 | 456 | 5.89 | 399 | 1366 | |
| MPA1 | 539 | Marije Oosterhuis | Zuidwal | MPA1 | 9.92 | 490 | 3.92 | 502 | 5.39 | 367 | 1359 | |
| MPA1 | 538 | Maxime Jonker | Zuidwal | MPA1 | 9.89 | 495 | 3.60 | 438 | 5.92 | 401 | 1334 | |
| MPA1 | 537 | Lotte Veelo | Zuidwal | MPA1 | 9.81 | 508 | 3.74 | 466 | 5.25 | 358 | 1332 | |
| MPA1 | 510 | Rosanna Tatti | DEM | MPA1 | 10.00 | 478 | 3.57 | 432 | 6.18 | 417 | 1327 | |
| MPA1 | 81 | Yauttna Ramsamai | Almere'81 | MPA1 | 9.79 | 511 | 3.47 | 412 | 5.86 | 397 | 1320 | |
| MPA1 | 542 | Anneloes de Roo | Isala'96 | MPA1 | 9.69 | 527 | 3.48 | 414 | 5.55 | 378 | 1319 | |
| MPA1 | 75 | Damiet Korver | Phoenix | MPA1 | 10.16 | 454 | 3.46 | 410 | 5.27 | 359 | 1223 | |
| MPA1 | 783 | Joella Os | Clytoneus | MPA1 | 10.32 | 430 | 3.78 | 474 | 4.43 | 301 | 1205 | |
| MPA1 | 740 | Sjoera Tjin-A-Lin | Sparta | MPA1 | 9.98 | 481 | 3.47 | 412 | 4.35 | 295 | 1188 | |
| MPA1 | 697 | Janine de Wit | Atverni | MPA1 | 10.56 | 397 | 3.32 | 382 | 5.94 | 402 | 1181 | |
| MPA1 | 187 | Carmen von Rotz | Almere'81 | MPA1 | 10.31 | 432 | 3.37 | 392 | 5.17 | 353 | 1177 | |
| MPA1 | 189 | Imke Lansky | Almere'81 | MPA1 | 10.32 | 430 | 3.43 | 404 | 5.00 | 341 | 1175 | |
| MPA1 | 495 | Michelle Hoeben | DEM | MPA1 | 10.34 | 427 | 3.36 | 390 | 4.99 | 340 | 1157 | |
| MPA1 | 186 | Britt de Waal | Almere'81 | MPA1 | 10.47 | 409 | 3.27 | 372 | 5.43 | 370 | 1151 | |
| MPA1 | 565 | Sarah Mirhosseini | OSM'75 | MPA1 | 10.62 | 388 | 3.06 | 330 | 5.07 | 346 | 1064 | |
| MPA1 | 541 | Suzanne de Roo | Isala'96 | MPA1 | 10.50 | 405 | 3.18 | 354 | 4.28 | 290 | 1049 | |
| MPA1 | 631 | Fleur Hensch | Hellas | MPA1 | 10.67 | 382 | 3.02 | 322 | 4.74 | 323 | 1027 | |
| MPA1 | 190 | Yasmine El Ahmadi | Almere'81 | MPA1 | 10.89 | 352 | 3.08 | 334 | 4.91 | 335 | 1021 | |
| MPA1 | 690 | Ayla Cloosterman | Atverni | MPA1 | 11.05 | 332 | 3.30 | 378 | 4.18 | 283 | 993 | |
| MPA1 | 842 | Milou Neijens | Phoenix | MPA1 | 11.01 | 337 | 2.90 | 298 | 4.57 | 311 | 946 | |
| MPA1 | 1 | Samiha Kadri | VAV | MPA1 | 10.88 | 354 | 2.63 | 244 | 4.29 | 291 | 889 | |
| MPA1 | 785 | Femke Corbiere | Clytoneus | MPA1 | 11.79 | 245 | 2.73 | 264 | 5.43 | 370 | 879 | |
| MPA1 | 188 | Giovanna Khouw | Almere'81 | MPA1 | 11.35 | 295 | 2.83 | 284 | 4.18 | 283 | 862 | |
| MPA1 | 620 | Ronit Coops | Hellas | MPA1 | 11.50 | 278 | 2.90 | 298 | 4.08 | 276 | 852 | |
| MPA1 | 1000 | Marit de Wolf | VAV | MPA1 | 11.72 | 253 | 2.90 | 298 | 4.28 | 290 | 841 | |
| MPA1 | ||||||||||||
| JPA1 | 60 Meter elekt | Ver | Kogel | Totaal | ||||||||
| JPA1 | Startnr | Naam | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | Afstand | Punten | Afstand | Punten | Punten | |
| JPA1 | 441 | Yannick Mahieu | Startbaan | JPA1 | 9.52 | 555 | 4.31 | 580 | 7.08 | 470 | 1605 | |
| JPA1 | 756 | Jeroen Hoogendam | Clytoneus | JPA1 | 9.67 | 530 | 3.70 | 458 | 6.44 | 433 | 1421 | |
| JPA1 | 751 | Mathijs Krabbenborg | VAV | JPA1 | 9.62 | 539 | 4.00 | 518 | 5.29 | 361 | 1418 | |
| JPA1 | 999 | Joey Vork | NEA | JPA1 | 9.87 | 498 | 3.68 | 454 | 6.27 | 423 | 1375 | |
| JPA1 | 56 | Niels Dokter | Isala'96 | JPA1 | 10.00 | 478 | 3.83 | 484 | 5.67 | 385 | 1347 | |
| JPA1 | 545 | Timo Koch | Almere'81 | JPA1 | 10.24 | 442 | 3.86 | 490 | 5.86 | 397 | 1329 | |
| JPA1 | 449 | Rick Stigter | Atverni | JPA1 | 9.74 | 519 | 3.69 | 456 | 4.24 | 287 | 1262 | |
| JPA1 | 998 | Alwin vd Meer | Ilion | JPA1 | 10.29 | 435 | 3.56 | 430 | 5.76 | 391 | 1256 | |
| JPA1 | 752 | Simon TerDenge | Clytoneus | JPA1 | 10.40 | 419 | 3.45 | 408 | 6.03 | 408 | 1235 | |
| JPA1 | 755 | Denzel Pocorni | AAC | JPA1 | 10.20 | 448 | 3.27 | 372 | 5.89 | 399 | 1219 | |
| JPA1 | 282 | Bas Kroon | AV'40 | JPA1 | 10.57 | 395 | 3.31 | 380 | 6.48 | 435 | 1210 | |
| JPA1 | 997 | Remco Admiraal | Nijkerk | JPA1 | 10.68 | 380 | 3.46 | 410 | 5.91 | 400 | 1190 | |
| JPA1 | 728 | Jorik van Egdom | VAV | JPA1 | 10.73 | 373 | 3.41 | 400 | 5.55 | 378 | 1151 | |
| JPA1 | 518 | Leon vd Schaaf | VAV | JPA1 | 10.54 | 399 | 3.33 | 384 | 4.95 | 338 | 1121 | |
| JPA1 | 810 | Sibren vd Berg | OSM'75 | JPA1 | 10.62 | 388 | 2.92 | 302 | 5.42 | 369 | 1059 | |
| JPA1 | 732 | Lucas Bessems | Clytoneus | JPA1 | 10.75 | 371 | 3.09 | 336 | 4.70 | 320 | 1027 | |
| JPA1 | 318 | Edward van Egdom | Triathlon | JPA1 | 11.03 | 335 | 3.23 | 364 | 4.76 | 325 | 1024 | |
| JPA1 | 811 | Guus Frijters | Clytoneus | JPA1 | 11.01 | 337 | 3.10 | 338 | 4.93 | 336 | 1011 | |
| JPA1 | 643 | Nanne Langhout | Phoenix | JPA1 | 11.28 | 304 | 3.05 | 328 | 4.55 | 310 | 942 | |
| JPA1 | 22 | Hielke van Splunder | Clytoneus | JPA1 | 11.37 | 293 | 3.08 | 334 | 4.11 | 278 | 905 | |
| JPA1 | 996 | Jasper Wilshaus | Phoenix | JPA1 | 11.58 | 268 | 2.60 | 238 | 5.54 | 377 | 883 | |
| JPA1 | 754 | Duane ter Steege | Phoenix | JPA1 | 11.07 | 329 | 2.73 | 264 | 4.20 | 284 | 877 | |
| JPA1 | 814 | Jelle Blankestijn | VAV | JPA1 | 11.96 | 226 | 3.19 | 356 | 4.30 | 292 | 874 | |
| JPA1 | 684 | Tobias Pauptit | Phoenix | JPA1 | 11.84 | 239 | 2.75 | 268 | 5.33 | 363 | 870 | |
| JPA1 | 753 | Conrad Balzer | Clytoneus | JPA1 | 11.51 | 276 | 2.74 | 266 | 3.22 | 207 | 749 | |
| JPA1 | 58 | Cyrano Chatzianou | U-track | JPA1 | 0 | 2.74 | 266 | 5.65 | 384 | 650 | ||
| JPA1 | 174 | Tim van Tergouw | U-track | JPA1 | 13.82 | 53 | 2.22 | 162 | 3.34 | 217 | 432 | |
| JPA1 | ||||||||||||
| MPA2 | 60 Meter elekt | Ver | Kogel | Totaal | ||||||||
| MPA2 | Startnr | Naam | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | Afstand | Punten | Afstand | Punten | Punten | |
| MPA2 | 192 | Feline Platzer | Almere'81 | MPA2 | 9.06 | 637 | 4.27 | 572 | 6.86 | 458 | 1667 | |
| MPA2 | 197 | Genevieve Emanuels | Almere'81 | MPA2 | 8.95 | 658 | 4.16 | 550 | 6.86 | 458 | 1666 | |
| MPA2 | 198 | Ashley Rijnsburger | Almere'81 | MPA2 | 9.04 | 641 | 4.22 | 562 | 6.29 | 424 | 1627 | |
| MPA2 | 494 | Irini Gialamatzis | DEM | MPA2 | 9.51 | 557 | 4.19 | 556 | 7.26 | 480 | 1593 | |
| MPA2 | 78 | Maaike Witpeerd | Startbaan | MPA2 | 9.20 | 612 | 4.04 | 526 | 6.52 | 438 | 1576 | |
| MPA2 | 726 | Zoe Polderman | Aalsmeer | MPA2 | 9.40 | 576 | 3.87 | 492 | 6.72 | 449 | 1517 | |
| MPA2 | 493 | Lisa vd Hoff | DEM | MPA2 | 9.78 | 513 | 4.02 | 522 | 7.26 | 480 | 1515 | |
| MPA2 | 534 | Tirza vd Wolf | Reeuwijk | MPA2 | 9.53 | 554 | 3.84 | 486 | 6.33 | 426 | 1466 | |
| MPA2 | 673 | Jannetje Kooij | Atverni | MPA2 | 9.57 | 547 | 3.64 | 446 | 7.02 | 467 | 1460 | |
| MPA2 | 686 | Tessa Klomp | Atverni | MPA2 | 9.50 | 559 | 3.79 | 476 | 6.02 | 407 | 1442 | |
| MPA2 | 693 | Sade Vlijter | Atverni | MPA2 | 9.97 | 483 | 4.00 | 518 | 6.38 | 429 | 1430 | |
| MPA2 | 66 | Maaike Weeda | U-track | MPA2 | 9.71 | 524 | 4.01 | 520 | 5.04 | 344 | 1388 | |
| MPA2 | 299 | Anke de Boer | Almere'81 | MPA2 | 10.32 | 430 | 3.76 | 470 | 7.16 | 475 | 1375 | |
| MPA2 | 566 | Naomi Amoah | OSM'75 | MPA2a | 9.71 | 524 | 3.43 | 404 | 6.29 | 424 | 1352 | |
| MPA2 | 786 | Janne van Ooij | Clytoneus | MPA2 | 9.68 | 529 | 3.76 | 470 | 4.92 | 336 | 1335 | |
| MPA2 | 3 | Lisanne Verhoek | VAV | MPA2 | 9.99 | 480 | 3.63 | 444 | 5.87 | 398 | 1322 | |
| MPA2 | 6 | Sana Kadri | VAV | MPA2 | 10.36 | 425 | 3.56 | 430 | 6.59 | 442 | 1297 | |
| MPA2 | 342 | Karlijn Smorenburg | Statina | MPA2 | 9.86 | 500 | 3.32 | 382 | 5.86 | 397 | 1279 | |
| MPA2 | 837 | Saskia Narty-Wemegah | Phoenix | MPA2 | 9.92 | 490 | 3.43 | 404 | 5.63 | 383 | 1277 | |
| MPA2 | 7 | Yosca Schuren | VAV | MPA2 | 10.16 | 454 | 3.47 | 412 | 5.65 | 384 | 1250 | |
| MPA2 | 196 | Amber Moinat | Almere'81 | MPA2 | 10.00 | 478 | 3.35 | 388 | 5.05 | 345 | 1211 | |
| MPA2 | 176 | Nikki Fluecht | NEA | MPA2 | 10.49 | 406 | 3.40 | 398 | 5.26 | 359 | 1163 | |
| MPA2 | 4 | Elanor van Miltenburg | VAV | MPA2 | 10.57 | 395 | 3.52 | 422 | 5.00 | 341 | 1158 | |
| MPA2 | 683 | Manon Sap | Atverni | MPA2 | 10.53 | 401 | 3.16 | 350 | 5.85 | 397 | 1148 | |
| MPA2 | 194 | Shinada Olymph | Almere'81 | MPA2 | 10.47 | 409 | 3.57 | 432 | 4.39 | 298 | 1139 | |
| MPA2 | 789 | Linda van Dijk | Clytoneus | MPA2 | 10.25 | 441 | 3.45 | 408 | 4.02 | 271 | 1120 | |
| MPA2 | 69 | Luna Bus | U-track | MPA2 | 10.41 | 417 | 3.18 | 354 | 4.68 | 319 | 1090 | |
| MPA2 | 839 | Romee van Benten | Phoenix | MPA2 | 11.13 | 322 | 2.94 | 306 | 6.69 | 448 | 1076 | |
| MPA2 | 790 | Suzanne vd Waal | Clytoneus | MPA2 | 10.71 | 376 | 3.38 | 394 | 3.99 | 269 | 1039 | |
| MPA2 | 791 | Sanne de Kamper | Clytoneus | MPA2 | 10.65 | 384 | 3.21 | 360 | 4.12 | 279 | 1023 | |
| MPA2 | 67 | Jennifer Grootvelt | U-track | MPA2 | 10.90 | 351 | 3.00 | 318 | 4.89 | 334 | 1003 | |
| MPA2 | 533 | Martine Post | Reeuwijk | MPA2 | 11.28 | 304 | 3.06 | 330 | 5.19 | 354 | 988 | |
| MPA2 | 193 | Desiree Schaapherder | Almere'81 | MPA2 | 10.81 | 363 | 3.15 | 348 | 3.95 | 266 | 977 | |
| MPA2 | 679 | Anahita Hashemi Nasab | Atverni | MPA2 | 11.30 | 301 | 2.60 | 238 | 4.93 | 336 | 875 | |
| MPA2 | 787 | Martina Sprong | Clytoneus | MPA2 | 11.57 | 270 | 2.66 | 250 | 5.15 | 351 | 871 | |
| MPA2 | 167 | Leanne Krevelen | Atledo | MPA2 | 11.71 | 254 | 2.72 | 262 | 4.89 | 334 | 850 | |
| MPA2 | 195 | Kirsten Noordam | Almere'81 | MPA2b | 12.09 | 212 | 2.59 | 236 | 5.58 | 379 | 827 | |
| MPA2 | 5 | Seloua Elharchaoui | VAV | MPA2 | 13.03 | 121 | 2.41 | 200 | 3.84 | 257 | 578 | |
| MPA2 | 788 | Milou Vlug | Clytoneus | MPA2 | 14.88 | 0 | 2.25 | 168 | 3.78 | 253 | 421 | |
| MPA2 | ||||||||||||
| JPA2 | 60 Meter elekt | Ver | Kogel | Totaal | ||||||||
| JPA2 | Startnr | Naam | Vereniging | Categorie | Tijd | Punten | Afstand | Punten | Afstand | Punten | Punten | |
| JPA2 | 111 | Kjell Wolters | PEC 1910 | JPA2 | 8.69 | 710 | 5.00 | 721 | 9.90 | 618 | 2049 | |
| JPA2 | 762 | Luc Baardman | Clytoneus | JPA2 | 9.44 | 569 | 4.10 | 538 | 8.28 | 536 | 1643 | |
| JPA2 | 278 | Yael Nahar | Almere'81 | JPA2 | 9.39 | 578 | 4.14 | 546 | 7.70 | 505 | 1629 | |
| JPA2 | 80 | Roy Kosmeyer | Clytoneus | JPA2 | 9.63 | 537 | 3.95 | 508 | 8.16 | 530 | 1575 | |
| JPA2 | 700 | Stef van Diermen | Atverni | JPA2 | 9.78 | 513 | 4.00 | 518 | 8.27 | 535 | 1566 | |
| JPA2 | 76 | Casper vd Laan | JPA2 | 9.69 | 527 | 3.81 | 480 | 8.58 | 552 | 1559 | ||
| JPA2 | 522 | Bas vd Meer | Reeuwijk | JPA2 | 9.53 | 554 | 3.84 | 486 | 7.07 | 470 | 1510 | |
| JPA2 | 2 | Jorik Kooten | VAV | JPA2 | 9.63 | 537 | 3.71 | 460 | 7.64 | 502 | 1499 | |
| JPA2 | 729 | Jorrit vd Born | AV'40 | JPA2 | 9.64 | 535 | 3.60 | 438 | 7.98 | 520 | 1493 | |
| JPA2 | 757 | Jelmer van Leer | Clytoneus | JPA2 | 9.80 | 509 | 3.82 | 482 | 7.42 | 489 | 1480 | |
