Jeugd Senioren/baan Hermes loopgroep Sport overdag
Bestuur Technische commissie PR commissie Sponsor commissie Clubblad Wedstrijd organisatie
Activiteitenkalender Vacatures

Uitslagen indoorwedstrijd 20-11-2004

Uitslagen meerkamp

cat










MPC



50 Meter elekt
Ver
Foamspeer
Totaal
MPC Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MPC 287 Marieke Turkesteen VAV MPC 9.15 389 2.95 308 6.62 78 775
MPC 13 Eva vd Laan Clytoneus MPC 9.90 280 2.61 240 9.21 136 656
MPC 898 Elianne Pasker Altis MPC 9.98 270 2.60 238 8.84 129 637
MPC 288 Manon van Ginkel VAV MPC 9.97 271 2.81 280 6.16 67 618
MPC 526 Laura Bastiaanse Fortuna MPC 10.38 219 2.46 210 11.22 176 605
MPC 40 Sessely Aboshab Continental Sport Mpmini 9.82 291 2.61 240 5.99 62 593
MPC 889 Jessy van Ee Altis MPC 9.94 275 2.49 216 6.32 71 562
MPC 452 Kika v Bergen Henegouwen U-Track MPC 10.44 212 2.77 272 6.23 68 552
MPC 286 Ylva de Wolf VAV MPC 10.32 226 2.48 214 6.20 68 508
MPC 895 Bente Opbergen Altis MPC 10.03 263 2.32 182 4.83 31 476
MPC 891 Jeneh Knoop Altis MPC 10.53 201 2.34 186 6.94 86 473
MPC 893 Lotte Meijer Altis MPC 10.95 153 2.49 216 6.46 74 443
MPC 357 Britt Duister U-Track MPC 10.93 156 2.35 188 6.16 67 411
MPC 39 Latisha Bourne Continental Sport Mpmini 10.50 205 2.17 152 5.11 39 396
MPC 358 Bente Luiting U-Track MPmini 11.48 98 2.53 224 4.30 15 337
MPC 712 Vera van Dijk Altis MPC 10.42 214 1.80 78 4.65 26 318
MPC 353 Neve Oprins U-Track Mpmini 11.52 94 2.36 190 3.85 1 285
MPC 900 Bente Tijhuis Altis MPC 11.21 126 1.75 68 3.18 0 194
MPC 527 Jessica Schoonewille Fortuna MPC
0
0
0 0
MPC




0
0
0 0
MPC










MPC










JPC



50 Meter elekt
Ver
Foamspeer
Totaal
JPC Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
JPC 117 Marijn vd Born AV'40 JPC 9.67 312 3.18 354 13.04 209 875
JPC 293 Sander van Hasselt VAV JPC 9.53 332 2.87 292 9.98 152 776
JPC 290 Rens vd Schaaf VAV JPC 9.55 329 3.12 342 6.87 84 755
JPC 38 Driss Foulami Continental Sport JPC 9.74 302 2.62 242 12.44 198 742
JPC 887 Martijn de Vries Altis JPC 9.22 378 2.40 198 8.81 128 704
JPC 929 Julian Lijffijt OSM'75 JPC 9.73 303 2.63 244 10.20 156 703
JPC 876 Bas Baartmans Altis JPC 9.75 301 2.74 266 8.71 126 693
JPC 456 Daan Visseren U-Track JPC 9.88 283 2.90 298 8.08 112 693
JPC 317 Hessel van Hout Hellas JPC 9.46 342 2.56 230 8.41 119 691
JPC 546 Jelle ten Hoor Triathlon JPC 9.45 343 2.50 218 8.49 121 682
JPC 291 Luuk Achterberg VAV JPC 10.16 246 2.89 296 8.72 126 668
JPC 926 Bauke Bollema OSM'75 JPC 10.11 253 2.69 256 8.64 124 633
JPC 886 Paul Procee Altis JPC 9.53 332 2.59 236 5.89 60 628
JPC 544 Bas Meijer Triathlon JPC 10.31 228 2.47 212 11.11 174 614
JPC 454 Rutger Maas U-Track JPC 9.70 307 2.40 198 7.64 102 607
JPC 289 Olivier Oude Booijink VAV JPC 10.09 255 2.40 198 8.57 123 576
JPC 316 Jay van Brienen Hellas JPC 9.48 339 2.10 138 6.29 70 547
JPC 455 De Cocq van Delwijnen U-Track JPC 10.38 219 2.36 190 7.12 90 499
JPC 278 Tim Bökenkamp Edam JPC 10.99 149 2.10 138 8.70 126 413
JPC 885 Wouter Opbergen Altis JPC 10.84 166 2.20 158 6.95 86 410
JPC 292 Arno Goodijk VAV JPC 11.39 107 2.25 168 6.37 72 347
JPC 545 Melvin Haan Triathlon JPC 10.97 151 2.06 130 3.94 4 285
JPC 294 Rick Paardekooper VAV JPC 11.97 52 1.97 112 3.83 1 165
JPC




0
0
0 0
JPC










JPC










JPC










MPB



50 Meter elekt
Ver
Kogel
Totaal
MPB Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MPB 36 Affanaisa Kersten Continental Sport MPB 9.12 393 3.17 352 4.49 306 1051
MPB 977 Romy Spruit DEM MPB 8.87 434 2.80 278 4.85 331 1043
MPB 35 Sharitte Constancia Continental Sport MPB 8.85 437 3.02 322 3.89 261 1020
MPB 978 Demi van Noort DEM MPB 9.20 381 3.04 326 4.19 284 991
MPB 37 Elyvonne Stuger Continental Sport MPB 9.09 398 2.99 316 4.00 269 983
MPB 350 Famke Weeda U-Track MPB 9.19 382 2.84 286 4.12 279 947
MPB 979 Iris Schlundt Bodien DEM MPB 9.28 369 3.01 320 3.73 249 938
MPB 867 Malu van Turnhout Altis MPB 9.16 387 2.69 256 3.91 263 906
MPB 301 Marije van Schagen VAV MPB 9.72 305 2.90 298 3.79 253 856
MPB 549 Mies Raadgever Triathlon MPB 9.35 358 2.89 296 3.08 195 849
MPB 547 Hina Vuijk Triathlon MPB 9.79 295 2.83 284 3.44 225 804
MPB 873 Leone Verweij Altis MPB 9.65 314 2.82 282 2.79 169 765
MPB 980 Marjolein Schot Spirit MPB 9.43 346 2.79 276 2.44 136 758
MPB 355 Inge Elders U-Track MPB 10.35 223 2.59 236 3.96 266 725
MPB 715 Noortje Wilox Altis MPB 10.36 222 2.65 248 3.52 232 702
MPB 866 Demi vd Stoep Altis MPB 9.84 288 2.74 266 2.53 145 699
MPB 860 Hedwig v Basten Batenburg Altis MPB 10.17 245 2.49 216 3.46 227 688
MPB 548 Sarai Akhigbe Triathlon MPB 9.86 286 2.20 158 2.81 171 615
MPB 356 Maaike Elders U-Track MPB 10.44 212 2.04 126 3.94 265 603
MPB 875 Joanna van Werven Altis MPB 10.71 180 2.10 138 3.59 237 555
MPB 865 Daniek vd Stoep Altis MPB 10.48 207 2.05 128 3.26 210 545
MPB 336 Dafne Geway Hellas MPB
0
0
0 0
MPB 188 Kaoutar Ramdani Statina MPB
0
0
0 0
MPB 189 Tessa Voordouw Statina MPB
0
0
0 0
MPB










MPB










JPB



50 Meter elekt
Ver
Kogel
Totaal
JPB Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
JPB 318 Rutger Tiesma Hellas JPB 9.05 404 3.17 352 4.81 328 1084
JPB 208 Wilbert vd Langemheen Nijkerk JPB 9.09 398 3.03 324 5.17 353 1075
JPB 319 Morris Richards Hellas JPB 8.79 447 3.14 346 4.07 275 1068
JPB 296 Stijn Lennartz VAV JPB 9.12 393 3.00 318 4.69 320 1031
JPB 528 Ties van Vuuren Fortuna JPB 9.10 396 3.19 356 4.04 272 1024
JPB 300 Hugo Hoogendoorn VAV JPB 9.41 349 3.23 364 4.54 309 1022
JPB 265 Geoffrey Verhoef Phoenix JPB 9.08 400 3.04 326 4.36 296 1022
JPB 118 Jonas Bakker AV'40 JPB 9.90 280 2.83 284 5.01 342 906
JPB 298 Stan Willemse VAV JPB 9.11 395 2.85 288 3.36 219 902
JPB 857 Gijs Mortier Altis JPB 9.56 327 2.75 268 4.06 274 869
JPB 297 Martijn Dortmond VAV JPB 9.88 283 2.79 276 4.27 290 849
JPB 839 Leon Gillissen Altis JPB 9.83 290 2.60 238 3.90 262 790
JPB 835 Martijn Leusink Altis JPB 10.87 162 2.90 298 4.69 320 780
JPB 849 Niels Hummel Altis JPB 9.68 310 2.78 274 2.78 168 752
JPB 847 Coen Hakeboom Altis JPB 10.20 241 2.56 230 3.69 245 716
JPB 314 Mark Lodder VAV JPB 9.46 342 2.05 128 2.62 154 624
JPB 299 Jesse Krabbenborg VAV JPB 10.01 266 2.51 220 2.44 136 622
JPB 856 Max Jenje Altis JPB 10.29 230 2.30 178 3.05 192 600
JPB 295 Patrick Groot VAV JPB 10.62 191 2.43 204 2.82 172 567
JPB 844 Jules Groot Roessink Altis JPB
0
0
0 0
JPB 301 Marije van Schagen VAV JPB
0
0
0 0
JPB




0
0
0 0
JPB




0
0
0 0
JPB










MPA1



60 Meter elekt
Ver
Kogel
Totaal
MPA1 Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MPA1 550 Anja vd Zanden Triathlon MPA1 9.64 535 3.84 486 5.56 378 1399
MPA1 941 Maxime Jonker Zuidwal MPA1 9.74 519 3.61 440 6.02 407 1366
MPA1 252 Lisa van Adrichem NEA-Volharding MPA1 10.05 470 3.80 478 5.60 381 1329
MPA1 939 Marije Oosterhuis Zuidwal MPA1 10.05 470 3.69 456 5.46 372 1298
MPA1 940 Lotte Veelo Zuidwal MPA1 9.94 487 3.76 470 4.83 330 1287
MPA1 543 Lentine Klaassen Castricum MPA1 10.09 464 3.58 434 5.71 388 1286
MPA1 266 Anneloes de Roo Isala 96 MPA1 9.80 509 3.39 396 5.48 373 1278
MPA1 281 Carmen von Rotz Almere'81 MPA1 10.36 425 3.21 360 5.82 395 1180
MPA1 861 Katja Slangewal Altis MPA1 10.24 442 3.41 400 4.55 310 1152
MPA1 826 Myrte de Bruijn Altis MPA1 10.76 369 3.21 360 4.83 330 1059
MPA1 984 Sofie Jansen Spirit MPA1 10.11 461 3.28 374 3.35 218 1053
MPA1 267 Suzanne de Roo Isala 96 MPA1 10.28 436 3.03 324 4.06 274 1034
MPA1 337 Raquel van Zuylen Hellas MPA1 10.26 439 2.92 302 4.10 277 1018
MPA1 827 Robbin van Ee Altis MPA1 11.28 304 3.14 346 5.06 345 995
MPA1 207 Inez van Gijlswijk Nijkerk MPA1 11.18 316 3.14 346 4.69 320 982
MPA1 833 Karlien vd Lucht Altis MPA1 10.83 360 3.10 338 3.88 260 958
MPA1 830 Marte Oost Altis MPA1 11.17 317 2.92 302 4.72 322 941
MPA1 181 Lilian Gelissen Deventer MPA1 11.60 266 2.90 298 5.42 369 933
MPA1 829 Margit Meijer Altis MPA1 11.45 283 2.94 306 4.95 338 927
MPA1 339 Fleur Hienschen Hellas MPA1 10.81 363 2.74 266 3.65 242 871
MPA1 305 Marit de Wolf VAV MPA1 11.62 264 2.81 280 4.75 324 868
MPA1 338 Ronit Coops Hellas MPA1 11.32 299 2.87 292 4.00 269 860
MPA1 828 Ruby van Loenen Altis MPA1 10.90 351 2.72 262 3.68 245 858
MPA1 832 Esmee Tijhuis Altis MPA1 11.42 287 2.72 262 4.33 294 843
MPA1 359 Mirthe Megens U-Track MPA1 10.93 347 2.82 282 3.22 207 836
MPA1 831 Nienke Peters Altis MPA1 11.35 295 2.61 240 3.74 249 784
MPA1 834 Nicole van Zuilen Altis MPA1 11.36 294 2.42 202 4.03 272 768
MPA1 354 Lila Oprins U-Track MPA1 12.69 152 2.56 230 3.53 233 615
MPA1 982 Debbie van Leijenhorst Spirit MPA1 13.13 112 2.81 280 2.98 186 578
MPA1




0
0
0 0
MPA1










MPA1










MPA1










JPA1



60 Meter elekt
Ver
Kogel
Totaal
JPA1 Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
JPA1 304 Mathijs Krabbenborg VAV JPA1 9.62 539 3.99 516 5.61 381 1436
JPA1 302 Niels Romeijn VAV JPA1 9.94 487 3.65 448 5.68 386 1321
JPA1 206 Remco Admiraal Nijkerk JPA1 10.69 379 3.44 406 5.90 400 1185
JPA1 137 Bas Kroon AV'40 JPA1 10.53 401 3.25 368 5.96 403 1172
JPA1 303 Leon vd Schaaf VAV JPA1 10.54 399 3.40 398 4.38 298 1095
JPA1 930 Sibren vd Berghuis OSM'75 JPA1 10.84 359 2.99 316 5.00 341 1016
JPA1 823 Lucas Berghuis Altis JPA1 11.09 327 3.12 342 4.52 308 977
JPA1 264 Duane ter Steege Phoenix JPA1 10.84 359 3.09 336 4.17 282 977
JPA1 573 Edward van Egdom Triathlon JPA1 11.05 332 3.01 320 4.49 306 958
JPA1 320 Chris Graafmans Hellas JPA1 10.82 362 3.25 368 3.41 223 953
JPA1 710 Alwin Kok Altis JPA1 11.29 302 2.93 304 4.64 316 922
JPA1 811 Jacco Kremers Altis JPA1 10.98 341 2.91 300 4.10 277 918
JPA1 812 Djoey vd Raayen Altis JPA1 11.28 304 2.80 278 4.71 321 903
JPA1 706 Pieter Brinkman Altis JPA1 11.61 265 3.01 320 4.47 304 889
JPA1 708 Emile Vierus Altis JPA1 11.23 310 2.58 234 4.01 270 814
JPA1 813 Tommie Rombouts Altis JPA1 12.02 220 2.44 206 5.62 382 808
JPA1 819 Timothy van Santen Altis JPA1 12.06 216 2.71 260 4.54 309 785
JPA1 924 Kevin Rompa Altis JPA1 12.27 194 2.64 246 3.83 256 696
JPA1 315 Mathijs Krabbenborg VAV JPA1
0
0
0 0
JPA1




0
0
0 0
JPA1










MPA2



60 Meter elekt
Ver
Kogel
Totaal
MPA2 Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MPA2 283 Feline Platzer Almere'81 MPA2 9.35 585 4.06 530 6.78 453 1568
MPA2 259 Eva Boot Phoenix MPA2 9.56 549 4.00 518 7.06 469 1536
MPA2 574 Lique Weeren Triathlon MPA2 9.68 529 3.83 484 6.69 448 1461
MPA2 808 Cyanne van Houten Altis MPA2 9.82 506 3.90 498 6.81 455 1459
MPA2 529 Rozemarijn vd Bosch Fortuna MPA2 9.48 562 3.79 476 5.63 383 1421
MPA2 138 Sara Bakker AV'40 MPA2 9.84 503 3.62 442 6.98 464 1409
MPA2 341 Kim Boon Hellas MPA2 9.76 516 3.75 468 6.09 412 1396
MPA2 139 Rozanne van Welzen AV'40 MPA2 10.04 472 3.54 426 7.25 480 1378
MPA2 340 Joyce Swanenberg Hellas MPA2 9.88 497 3.64 446 6.32 426 1369
MPA2 190 Karlijn Smorenburg Statina MPA2 9.89 495 3.60 438 6.11 413 1346
MPA2 351 Maaike Weeda U-Track MPA2 9.94 487 3.87 492 4.81 328 1307
MPA2 309 Lisanne Verhoek VAV MPA2 10.16 454 3.37 392 5.89 399 1245
MPA2 4 Janne van Ooij Clytoneus MPA2 10.09 464 3.45 408 4.83 330 1202
MPA2 453 Elisabeth Borg U-Track MPA2 10.92 349 3.43 404 6.09 412 1165
MPA2 310 Elanor van Miltenburg VAV MPA2 10.61 390 3.40 398 4.73 323 1111
MPA2 461 Luna Bus U-Track MPA2 10.80 364 3.49 416 4.34 295 1075
MPA2 806 Terrie vd Brink Altis MPA2 11.13 322 3.22 362 5.70 387 1071
MPA2 809 Pamela Schoenmaker Altis MPA2 10.62 388 3.18 354 4.17 282 1024
MPA2 352 Jennifer Grootvelt U-Track MPA2 11.28 304 3.38 394 4.65 317 1015
MPA2 260 Romee van Benten Phoenix MPA2 12.04 218 3.22 362 6.39 430 1010
MPA2 805 Lisanne Blok Altis MPA2 11.29 302 2.57 232 5.47 372 906
MPA2 451 Fireke Siepman vd Berg U-Track MPA2 11.39 290 2.89 296 3.45 226 812
MPA2 810 Macey van Werven Altis MPA2 12.49 172 2.80 278 4.56 311 761
MPA2 931 Naomi Amoah OSM'75 MPA2
0
0
0 0
MPA2 530 Mariska Schoonewille Fortuna MPA2
0
0
0 0
MPA2




0
0
0 0
MPA2










JPA2



60 Meter elekt
Ver
Kogel
Totaal
JPA2 Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
JPA2 11 Kasper vd Laan Clytoneus JPA2 9.63 537 3.95 508 8.02 522 1567
JPA2 306 Jorik van Kooten VAV JPA2 9.71 524 3.92 502 7.12 472 1498
JPA2 157 Kris Riemersma Keien JPA2 9.95 486 3.88 494 7.57 498 1478
JPA2 140 Jorrit vd Born AV'40 JPA2 9.81 508 3.62 442 7.65 502 1452
JPA2 243 Stijn Bom PEC1910 JPA2 9.89 495 3.66 450 6.38 429 1374
JPA2 192 Martin Spruit Statina JPA2 10.02 475 3.37 392 6.75 451 1318
JPA2 800 Mathijs Hummel Altis JPA2 10.27 438 3.73 464 5.83 395 1297
JPA2 791 Bradley Groenestein Altis JPA2 10.29 435 3.35 388 7.03 467 1290
JPA2 707 Robin de Vries Altis JPA2 10.18 451 3.59 436 5.94 402 1289
JPA2 531 Mark Bastiaanse Fortuna JPA2 9.89 495 3.52 422 5.00 341 1258
JPA2 783 Jacques van Adrichem Altis JPA2 10.17 452 3.69 456 5.06 345 1253
JPA2 788 Tommie vd Bedem Altis JPA2 10.50 405 3.48 414 6.39 430 1249
JPA2 263 Justin van Benten Phoenix JPA2 10.31 432 3.47 412 5.98 405 1249
JPA2 277 Kjell Verschuren Phanos JPA2 10.30 433 3.21 360 6.56 440 1233
JPA2 308 Tycho Eggenhuizen VAV JPA2 11.12 323 3.64 446 6.93 462 1231
JPA2 803 Jurre Steens Altis JPA2 10.74 372 3.44 406 6.39 430 1208
JPA2 790 Rick vd Bedem Altis JPA2 10.77 368 3.09 336 6.52 438 1142
JPA2 785 Rutger van Basten Batenburg Altis JPA2 11.25 307 3.08 334 7.61 500 1141
JPA2 906 Vukani Sinester Atverni JPA2 10.53 401 3.57 432 4.53 308 1141
JPA2 307 Stijn Brandsma VAV JPA2 11.24 308 3.15 348 5.07 346 1002
JPA2 985 Thomas Vos Spirit JPA2 11.47 281 3.11 340 5.34 364 985
JPA2 792 Bart Hakeboom Altis JPA2 11.16 318 3.01 320 3.36 219 857
JPA2 802 Fabian Raaijman Altis JPA2 10.83 360
0 5.52 376 736
JPA2 282 Yael Nahar Almere'81 JPA2
0
0
0 0
JPA2 986 Brian Scherbinski Spirit JPA2
0
0
0 0
JPA2 191 Sam van Vliet Statina JPA2
0
0
0 0
JPA2 934 Max de Vries OSM'75 JPA2
0
0
0 0
JPA2




0
0
0 0
JPA2










MD1



60 Meter elekt
Ver
Kogel
Totaal
MD1 Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MD1 33 Miriah Groenfelt Continental Sport MD1 8.38 675 4.47 512 8.26 435 1622
MD1 988 Frida Bremer Spirit MD1 9.28 497 4.02 422 8.98 472 1391
MD1 902 Ella vd Donk Atverni MD1 9.50 459 3.72 362 9.92 519 1340
MD1 943 Ginette Woudsma Zuidwal MD1 9.19 513 3.78 374 8.04 423 1310
MD1 90 Sacha van Eerten AV23 MD1 9.36 483 4.12 442 6.97 364 1289
MD1 239 Maureen Rots PEC1910 MD1 9.24 504 3.88 394 7.24 379 1277
MD1 919 Nathalie Kuijf Atverni MD1 9.35 485 3.72 362 7.99 421 1268
MD1 591 Wies van Leeuwen Triathlon MD1 9.43 471 3.80 378 7.95 418 1267
MD1 989 Jooske Visbeen Spirit MD1 9.49 461 3.95 408 7.40 388 1257
MD1 761 Jannemiek van Kleef Altis MD1 9.67 430 3.76 370 7.93 417 1217
MD1 251 Marije Wever NEA-Volharding MD1 9.22 508 3.59 336 6.35 327 1171
MD1 923 Marit vd Berg Atverni MD1a 9.77 414 3.62 342 7.85 413 1169
MD1 768 Bente vd Lucht Altis MD1 9.51 457 3.76 370 6.39 330 1157
MD1 973 Mirthe Boer Zuidwal MD1 9.47 464 3.70 358 6.24 321 1143
MD1 755 Birgit Creusen Altis MD1 9.39 478 3.70 358 5.42 269 1105
MD1 987 Nathalie Letschert Spirit MD1 9.83 405 3.58 334 6.94 362 1101
MD1 935 Xantoucha Touw OSM'75 MD1 9.96 384 3.45 308 7.48 393 1085
MD1 592 Mandy van Egdom Triathlon MD1 9.86 400 3.32 282 7.17 375 1057
MD1 91 Emma van Gerven AV23 MD1 10.10 363 3.42 302 7.37 387 1052
MD1 82 Catha de Jong AV23 MD1 10.08 366 3.14 246 7.99 421 1033
MD1 311 Maaike Dortmond VAV MD1 9.99 380 3.49 316 6.20 318 1014
MD1 976 Else Velzen Zuidwal MD1 9.71 424 3.49 316 5.45 271 1011
MD1 258 Irene Hamming Phoenix MD1 10.09 364 3.73 364 5.59 280 1008
MD1 83 Esther Huffener AV23 MD1 10.03 373 3.43 304 6.09 312 989
MD1 241 Yvette vd Worp PEC1910 MD1 9.75 417 3.09 236 6.05 309 962
MD1 759 Renske Gillissen Altis MD1 10.47 309 3.20 258 6.95 363 930
MD1 342 Varisha Kaloe Hellas MD1 10.23 343 3.31 280 5.89 299 922
MD1 590 Zoi Duister Triathlon MD1 10.34 327 3.06 230 6.96 363 920
MD1 777 Kathy van Zuilen Altis MD1 10.14 357 3.05 228 6.36 328 913
MD1 312 Judith Völke VAV MD1 10.07 367 3.09 236 5.99 305 908
MD1 240 Aranea Floor PEC1910 MD1 10.40 319 3.35 288 5.48 273 880
MD1 762 Kiaya Knoop Altis MD1 9.96 384 3.19 256 4.92 236 876
MD1 89 Tanacha Pijloo AV23 MD1 10.19 349 3.26 270 5.24 257 876
MD1 34 Deshney Bendt Continental Sport MD1 10.69 279 2.60 138 8.51 448 865
MD1 219 Lieke Miltenburg PEC1910 MD1 10.75 271 3.07 232 6.75 351 854
MD1 763 Rosemarijn Kokje Altis MD1 10.03 373 3.08 234 4.41 200 807
MD1 760 Rosaline Kalf Altis MD1 10.78 267 3.05 228 5.56 278 773
MD1 772 Anne Procee Altis MD1 10.59 292 2.89 196 5.63 283 771
MD1 758 Lindsay Faijdherbe Altis MD1 10.42 316 2.81 180 5.43 270 766
MD1 238 Else Scholing PEC1910 MD1 10.29 335 2.75 168 5.15 251 754
MD1 770 Veerle Oosterbaan Altis MD1 10.97 242 3.11 240 5.18 253 735
MD1 84 Ande Rijnhart AV23 MD1 10.72 275 2.92 202 5.24 257 734
MD1 92 Rosanne Braak AV23 MD1 10.57 295 2.83 184 4.13 179 658
MD1 757 Anoek Evers Altis MD1 11.31 200 2.93 204 4.79 227 631
MD1 771 Sanne Peters Altis MD1 11.26 206 2.60 138 5.24 257 601
MD1 774 Anna Verhoog Altis MD1 11.53 174 2.61 140 5.48 273 587
MD1 764 Sophie Kooning Altis MD1 11.25 207 2.70 158 4.46 203 568
MD1 945 Gerdine Rebel Zuidwal MD1 11.13 222 2.59 136 4.26 189 547
MD1 773 Kim van Santen Altis MD1 12.34 87 2.22 62 6.90 360 509
MD1 754 Carrien Brinkman Altis MD1 11.94 128 2.05 28 5.47 272 428
MD1 185 Esmé van Leuveren AAC MD1
0
0 6.02 307 307
MD1 184 Cherelle Mijnals AAC MD1
0
0
0 0
MD1 95 Eline Valk AV23 MD1
0
0
0 0
MD1 183 Anouk Vetter AAC MD1
0
0
0 0
MD1 971 Thirza Andriessen Zuidwal MD1b
0
0
0 0
MD1 343 Tiffany van Ingen Hellas MD1
0
0
0 0
MD1 942 Eva Panneman Zuidwal MD1
0
0
0 0
MD1 462 Yvette Schleypen U-Track MD1
0
0
0 0
MD1




0
0
0 0
MD1










JD1



60 Meter elekt
Ver
Kogel
Totaal
JD1 Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
JD1 176 Colin Toonen Haarlemmermeer JD1 8.74 600 4.55 529 6.25 321 1450
JD1 210 Ferry van Dipten Climax JD1 9.16 519 4.21 460 6.44 333 1312
JD1 235 Ingmar vd Lucht PEC1910 JD1 9.25 503 4.47 512 5.78 292 1307
JD1 261 Jelmer Alferink Phoenix JD1 9.00 549 3.91 400 6.64 345 1294
JD1 205 Twan Kroon Nijkerk JD1 9.38 480 3.86 390 7.31 383 1253
JD1 990 Aido Rademaker Spirit JD1 9.25 503 3.41 300 8.03 423 1226
JD1 19 Thom Ridderbos AV23 JD1 9.77 414 4.02 422 7.21 378 1214
JD1 268 Jasper de Roo Isala 96 JD1 9.10 530 4.16 450 4.85 231 1211
JD1 80 Auke Eringa AV23 JD1 9.52 455 3.76 370 7.05 368 1193
JD1 250 Tim Schol NEA-Volharding JD1 9.81 408 3.56 330 6.90 360 1098
JD1 193 Ico Broekhuizen Statina JD1 9.53 454 3.86 390 4.73 223 1067
JD1 209 Melvin Bertelink Climax JD1 9.99 380 3.64 346 6.22 320 1046
JD1 213 Bart Hanswijk Climax JD1 9.63 437 3.60 338 5.42 269 1044
JD1 936 Rick vd Bruggeling OSM'75 JD1 9.85 401 3.62 342 5.87 298 1041
JD1 24 Jasper Hoek AV23 JD1 9.88 397 3.59 336 5.80 293 1026
JD1 22 Ynze Strikwerda AV23 JD1 9.71 424 3.55 328 5.24 257 1009
JD1 956 Tom van Delft Zuidwal JD1 9.75 417 3.41 300 5.57 279 996
JD1 81 Titus Sendrowicz AV23 JD1 9.65 434 3.56 330 4.41 200 964
JD1 204 Arnold vd Esschert Nijkerk JD1 9.82 406 3.34 286 5.02 243 935
JD1 323 Ercan Oz Hellas JD1 10.14 357 2.87 192 6.98 364 913
JD1 750 Berend Mortier Altis JD1 9.95 386 3.41 300 4.59 213 899
JD1 322 Nigel van Miltenburg Hellas JD1 10.39 320 3.29 276 5.86 297 893
JD1 938 Ian van Dommelen OSM'75 JD1 10.39 320 3.44 306 5.31 262 888
JD1 958 Wouter van Bunschoten Zuidwal JD1 9.86 400 3.23 264 4.54 209 873
JD1 194 Floris-Jan vd Hoek Statina JD1 10.38 322 2.76 170 6.93 362 854
JD1 177 Lars Rademaker Haarlemmermeer JD1 10.39 320 3.12 242 5.48 273 835
JD1 262 Loek Foster Phoenix JD1 11.17 217 2.96 210 5.02 243 670
JD1 972 Wouter Mul Zuidwal JD1 11.35 195 3.06 230 3.91 163 588
JD1 753 Kevin Pos Altis JD1 12.04 118 2.54 126 3.79 153 397
JD1 751 Jelle Pos Altis JD1 12.05 117 2.48 114 3.43 125 356
JD1 754 Carrien Brinkman Altis JD1
0
0
0 0
JD1 755 Birgit Creusen Altis JD1
0
0
0 0
JD1 757 Anouk Evers Altis JD1
0
0
0 0
JD1 749 Kadere Konte Altis JD1
0
0
0 0
JD1 321 Miguel Slijkerman Hellas JD1
0
0
0 0
JD1




0
0
0 0
JD1










MD2



60 Meter elekt
Ver
Kogel
Totaal
MD2 Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MD2 276 Jamille Samuel Phanos MD2 8.17 722 4.98 617 9.93 519 1858
MD2 270 Marlon Klein Isala 96 MD2 8.88 572 4.38 494 10.41 542 1608
MD2 593 Berthe Makizodila Triathlon MD2 8.86 576 4.48 515 8.73 459 1550
MD2 904 Camilla Fontijn Atverni MD2 8.77 593 4.16 450 8.78 462 1505
MD2 948 Anouk Oosterhuis Zuidwal MD2 9.21 510 4.22 462 9.77 511 1483
MD2 345 Dafne Schippers Hellas MD2 8.73 602 3.92 402 8.80 463 1467
MD2 285 Morena Raadsheer Almere'81 MD2 8.81 586 4.23 464 7.90 416 1466
MD2 284 Zenia von Rotz Almere'81 MD2 9.21 510 3.93 404 9.26 486 1400
MD2 594 Tyka Uijting Triathlon MD2 9.41 474 4.28 474 8.44 444 1392
MD2 214 Anouk Brabander Climax MD2 9.27 499 4.01 420 8.50 448 1367
MD2 920 Rachel Kocken Atverni MD2 8.91 566 3.86 390 7.48 393 1349
MD2 542 Fayette Klaassen Castricum MD2 9.44 469 3.82 382 8.32 438 1289
MD2 955 Ester Bosboom Zuidwal MD2 9.53 454 3.91 400 7.71 405 1259
MD2 196 Marije Kaan Statina MD2 9.14 523 3.68 354 7.10 371 1248
MD2 905 Lerato Sinester Atverni MD2 8.99 551 4.11 440 7.75 408 1399
MD2 159 Willemijn vd Winden Haarlemmermeer MD2 9.54 452 3.90 398 6.65 345 1195
MD2 151 Eva vd Born AV'40 MD2 9.86 400 3.65 348 7.63 401 1149
MD2 950 Karlijn Nanninga Zuidwal MD2 9.69 427 3.61 340 7.02 367 1134
MD2 344 Anniek Swanenberg Hellas MD2 9.73 421 3.88 394 5.93 302 1117
MD2 922 Michelle Paire Atverni MD2 9.72 422 3.57 332 6.19 318 1072
