Jeugd Senioren/baan Hermes loopgroep Sport overdag MiLa Bestenlijsten
Bestuur Technische commissie PR commissie Wedstrijd organisatie
Activiteitenkalender Vacatures

Uitslagen clubkampioenschappen 2006

JPC 40 Meter 600 Meter Ver Balwerpen Totaal
JPC Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
JPC 34 Ties Meulenhoff U-Track JPC 8,09 343 244,25 167 2,46 210 13,59 218 938
JPC 1 Brent Schoo U-Track Jmini 8,25 317 325,49 0 2,32 182 15,08 243 742
JPC 6 Mark Salet U-Track JPC 9,04 202 246,82 155 2,21 160 10,33 159 676
JPC 20 Stijn van Galen U-Track Jmini 9,15 188 305,61 56 2,20 158 7,77 105 507
JPC 42 Vincent Engelhard U-Track JPC 9,04 202 316,6 7 2,31 180 7,78 105 494
JPC
MPC 40 Meter 600 Meter Ver Balwerpen Totaal
MPC Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MPC 49 Janneke Schlatmann U-Track MPC 7,98 361 317,34 3 2,60 238 11,38 179 781
MPC 3 Shannon van Maarseveen U-Track MPC 8,21 323 333,12 0 2,24 166 10,99 172 661
MPC 19 Merel van Galen U-Track MPC 8,76 240 333,17 0 2,40 198 6,83 83 521
MPC 43 Nina van Campen U-Track Mmini 9,27 172 318,46 0 2,30 178 10,94 171 521
MPC 2 Marilou de forte U-Track MPC 9,03 203 329,41 0 1,99 116 9,20 136 455
MPC 51 Danielle van Duin U-Track MPC 8,72 246 330,72 0 1,77 72 8,93 131 449
MPC
JPB 40 Meter 1000 Meter Ver Balwerpen Totaal
JPB Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
JPB 47 Quint de Cocq van Delwijnen U-Track JPB 7,95 366 422,41 318 2,75 268 15,73 254 1206
JPB 33 Ruben Heesen U-Track JPB 7,87 380 432,09 279 2,78 274 15,08 243 1176
JPB 45 Leon van Campen U-Track JPB 8,01 356 434,18 272 2,56 230 11,56 182 1040
JPB 31 Bram Cladder U-Track JPB 8,54 272 437,72 261 2,48 214 13,66 220 967
JPB
MPB 40 Meter 1000 Meter Ver Balwerpen Totaal
MPB Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MPB 22 Kika van Henegouwen U-Track MPB 7,41 466 442,77 243 3,17 352 12,20 194 1255
MPB 46 Britt Duister U-Track MPB 8,07 346 444,56 236 2,39 196 13,60 219 997
MPB 28 Suus van den Boogaard U-Track MPB 7,96 365 446,79 229 2,76 270 8,78 127 991
MPB 48 Lea Nugteren U-Track MPB 8,19 326 549,51 54 2,34 186 13,93 224 790
MPB 37 Lieke Dijkstra U-Track MPB 9,26 173 552,41 48 2,15 148 8,47 121 490
MPB
JPA 60 Meter 1000 Meter Hoog Kogelstoten Totaal
JPA Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Hoogte Punten Afstand Punten Punten
JPA 25 Tristan van Tuijl U-Track JPA 10,78 367 402,23 405 1,00 342 5,69 387 1501
JPA 12 Cyrano Chatziantoniou U-Track JPA 11,29 302 453,59 206 1,00 342 6,28 423 1273
JPA
MPA 60 Meter 1000 Meter Hoog Kogelstoten Totaal
MPA Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Hoogte Punten Afstand Punten Punten
MPA 7 Famke Weeda U-Track MPA 10,07 467 443,82 239 1,10 416 5,94 402 1524
MPA 41 Bernice van Engelen U-Track MPA 10,58 394 505,55 169 1,10 416 5,69 387 1366
MPA 13 Sira de Waard U-Track MPA 10,34 427 415,97 347 0,85 232 4,58 312 1318
MPA 16 Vicky Kanaris U-Track MPA 10,24 442 528,81 105 1,00 342 6,07 410 1299
MPA 44 Maaike Elders U-Track MPA 11,59 267 459,18 187 0,95 306 4,80 327 1087
MPA 29 Inge Elders U-Track MPA 11,60 266 455,66 200 0,85 232 5,05 345 1043
MPA
JD 80 Meter 1000 Meter Hoog Kogelstoten Totaal
JD Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Hoogte Punten Afstand Punten Punten
JD 11 Nifen Vrede U-Track JD 10,34 734 316,18 574 1,70 779 10,80 560 2647
JD 23 Melvin Kouwenhoven U-Track JD 12,06 459 314,92 588 1,35 499 7,98 420 1966
JD 40 Ids Dijkstra U-Track JD 12,87 355 339,96 425 1,10 316 5,10 248 1344
JD 5 Frank Manders U-Track JD 13,26 310 400,74 315 1,00 242 6,68 347 1214
JD 39 Meindert Mak U-Track JD 13,11 327 357,46 329 0,95 206 3,89 161 1023
JD
MD 60 Meter 1000 Meter Hoog Kogelstoten Totaal
MD Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Hoogte Punten Afstand Punten Punten
MD 26 Gabrielle Berge U-Track MD 9,30 494 345,49 392 1,40 541 8,09 426 1853
MD 10 Wassiliki Alexandridis U-Track MD 9,38 480 415,36 247 1,15 352 10,51 547 1626
MD 8 Maaike Weeda U-Track MD 9,61 440 400,03 315 1,05 279 6,52 338 1372
MD 32 Sanne Quarles van Ufford U-Track MD 9,32 490 439,56 154 1,20 389 5,36 265 1298
MD
MC 80 Meter 800 Meter Ver Kogelstoten Speer Totaal
MC Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MC 4 Suzanne van Wijck U-Track MC 11,75 503 232,71 540 3,88 394 5,71 288 12,40 162 1887
MC 30 Hedwig Swart U-Track MC 11,75 503 310,81 255 4,00 418 8,35 440 17,18 268 1884
MC 27 Muriel Megens U-Track MC 12,64 383 0 3,02 222 5,26 259 0 864
MC 14 Nina Morssinkhof U-Track MC 11,47 544 0 3,29 276 0 0 820
MC
JB 100 Meter 800 Meter Ver Kogelstoten Speer Totaal
JB Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
JB 35 Bob Michielen U-Track JB 12,85 660 212,23 893 4,99 674 8,61 491 23,96 484 3202
JB 17 Davey Mulder U-Track JB 12,21 781 224,61 733 5,02 682 8,11 454 26,94 542 3192
JB 21 Lorenzo Rack U-Track JB 12,27 769 230,15 670 5,17 717 7,17 381 27,24 548 3085
JB 18 Jelle Rutting U-Track JA 11,82 860 210,43 919 3,82 374 6,22 302 21,69 437 2892
JB 36 Taipio Wolfjager U-Track JA 13,07 621 235,33 615 4,68 598 6,28 308 18,87 375 2517
JB 38 Jannes van Beek U-Track JA 13,96 477 237,89 590 4,21 478 8,46 480 18,97 377 2402
JB Jesse Morssinkhof U-Track JB 0 0 4,53 561 9,21 535 32,08 636 1732
JB
MB 100 Meter 800 Meter Ver Kogelstoten Speer Totaal
MB Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
MB 15 Manouk Sprang U-Track MB 14,43 408 246,34 510 4,23 484 8,29 468 16,52 320 2190
MB
SEN 100 Meter 200 Meter Ver Kogel Speer Totaal
SEN Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
SEN 24 Vincent Zweije 13,07 10 27,26 10 5,02 10 7,00 5 16,67 6 41
SEN 52 Sebastiaan Drurand 13,55 8 28,94 8 4,30 8 7,54 6 22,47 7 37
SEN 53 Jules Acton 14,22 7 4,22 7 8,10 7 25,16 8 29
SEN 54 Jos Warmerdam 8,46 8 36,18 10 18
SEN Peter van Leeuwen 9,02 10 10
SEN
SEN 100 Meter 200 Meter Ver Kogel Speer Totaal
SEN Startnr Naam Vereniging Categorie Tijd Punten Tijd Punten Afstand Punten Afstand Punten Afstand Punten Punten
SEN 50 Sophie Melief 14,18 10 29,1 10 3,83 10 6,12 8 12,30 8 46
SEN 9 Leentje van Wirdum 14,88 8 30,91 8 3,60 8 6,25 10 15,63 10 44
SEN