PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 31 OKTOBER 2009
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2009
31-10-2009 21:00 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
1 HELLAS ANGELS 2:32:15
114 Leo Vissers Et1 Etappe 1 24:47 16,463 3:38
214 Dirk Wijnalda Et2 Etappe 2 23:17 17,523 3:25
314 Agnes Schipper Et3 Etappe 3 15:22 16,009 3:44
414 Jeroen Swildens Et4 Etappe 4 25:26 16,042 3:44
514 Edith Kortekaas Et5 Etappe 5 15:39 15,719 3:49
614 Koen Overmars Et6 Etappe 6 24:41 16,529 3:37
714 Jermaine Goveia Et7 Etappe 7 23:03 17,701 3:23
2 PHOENIX 2:32:35
128 Solomon van Blokland Et1 Etappe 1 22:51 17,856 3:21
228 Simon van den Enden Et2 Etappe 2 23:38 17,264 3:28
328 Suzanna Landman Et3 Etappe 3 15:59 15,391 3:53
428 Dennis van Doorn Et4 Etappe 4 24:34 16,608 3:36
528 Liesbeth van Leeuwen Et5 Etappe 5 18:18 13,443 4:27
628 Sander van Alphen Et6 Etappe 6 24:16 16,813 3:34
728 Menno Zuidema Et7 Etappe 7 22:59 17,752 3:22
3 SNELLER DAN VERWACHTG 2:43:51
125 Wouter Hiemstra Et1 Etappe 1 23:15 17,548 3:25
225 Kees Langerak Et2 Etappe 2 26:35 15,348 3:54
325 Marianne Houbiers Et3 Etappe 3 17:03 14,428 4:09
425 Lars van Westerlaak Et4 Etappe 4 27:19 14,936 4:01
525 Mirjam van Leeuwen Et5 Etappe 5 17:32 14,030 4:16
625 Holger Cremer Et6 Etappe 6 27:58 14,589 4:06
725 Evert Jan Hansen Et7 Etappe 7 24:09 16,894 3:33
4 BOEV-JES I 2:49:35
101 Wouter Kegge Et1 Etappe 1 21:45 18,759 3:11
201 Ronald van de Heuvel Et2 Etappe 2 23:17 17,523 3:25
301 Mieke de Wit Et3 Etappe 3 19:39 12,519 4:47
401 Bjorn Robroek Et4 Etappe 4 27:13 14,991 4:00
501 Sonja Kwant Et5 Etappe 5 19:51 12,393 4:50
601 Hans van Veen Et6 Etappe 6 30:07 13,547 4:25
701 Marco Scheffers Et7 Etappe 7 27:43 14,720 4:04
5 UNIVERSITEIT LEIDEN 1 2:51:02
111 Jan Gudat Et1 Etappe 1 25:25 16,052 3:44
211 Chris van Wijngaarden Et2 Etappe 2 26:59 15,120 3:58
311 Monique Mastboom Et3 Etappe 3 18:36 13,226 4:32
411 Gijs van de Ven Et4 Etappe 4 28:56 14,101 4:15
511 Mariska Brittijn Et5 Etappe 5 17:50 13,794 4:20
611 Wouter Zandee Et6 Etappe 6 26:09 15,602 3:50
711 Bart Hoppe Et7 Etappe 7 27:07 15,046 3:59
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 31 OKTOBER 2009
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2009
31-10-2009 21:00 Pag: 2
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
6 GE(HE)EL BRUIN 2:52:01
133 Marjolein Secrève Et1 Etappe 1 28:04 14,537 4:07
233 Martijn Estor Et2 Etappe 2 31:15 13,056 4:35
333 Gwenn Logister Et3 Etappe 3 18:33 13,261 4:31
433 Gijs Stevers Et4 Etappe 4 26:50 15,205 3:56
533 Mieke Baldé Et5 Etappe 5 17:36 13,977 4:17
633 Kasper Kerver Et6 Etappe 6 25:37 15,927 3:46
733 Jesse Kayser Et7 Etappe 7 24:06 16,929 3:32
7 GE(HE)EL BLOND 2:55:41
134 Leonie Oudendijk Et1 Etappe 1 31:25 12,987 4:37
234 Maikel Waardenburg Et2 Etappe 2 29:01 14,061 4:16
334 Gerrieke Grootemarsink Et3 Etappe 3 17:22 14,165 4:14
434 Werner Halter Et4 Etappe 4 27:09 15,028 3:59
534 Nick Boerma Et5 Etappe 5 17:51 13,782 4:21
634 Ralf Kaptijn Et6 Etappe 6 27:10 15,018 3:59
734 Erwin Loots Et7 Etappe 7 25:43 15,865 3:46
8 DE JONGE HONDEN 2:56:33
107 Frank Wiegman Et1 Etappe 1 24:15 16,825 3:33
207 Willem Scheffer Et2 Etappe 2 26:07 15,622 3:50
307 Anne May-de Groot Et3 Etappe 3 20:25 12,049 4:58
407 David Kleijn Et4 Etappe 4 28:17 14,425 4:09
507 Annemarie Rooden Et5 Etappe 5 21:16 11,567 5:11
607 Cris Bergmans Et6 Etappe 6 30:37 13,326 4:30
707 Frans Jorna Et7 Etappe 7 25:36 15,937 3:45
9 HELLAS PHEITRIPPIDES 2:57:35
126 Ger Inberg Et1 Etappe 1 25:38 15,917 3:46
226 Wibo Posthumus Et2 Etappe 2 27:40 14,747 4:04
326 Saskia Wijnalda-te Velde Et3 Etappe 3 17:40 13,925 4:18
426 Daan Hoogland Et4 Etappe 4 30:19 13,458 4:27
526 Jolien de Klein Et5 Etappe 5 19:14 12,790 4:41
626 Gerrit Bouhuis Et6 Etappe 6 28:30 14,316 4:11
726 Peter Kramer Et7 Etappe 7 28:34 14,282 4:12
10 WIJWINNEDIPIDDESLOOP 2:59:18
118 Kim van den Brule Et1 Etappe 1 31:57 12,770 4:41
218 Marlies Bongers Et2 Etappe 2 30:21 13,443 4:27
318 Nienke Douma Et3 Etappe 3 19:46 12,445 4:49
418 Joost Folkers Et4 Etappe 4 28:04 14,537 4:07
518 Renske Hoppe Et5 Etappe 5 17:27 14,097 4:15
618 Bart van den Brule Et6 Etappe 6 24:42 16,518 3:37
718 Ivo van Hoorn Et7 Etappe 7 27:01 15,102 3:58
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 31 OKTOBER 2009
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2009
31-10-2009 21:00 Pag: 3
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
11 ZOEFZOEF 3:00:14
143 Jan Broos Et1 Etappe 1 29:32 13,815 4:20
243 Gustave Pol Et2 Etappe 2 29:48 13,691 4:22
343 Rianne Vlooswijk Et3 Etappe 3 18:00 13,667 4:23
443 E. Barry Et4 Etappe 4 28:25 14,358 4:10
543 Alex van Zijl Et5 Etappe 5 16:27 14,954 4:00
643 Nico Landman Et6 Etappe 6 27:13 14,991 4:00
743 Saskia Hollander Et7 Etappe 7 30:49 13,240 4:31
12 DE BIKKELS/ ZAANLAND 3:03:54
123 Jan Bakker Et1 Etappe 1 27:43 14,720 4:04
223 Erwin Meester Et2 Etappe 2 31:46 12,844 4:40
323 Cora Sisterman Et3 Etappe 3 17:38 13,951 4:18
423 Ron Cadenau Et4 Etappe 4 30:51 13,225 4:32
523 Graziella Kalf Sala-Peup Et5 Etappe 5 18:55 13,004 4:36
623 Jose Doorson Et6 Etappe 6 27:26 14,872 4:02
723 Ad Breedijk Et7 Etappe 7 29:35 13,792 4:21
13 UNIVERSITEIT LEIDEN 2 3:07:49
112 Koen de Jong Et1 Etappe 1 28:10 14,485 4:08
212 Marianne Luyendijk Et2 Etappe 2 31:58 12,763 4:42
312 Simon Stam Et3 Etappe 3 20:15 12,148 4:56
412 Maarten Feberwee Et4 Etappe 4 28:15 14,442 4:09
512 Henk Klaasenbos Et5 Etappe 5 20:31 11,990 5:00
612 Boudewijn Veenhuizen Et6 Etappe 6 29:18 13,925 4:18
712 Roos Smink Et7 Etappe 7 29:22 13,893 4:19
14 IV-INFRA INNOVATIVELINGEN 3:09:17
121 Marlèn van Benten Et1 Etappe 1 34:57 11,674 5:08
221 Axel Meijer Et2 Etappe 2 31:42 12,871 4:39
321 Justin van Benten Et3 Etappe 3 16:08 15,248 3:56
421 Jos den Hollander Et4 Etappe 4 29:15 13,949 4:18
521 Mark Drost Et5 Etappe 5 17:50 13,794 4:20
621 Roy Mulder Et6 Etappe 6 28:36 14,266 4:12
721 Jacqueline Wiemes Et7 Etappe 7 30:49 13,240 4:31
15 WAARHEEN WAARVOOR? 3:10:01
108 Madeleen Uitdehaag Et1 Etappe 1 33:14 12,277 4:53
208 Paul de Vries Et2 Etappe 2 28:27 14,341 4:11
308 Marije Witsenboer Et3 Etappe 3 17:15 14,261 4:12
408 Ad Straub Et4 Etappe 4 29:32 13,815 4:20
508 Willemijn Punt Et5 Etappe 5 19:40 12,508 4:47
608 Anne de Bokx Et6 Etappe 6 32:31 12,547 4:46
708 Patrick Lansing Et7 Etappe 7 29:22 13,893 4:19
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 31 OKTOBER 2009
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2009
31-10-2009 21:00 Pag: 4
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
16 WII RUN 3:13:19
136 Jens Steffen Et1 Etappe 1 27:15 14,972 4:00
236 Saad Shah Et2 Etappe 2 31:06 13,119 4:34
336 Elena Aseby Et3 Etappe 3 18:41 13,167 4:33
436 Jacques Doux Et4 Etappe 4 33:07 12,320 4:52
536 Julie Melling Et5 Etappe 5 21:10 11,622 5:09
636 Andrea Gorlani Et6 Etappe 6 30:09 13,532 4:26
736 Jose Mogollon Et7 Etappe 7 31:51 12,810 4:41
17 RUST TWEE WEINIG 3:14:36
116 Harm Hoogendoorn Et1 Etappe 1 31:00 13,161 4:33
216 Diederik v. Aarendonk Et2 Etappe 2 26:28 15,416 3:53
316 Esther Rebers Et3 Etappe 3 22:41 10,845 5:31
416 Peter van Wijlick Et4 Etappe 4 32:29 12,560 4:46
516 Jelle vd Schoot Et5 Etappe 5 18:04 13,616 4:24
616 Margreet Klaverdijk Et6 Etappe 6 34:33 11,809 5:04
716 Derk de Haan Et7 Etappe 7 29:21 13,901 4:18
18 WASIESSIEOFISIESSIE 3:15:50
103 Brendan Vastenhouw Et1 Etappe 1 27:42 14,729 4:04
203 Theo van Walsum Et2 Etappe 2 29:50 13,676 4:23
303 Shirley Boert Et3 Etappe 3 24:12 10,165 5:54
403 Luuk Spreeuwers Et4 Etappe 4 32:11 12,677 4:43
503 Clarisa Sanchez Et5 Etappe 5 20:12 12,178 4:55
603 Bram van Ginneken Et6 Etappe 6 33:14 12,277 4:53
703 Thijs van Osch Et7 Etappe 7 28:29 14,324 4:11
19 RUST EEN WEINIG 3:17:06
115 Jan Rinze vd Schoot Et1 Etappe 1 30:25 13,414 4:28
215 Loek Knijff Et2 Etappe 2 26:46 15,243 3:56
315 Nicolette vd Schoot Et3 Etappe 3 23:07 10,642 5:38
415 Josan Tielen Et4 Etappe 4 33:42 12,107 4:57
515 Hans Middelkoop Et5 Etappe 5 20:47 11,836 5:04
615 Ed Geerlings Et6 Etappe 6 33:58 12,012 4:59
715 Bernard Welten Et7 Etappe 7 28:21 14,392 4:10
20 DESENTERNOVEM KRINGLOPERS 3:17:49
117 Maarten Lindenhovius Et1 Etappe 1 29:25 13,870 4:19
217 Bas van Huet Et2 Etappe 2 38:06 10,709 5:36
317 Jennifer van Dijk Et3 Etappe 3 19:34 12,572 4:46
417 Sander van Damme Et4 Etappe 4 30:16 13,480 4:27
517 Anne van Esseveldt Et5 Etappe 5 20:34 11,961 5:00
617 Timo Gerlagh Et6 Etappe 6 30:35 13,341 4:29
717 Marco Kraakman Et7 Etappe 7 29:19 13,917 4:18
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 31 OKTOBER 2009
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2009
31-10-2009 21:00 Pag: 5
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
21 SILLY CITY WALKERS 3:19:15
120 Willem Gerritsen Et1 Etappe 1 27:16 14,963 4:00
220 Ruben Heerdink Et2 Etappe 2 31:35 12,918 4:38
320 Martijn Pardoel Et3 Etappe 3 20:01 12,290 4:52
420 Marieke van der Aa Et4 Etappe 4 35:30 11,493 5:13
520 Evelien Hijken Et5 Etappe 5 22:35 10,893 5:30
620 Dirk Gerritsen Et6 Etappe 6 29:59 13,608 4:24
720 Koen Drenth Et7 Etappe 7 32:19 12,625 4:45
22 HELLAS ROOKIES 3:20:13
113 Ronald van Maurik Et1 Etappe 1 33:10 12,302 4:52
213 Ernestine van den Oudenal Et2 Etappe 2 35:05 11,629 5:09
313 Simone van Leeuwen Et3 Etappe 3 21:31 11,433 5:14
413 Onno Oosters Et4 Etappe 4 30:38 13,319 4:30
513 Lianne van Rijn Et5 Etappe 5 18:43 13,143 4:33
613 Wijnand Suijlen Et6 Etappe 6 32:48 12,439 4:49
713 Arjen Krist Et7 Etappe 7 28:18 14,417 4:09
23 SOFTIES !! 3:22:24
110 Matthew Denisson Et1 Etappe 1 33:18 12,252 4:53
210 Peter van Oostrum Et2 Etappe 2 35:08 11,613 5:10
310 Ingeborg Storm Et3 Etappe 3 22:30 10,933 5:29
410 Teun Vissers Et4 Etappe 4 33:49 12,065 4:58
510 Carmen Zoldesi Et5 Etappe 5 20:26 12,039 4:59
610 Rene van Roij Et6 Etappe 6 28:59 14,077 4:15
710 Niels Boon Et7 Etappe 7 28:14 14,451 4:09
24 SOFTIES ! 3:23:00
109 Rob Kortschot Et1 Etappe 1 28:02 14,554 4:07
209 Jan Hilhorst Et2 Etappe 2 33:26 12,203 4:55
309 Marjolein Dijkstra Et3 Etappe 3 22:11 11,089 5:24
409 Esther Vermolen Et4 Etappe 4 32:48 12,439 4:49
509 Judith van Andel Et5 Etappe 5 19:29 12,626 4:45
609 Maurice Mourad Et6 Etappe 6 32:52 12,414 4:50
709 Joris Itz Et7 Etappe 7 34:12 11,930 5:01
25 LOPERS TEAM LOMBOK 3:23:11
127 Guido Besselink Et1 Etappe 1 31:17 13,042 4:36
227 Ben Smeets Et2 Etappe 2 34:36 11,792 5:05
327 Sascha Rieken Et3 Etappe 3 20:33 11,971 5:00
427 Wijnand Laan Et4 Etappe 4 30:48 13,247 4:31
527 Marlijne van der Hoek Et5 Etappe 5 20:42 11,884 5:02
627 Aartjan van Pelt Et6 Etappe 6 28:09 14,494 4:08
727 Janieke Voerman Et7 Etappe 7 37:06 10,997 5:27
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 31 OKTOBER 2009
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2009
31-10-2009 21:00 Pag: 6
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
26 BOEV-JES II 3:23:13
102 Joost Buiks Et1 Etappe 1 31:41 12,877 4:39
202 René Kwant Et2 Etappe 2 29:26 13,862 4:19
302 Eva de Haan Et3 Etappe 3 24:26 10,068 5:57
402 Floris Kwant Et4 Etappe 4 29:58 13,615 4:24
502 Fernanda Almeida Et5 Etappe 5 22:02 11,165 5:22
602 Mariet Hefting Et6 Etappe 6 33:06 12,326 4:52
702 Paul van de Ven Et7 Etappe 7 32:34 12,528 4:47
27 DE KEIHARDE SOFTIES 3:24:12
135 Menda Buitenwerf Et1 Etappe 1 33:11 12,295 4:52
235 Pim Renou Et2 Etappe 2 33:35 12,149 4:56
335 Irma Evenhuis Et3 Etappe 3 19:55 12,351 4:51
435 Laura Gorter Et4 Etappe 4 31:54 12,790 4:41
535 Lieke van den Reijen Et5 Etappe 5 21:59 11,190 5:21
635 Jildou Baarsma Et6 Etappe 6 34:43 11,752 5:06
735 Niels van der Steen Et7 Etappe 7 28:55 14,110 4:15
28 HERMES 3:27:49
122 Piet van Zijl Et1 Etappe 1 34:49 11,719 5:07
222 Bert Berends Et2 Etappe 2 32:57 12,382 4:50
322 Johan de Groot Et3 Etappe 3 23:04 10,665 5:37
422 Pheidippides Machielse Et4 Etappe 4 38:36 10,570 5:40
522 Barbara van Ling Et5 Etappe 5 22:15 11,056 5:25
622 Mirjam Harmelink Et6 Etappe 6 30:14 13,495 4:26
722 Nitísh Zuidema Et7 Etappe 7 25:54 15,753 3:48
29 HTSJOEPHEIDIPPIDESNOGANT 3:27:59
132 John Rijpma Et1 Etappe 1 36:41 11,122 5:23
232 Peter Witteman Et2 Etappe 2 29:19 13,917 4:18
332 Hilda Slaa Et3 Etappe 3 22:35 10,893 5:30
432 Arjan van der Meer Et4 Etappe 4 31:03 13,140 4:33
532 Gerda Schotsman Et5 Etappe 5 23:52 10,307 5:49
632 Jeanette Leusen Et6 Etappe 6 34:24 11,860 5:03
732 Carola v. Dijk Et7 Etappe 7 30:05 13,562 4:25
30 THE FLYING SQUIRRELS 3:29:38
144 Robert Harmsen Et1 Etappe 1 28:07 14,511 4:08
244 Adeline de Lamar Et2 Etappe 2 37:19 10,933 5:29
344 Petra Houwing Et3 Etappe 3 19:00 12,947 4:38
444 Edgar van de Burg Et4 Etappe 4 33:07 12,320 4:52
544 Robert Harmsen Et5 Etappe 5 16:57 14,513 4:08
644 Jan Anne Annema Et6 Etappe 6 38:40 10,552 5:41
744 Nienke Postma Et7 Etappe 7 36:28 11,188 5:21
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 31 OKTOBER 2009
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2009
31-10-2009 21:00 Pag: 7
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
31 TRIODOS BANK 3 3:30:50
141 Tjipke Okkema Et1 Etappe 1 33:16 12,265 4:53
241 Diane Griffioen Et2 Etappe 2 32:58 12,376 4:50
341 Albert Hollander Et3 Etappe 3 23:23 10,520 5:42
441 Arjeh Mesquita Et4 Etappe 4 34:03 11,982 5:00
541 Ingeborg Nefkens Et5 Etappe 5 23:27 10,490 5:43
641 Jeroen van Rooden Et6 Etappe 6 33:01 12,357 4:51
741 Ton Rennen Et7 Etappe 7 30:42 13,290 4:30
32 DR. CERA'S RUNNERS 3:33:18
105 Johan Rozenbrand Et1 Etappe 1 29:07 14,013 4:16
205 Govert Somsen Et2 Etappe 2 31:47 12,837 4:40
305 Mirjam Damen Et3 Etappe 3 25:29 9,653 6:12
405 Rob Haselberg Et4 Etappe 4 30:13 13,502 4:26
505 Corine Heuzer Et5 Etappe 5 24:56 9,866 6:04
605 Glen Shoemaker Et6 Etappe 6 33:59 12,006 4:59
705 Arjan Barendregt Et7 Etappe 7 37:47 10,798 5:33
33 KRUYTJE-ROER-ME NIET 3:34:17
130 Arjen Kindt Et1 Etappe 1 34:31 11,820 5:04
230 Matthia Karreman Et2 Etappe 2 36:49 11,082 5:24
330 Inez Terpstra Et3 Etappe 3 22:19 11,023 5:26
430 Anja van Dijken Et4 Etappe 4 34:18 11,895 5:02
530 Guy Wachsmann Et5 Etappe 5 20:36 11,942 5:01
630 Frits Kindt Et6 Etappe 6 35:25 11,520 5:12
730 Tale Sliedrecht Et7 Etappe 7 30:19 13,458 4:27
34 DIJKLOPERS 3:34:47
106 Herman van Rooijen Et1 Etappe 1 34:12 11,930 5:01
206 Erik Rekswinkel Et2 Etappe 2 30:59 13,168 4:33
306 Clarion Wegerif Et3 Etappe 3 23:07 10,642 5:38
406 Rob van de Kamp Et4 Etappe 4 35:29 11,498 5:13
506 Karin Haddink Et5 Etappe 5 23:47 10,343 5:48
606 Tjark Dieterman Et6 Etappe 6 35:25 11,520 5:12
706 Eric Haddink Et7 Etappe 7 31:48 12,830 4:40
35 DE TOFFE SPUTTERAARS 3:36:03
104 Bas van Breukelen Et1 Etappe 1 32:34 12,528 4:47
204 Serena Di Palma Et2 Etappe 2 40:27 10,087 5:56
304 Adja Zoumaro Djayoon Et3 Etappe 3 21:36 11,389 5:16
404 Onno Bleijerveld Et4 Etappe 4 29:00 14,069 4:15
504 Kristina Lorenzen Et5 Etappe 5 23:02 10,680 5:37
604 Christian Frese Et6 Etappe 6 36:55 11,052 5:25
704 Marco Hennrich Et7 Etappe 7 32:29 12,560 4:46
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 31 OKTOBER 2009
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2009
31-10-2009 21:00 Pag: 8
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
36 DE DOETJES 3:36:54
145 Jan Doedes Et1 Etappe 1 35:00 11,657 5:08
245 Mark Hensbergen Et2 Etappe 2 35:06 11,624 5:09
345 Rita Verduijn Et3 Etappe 3 22:30 10,933 5:29
445 Dolf Snel Et4 Etappe 4 33:46 12,083 4:57
545 Idelette Schuurman Et5 Etappe 5 24:04 10,222 5:52
645 José van Dam Et6 Etappe 6 35:15 11,574 5:11
745 Henk Klok Et7 Etappe 7 31:13 13,070 4:35
37 NENIKÉKAMEN 3:39:40
138 Sari Wolters Et1 Etappe 1 35:01 11,652 5:08
238 Hinke Stallen Et2 Etappe 2 37:45 10,808 5:33
338 Hanneke Schreuders Et3 Etappe 3 19:57 12,331 4:51
438 Femke Piersma Et4 Etappe 4 36:15 11,255 5:19
538 Merel Wormgoor Et5 Etappe 5 20:53 11,780 5:05
638 Nicolien Et6 Etappe 6 36:28 11,188 5:21
738 Leontien Ridder Et7 Etappe 7 33:21 12,234 4:54
38 TRIODOS BANK 2 3:40:43
140 Jeroen Kamstra Et1 Etappe 1 33:03 12,345 4:51
240 Martijn van der Weijden Et2 Etappe 2 40:59 9,955 6:01
340 Maarten Stam Et3 Etappe 3 20:50 11,808 5:04
440 Tarra Hunchak Et4 Etappe 4 33:30 12,179 4:55
540 Nora Polter Et5 Etappe 5 25:59 9,468 6:20
640 Jeroen van Amerongen Et6 Etappe 6 34:18 11,895 5:02
740 Marius Groenenberg Et7 Etappe 7 32:04 12,723 4:42
39 UCU 3:40:57
119 Guido Terra Et1 Etappe 1 29:26 13,862 4:19
219 Dirk Reedijk Et2 Etappe 2 33:34 12,155 4:56
319 Janneke de Graaf Et3 Etappe 3 26:10 9,401 6:22
419 Anton van de Ven Et4 Etappe 4 33:12 12,289 4:52
519 Sebastiaan Cassé Et5 Etappe 5 22:35 10,893 5:30
619 Rosemary Orr Et6 Etappe 6 38:21 10,639 5:38
719 Anneke Duijn Et7 Etappe 7 37:39 10,837 5:32
40 TRIODOS BANK 1 3:41:45
139 Ted van den Bergh Et1 Etappe 1 36:38 11,137 5:23
239 Hans de Wolff Et2 Etappe 2 31:40 12,884 4:39
339 Hans Brouwer Et3 Etappe 3 19:43 12,477 4:48
439 Nelleke van de Berg Et4 Etappe 4 36:07 11,297 5:18
539 Gerda van den Bergh Et5 Etappe 5 22:05 11,140 5:23
639 Josee van den Wijngaart Et6 Etappe 6 41:19 9,875 6:04
739 Freek van den Bergh Et7 Etappe 7 34:13 11,924 5:01
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 31 OKTOBER 2009
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2009
31-10-2009 21:00 Pag: 9
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
41 DE KERSJES 3:43:46
129 Emmy Mulder Et1 Etappe 1 37:36 10,851 5:31
229 Jeroen Hollander Et2 Etappe 2 34:15 11,912 5:02
329 Annegien Kapper Et3 Etappe 3 24:33 10,020 5:59
429 Marcel Doornweerd Et4 Etappe 4 37:58 10,746 5:35
529 Roland Drijver Et5 Etappe 5 22:24 10,982 5:27
629 Margot Verstegen Et6 Etappe 6 36:36 11,148 5:22
729 Wim Groenewoud Et7 Etappe 7 30:24 13,421 4:28
42 SMIKKELPEREN 3:46:28
142 Jan de Koning Et1 Etappe 1 36:57 11,042 5:26
242 Edwin van der Poel Et2 Etappe 2 30:38 13,319 4:30
342 Chretienne Vuijst Et3 Etappe 3 39:06 6,292 9:32
442 Aldo Hoogenboom Et4 Etappe 4 32:14 12,658 4:44
542 Eveline Bronkhorst Et5 Etappe 5 20:15 12,148 4:56
642 Sanne Slegtenhorst Et6 Etappe 6 39:25 10,351 5:47
742 Marcel de Jeu Et7 Etappe 7 27:53 14,632 4:06
43 RACING RACKETEERS 3:46:55
131 Robert Segers Et1 Etappe 1 35:37 11,455 5:14
231 Laura Rupp Et2 Etappe 2 35:17 11,564 5:11
331 Ariën Westmaas Et3 Etappe 3 19:58 12,321 4:52
431 Dieuwke Leveling Et4 Etappe 4 38:39 10,556 5:41
531 Saskia Bierenbroodspot Et5 Etappe 5 27:19 9,005 6:39
631 Jorien Soethout Et6 Etappe 6 38:30 10,597 5:39
731 Thomas Rupp Et7 Etappe 7 31:35 12,918 4:38
44 DE BIJDEHANDJES/ ZAANLAND 3:53:24
124 Jan Wolfrat Et1 Etappe 1 36:48 11,087 5:24
224 Tinie Tol Et2 Etappe 2 33:51 12,053 4:58
324 Piet Glas Et3 Etappe 3 34:48 7,069 8:29
424 Kees Walter Et4 Etappe 4 36:16 11,250 5:20
524 Nadine te Rietmolen Et5 Etappe 5 22:20 11,015 5:26
624 Joke Bijvoet Et6 Etappe 6 32:46 12,452 4:49
724 Monique Wezel Et7 Etappe 7 36:35 11,153 5:22