PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
1 RAMDRAMMERS 1 2:33:19
128 Bart Luijk Et1 Etappe 1 25:03 16,766 3:34
228 Peter Mulder Et2 Etappe 2 24:23 17,225 3:29
328 Irene van Drenth Et3 Etappe 3 16:13 13,320 4:30
428 Jelle van de Poel Et4 Etappe 4 25:33 16,438 3:39
528 Esther Pouls Et5 Etappe 5 14:32 14,862 4:02
628 Maarten van Ommen Et6 Etappe 6 24:55 16,856 3:33
728 Bernard te Boekhorst Et7 Etappe 7 22:40 18,529 3:14
2 BAT 1 2:35:42
154 Alexander van der Vooren Et1 Etappe 1 23:23 17,962 3:20
254 Niels Daas Et2 Etappe 2 23:38 17,772 3:22
354 Ingrid Grutters Et3 Etappe 3 13:08 16,447 3:38
454 Jurre Laven Et4 Etappe 4 26:51 15,642 3:50
554 Anniek Hylkema Et5 Etappe 5 14:16 15,140 3:57
654 Sam Praagman Et6 Etappe 6 28:30 14,737 4:04
754 Robbert Wouters Et7 Etappe 7 25:56 16,195 3:42
3 RAPPER DE FLAPPERS 2:35:49
168 Jan Manschot Et1 Etappe 1 24:08 17,403 3:26
268 Pieter Mans Et2 Etappe 2 23:22 17,974 3:20
368 Esther van Leer Et3 Etappe 3 14:46 14,628 4:06
468 Jens Andersen Et4 Etappe 4 26:18 15,970 3:45
568 Marianne Houbiers Et5 Etappe 5 13:48 15,652 3:49
668 Tom Orzechowski Et6 Etappe 6 27:01 15,546 3:51
768 Holger Cremer Et7 Etappe 7 26:26 15,889 3:46
4 DE JONGE HONDEN 2:41:54
173 Cris Bergmans Et1 Etappe 1 24:14 17,331 3:27
273 David Kleijn Et2 Etappe 2 24:58 16,822 3:34
373 Annemarie Lekkerkerker Et3 Etappe 3 17:08 12,607 4:45
473 Jan de Groot Et4 Etappe 4 27:23 15,338 3:54
573 Anne May-de Groot Et5 Etappe 5 17:43 12,192 4:55
673 Hendrik-Jan Hanning Et6 Etappe 6 24:48 16,935 3:32
773 Frans Jorna Et7 Etappe 7 25:40 16,364 3:40
5 RAMDRAMMERS 2 2:44:44
129 Jasper Commandeur Et1 Etappe 1 26:47 15,681 3:49
229 Jan Willem Leeuwis Et2 Etappe 2 25:47 16,290 3:41
329 Mieke Baldé Et3 Etappe 3 15:42 13,758 4:21
429 Sander Koopmans Et4 Etappe 4 27:44 15,144 3:57
529 Monique Van Scherpenzeel Et5 Etappe 5 16:29 13,104 4:34
629 Marten Mulder Et6 Etappe 6 26:43 15,721 3:49
729 Edwin Walgers Et7 Etappe 7 25:32 16,449 3:38
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 2
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
6 HELLAS ANGELS 2:45:21
162 Bart Et1 Etappe 1 26:35 15,799 3:47
262 Gerard Et2 Etappe 2 27:54 15,054 3:59
362 Edith Et3 Etappe 3 12:53 16,766 3:34
462 Jeroen Et4 Etappe 4 26:40 15,750 3:48
562 Saskia Et5 Etappe 5 15:09 14,257 4:12
662 Bastiaan Et6 Etappe 6 28:56 14,516 4:08
762 Maarten Et7 Etappe 7 27:14 15,422 3:53
7 REEUWIJK 1 2:47:43
152 Ronald vd Wolf Et1 Etappe 1 27:15 15,413 3:53
252 Richard Oerlemans Et2 Etappe 2 27:38 15,199 3:56
352 Mirjam Brugman Et3 Etappe 3 16:12 13,333 4:29
452 André de Bruijn Et4 Etappe 4 27:10 15,460 3:52
552 Carla vd Wolf Et5 Etappe 5 15:48 13,671 4:23
652 Theo Groenendijk Et6 Etappe 6 27:31 15,263 3:55
752 Ko Heij Et7 Etappe 7 26:09 16,061 3:44
8 KWIK FIT 2:51:53
151 Wytze Muijzert Et1 Etappe 1 24:30 17,143 3:30
251 Jan Bruning Et2 Etappe 2 25:52 16,237 3:41
351 Claartje Maase Et3 Etappe 3 12:32 17,234 3:28
451 Roland van den Berg Et4 Etappe 4 25:30 16,471 3:38
551 Edith Kortekaas Et5 Etappe 5 12:57 16,680 3:35
651 Wijnand van Haselen Et6 Etappe 6 25:19 16,590 3:37
751 Ad Huijsmans Et7 Etappe 7 25:13 16,656 3:36
Straftijd voor loper die al eerder een etappe heeft afgelegd 20:00
9 RAMDRAMMERS 3 2:55:31
130 Leonard Tersteeg Et1 Etappe 1 27:14 15,422 3:53
230 Werner Halter Et2 Etappe 2 27:32 15,254 3:56
330 Zita Soons Et3 Etappe 3 16:10 13,361 4:29
430 Paul van Schaik Et4 Etappe 4 27:42 15,162 3:57
530 Mascha Schram Et5 Etappe 5 20:16 10,658 5:37
630 Jan Aarnoutse Et6 Etappe 6 27:45 15,135 3:57
730 Lars Janssen Et7 Etappe 7 28:52 14,550 4:07
10 ORCA DALI 2:56:08
161 Robin Budel Et1 Etappe 1 29:11 14,392 4:10
261 Stijn Verwey Et2 Etappe 2 29:51 14,070 4:15
361 Feia Hemke Et3 Etappe 3 14:43 14,677 4:05
461 Joep Pronk Et4 Etappe 4 29:18 14,334 4:11
561 Anne Schmidt Et5 Etappe 5 15:46 13,700 4:22
661 Erik Mooiweer Et6 Etappe 6 29:47 14,102 4:15
761 Willem Daberkausen Et7 Etappe 7 27:32 15,254 3:56
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 3
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
11 DGL 2:58:18
144 Hans Vernooy Et1 Etappe 1 31:03 13,527 4:26
244 Bas Swildens Et2 Etappe 2 28:02 14,982 4:00
344 Karin Slot Et3 Etappe 3 15:04 14,336 4:11
444 Bernard Roelen Et4 Etappe 4 25:01 16,789 3:34
544 Suzanne Eisenberg Et5 Etappe 5 18:08 11,912 5:02
644 Jan van Schip Et6 Etappe 6 33:22 12,587 4:46
744 Arjan Steegeman Et7 Etappe 7 27:38 15,199 3:56
12 DE OPGEVOERDE SCHILPADDEN 3:01:31
167 Erik Lensink Et1 Etappe 1 28:26 14,771 4:03
267 Henk Hofman Et2 Etappe 2 32:17 13,010 4:36
367 Anja Steenhof Et3 Etappe 3 17:37 12,261 4:53
467 Joep Heerings Et4 Etappe 4 33:22 12,587 4:46
567 Liesbeth Waltz Et5 Etappe 5 16:42 12,934 4:38
667 Don Kooreman Et6 Etappe 6 26:40 15,750 3:48
767 Bouke Kooreman Et7 Etappe 7 26:27 15,879 3:46
13 HELLAS BESTE BEENTJES 3:02:22
163 Remko Et1 Etappe 1 29:03 14,458 4:09
263 Katja Et2 Etappe 2 31:24 13,376 4:29
363 Monica Et3 Etappe 3 15:13 14,195 4:13
463 Lonneke Et4 Etappe 4 32:26 12,950 4:38
563 Annet Et5 Etappe 5 15:03 14,352 4:10
663 Peter Et6 Etappe 6 26:37 15,780 3:48
763 Rene Et7 Etappe 7 32:36 12,883 4:39
14 KRONOS 3:03:09
142 Steven Mesman Et1 Etappe 1 31:24 13,376 4:29
242 Martin vd Berg Et2 Etappe 2 28:49 14,575 4:07
342 Karin Gorter Et3 Etappe 3 14:24 15,000 3:59
442 Harmen Krediet Et4 Etappe 4 30:17 13,869 4:19
542 Victoria Kovacs Et5 Etappe 5 16:30 13,091 4:34
642 Mark Klaassen Et6 Etappe 6 31:26 13,362 4:29
742 Lourens Veen Et7 Etappe 7 30:19 13,854 4:19
15 SOFTIJS 3:03:30
102 Marko Phernambucq Et1 Etappe 1 30:37 13,718 4:22
202 Robert Jan Kleute Et2 Etappe 2 28:14 14,876 4:02
302 Ake Nauta Et3 Etappe 3 15:29 13,950 4:18
402 Jan van Overbeeke Et4 Etappe 4 27:50 15,090 3:58
502 Judith van Andel Et5 Etappe 5 16:31 13,078 4:35
602 Rogier Stout Et6 Etappe 6 30:47 13,644 4:23
702 Sytske Miedema Et7 Etappe 7 34:02 12,341 4:51
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 4
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
16 SV PERIKLES 3:03:36
117 Fabrice Luyten Et1 Etappe 1 29:10 14,400 4:10
217 Jesper Rypma Et2 Etappe 2 31:20 13,404 4:28
317 Dionne Zeldenrijk Et3 Etappe 3 18:06 11,934 5:01
417 Robert Kroon Et4 Etappe 4 35:30 11,831 5:04
517 Ellen Dirkcs Et5 Etappe 5 18:58 11,388 5:16
617 Eddy van Veghel Et6 Etappe 6 27:31 15,263 3:55
717 Dennis Weijers Et7 Etappe 7 23:01 18,248 3:17
17 SCHOONLOPERS 3:06:47
108 Peter Kramer Et1 Etappe 1 28:00 15,000 4:00
208 Titus Visser Et2 Etappe 2 31:21 13,397 4:28
308 Clarion Wegerif Et3 Etappe 3 18:33 11,644 5:09
408 Henny Holtman Et4 Etappe 4 30:38 13,711 4:22
508 Cilia van de Ven Et5 Etappe 5 18:57 11,398 5:15
608 Arjan Koerhuis Et6 Etappe 6 28:12 14,894 4:01
708 Tjark Dieterman Et7 Etappe 7 31:06 13,505 4:26
18 RUST EEN WEINIG 3:06:48
114 Loek Knijff Et1 Etappe 1 26:57 15,584 3:51
214 Bernard Welter Et2 Etappe 2 31:07 13,498 4:26
314 Esther Rebers Et3 Etappe 3 20:00 10,800 5:33
414 Peter van Wijlick Et4 Etappe 4 32:51 12,785 4:41
514 Mares van der Hark Et5 Etappe 5 18:20 11,782 5:05
614 Harm Hoogendoorn Et6 Etappe 6 30:53 13,600 4:24
714 Ad Versteeg Et7 Etappe 7 26:40 15,750 3:48
19 AMBIGUE FLIPPERS 3:07:57
158 Raymond van EE Et1 Etappe 1 29:22 14,302 4:11
258 Jan Braskamp Et2 Etappe 2 30:03 13,977 4:17
358 Dagmar Wismeijer Et3 Etappe 3 14:43 14,677 4:05
458 Tomas Knapen Et4 Etappe 4 30:56 13,578 4:25
558 Loes van Dam Et5 Etappe 5 22:48 9,474 6:19
658 Remco Jager Et6 Etappe 6 32:42 12,844 4:40
758 Roger Bours Et7 Etappe 7 27:23 15,338 3:54
20 RAMDRAMMERS 4 3:09:56
172 Martijn Estor Et1 Etappe 1 30:06 13,953 4:18
272 Ed Bosschaart Et2 Etappe 2 32:00 13,125 4:34
372 Jannet Vermeulen Et3 Etappe 3 15:42 13,758 4:21
472 Nick Boerma Et4 Etappe 4 30:57 13,570 4:25
572 Marianne van Etten Et5 Etappe 5 15:13 14,195 4:13
672 Bart Broex Et6 Etappe 6 37:20 11,250 5:20
772 Herman Lenferink Et7 Etappe 7 28:38 14,668 4:05
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 5
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
21 HARDLOOPGROEP DAVID LLOYD 3:10:43
166 Dirk Wijnalda Et1 Etappe 1 24:27 17,178 3:29
266 Piet van Os Et2 Etappe 2 27:51 15,081 3:58
366 Yvonne Mackaay Et3 Etappe 3 19:39 10,992 5:27
466 Patricia Schreurs Et4 Etappe 4 29:51 14,070 4:15
566 Martine Berger Et5 Etappe 5 21:37 9,992 6:00
666 Gerrit Schalkwijk Et6 Etappe 6 36:09 11,618 5:09
766 Rens Wijnands Et7 Etappe 7 31:09 13,483 4:27
22 REUZEN VAN RHIJNAUWEN 3:13:40
120 Jochem Naafs Et1 Etappe 1 32:50 12,792 4:41
220 Benjamin Mels Et2 Etappe 2 33:29 12,544 4:47
320 Judith Kerver Et3 Etappe 3 17:19 12,474 4:48
420 Eisse Wijma Et4 Etappe 4 26:45 15,701 3:49
520 Christa van Doorn Et5 Etappe 5 18:10 11,890 5:02
620 Paul Reizevoort Et6 Etappe 6 31:02 13,534 4:26
720 Tim Otten Et7 Etappe 7 34:05 12,323 4:52
23 BOEV-JES 1 3:14:18
106 Paul van der Ven Et1 Etappe 1 32:39 12,864 4:39
206 Ronald van den Heuvel Et2 Etappe 2 27:15 15,413 3:53
306 Susan Sollie Et3 Etappe 3 19:12 11,250 5:19
406 Joost Rink Et4 Etappe 4 32:34 12,897 4:39
506 Mieke de Wit Et5 Etappe 5 17:21 12,450 4:49
606 Hans Goedemans Et6 Etappe 6 33:33 12,519 4:47
706 Fion McLoughlin Et7 Etappe 7 31:44 13,235 4:32
24 RUST TWEE WEINIG 3:15:14
115 Derk de Haan Et1 Etappe 1 27:53 15,063 3:59
215 Ed Geerlings Et2 Etappe 2 32:31 12,916 4:38
315 Marlies de Groot Et3 Etappe 3 19:07 11,299 5:18
415 Josan Tielen Et4 Etappe 4 34:54 12,034 4:59
515 Margreet Klaverdijk Et5 Etappe 5 17:25 12,402 4:50
615 Maarten de Koningh Et6 Etappe 6 34:52 12,046 4:58
715 Diederik Aarendonk Et7 Etappe 7 28:32 14,720 4:04
25 REEUWIJK 2 3:15:30
153 Pieter Verhorst Et1 Etappe 1 31:48 13,208 4:32
253 Gerard van Tol Et2 Etappe 2 31:10 13,476 4:27
353 Janneke Verhorst Et3 Etappe 3 16:36 13,012 4:36
453 Jan Bakker Et4 Etappe 4 30:59 13,556 4:25
553 Trees vd Werf Et5 Etappe 5 16:38 12,986 4:37
653 Cees van Beek Et6 Etappe 6 40:11 10,452 5:44
753 Roy Boes Et7 Etappe 7 28:08 14,929 4:01
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 6
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
26 RRZ - ANTONIEMEN 3:16:17
134 Theo Aanen Et1 Etappe 1 32:25 12,956 4:37
234 Gideon Bouwman Et2 Etappe 2 34:17 12,251 4:53
334 Joyce Dijkhuizen Et3 Etappe 3 15:33 13,891 4:19
434 Martine Lemson Et4 Etappe 4 33:14 12,638 4:44
534 Elly Burgering Et5 Etappe 5 16:40 12,960 4:37
634 Willem Hoogendoorn Et6 Etappe 6 32:48 12,805 4:41
734 Anton van der Lubbe Et7 Etappe 7 31:20 13,404 4:28
27 THEORETISCHE RENNERS 3:18:02
127 Daniel van der Post Et1 Etappe 1 34:54 12,034 4:59
227 Rob de Boer Et2 Etappe 2 29:44 14,126 4:14
327 Veronica Grieneisen Et3 Etappe 3 20:32 10,519 5:42
427 Pieter Poorthuis Et4 Etappe 4 29:02 14,466 4:08
527 Maite Severins Et5 Etappe 5 20:19 10,632 5:38
627 Kirsten ten Tuscher Et6 Etappe 6 30:08 13,938 4:18
727 Boris Schmid Et7 Etappe 7 33:23 12,581 4:46
28 WAARHEEN WAARVOOR? 3:20:29
133 Laura Buis Et1 Etappe 1 40:54 10,269 5:50
233 Geert Nell Et2 Etappe 2 30:35 13,733 4:22
333 Judith Mulder Et3 Etappe 3 19:50 10,891 5:30
433 Ad Straub Et4 Etappe 4 28:59 14,491 4:08
533 Anke Scholten Et5 Etappe 5 19:33 11,049 5:25
633 Patrick Lansing Et6 Etappe 6 30:29 13,778 4:21
733 Arnold van de Kraan Et7 Etappe 7 30:09 13,930 4:18
29 RUN FOR FUN 3:21:04
121 Guus Kruitwagen Et1 Etappe 1 29:47 14,102 4:15
221 Peter Walker Et2 Etappe 2 33:36 12,500 4:48
321 Hannie de Caluwe Et3 Etappe 3 14:48 14,595 4:06
421 Gertjan Geerling Et4 Etappe 4 34:50 12,057 4:58
521 Femke Brouwer Et5 Etappe 5 17:07 12,619 4:45
621 Aafke Schipper Et6 Etappe 6 35:57 11,683 5:08
721 Iain Russon Et7 Etappe 7 34:59 12,006 4:59
30 ECOMANCIPACION 3:21:05
160 Twan van Noije Et1 Etappe 1 34:45 12,086 4:57
260 Rolph Spaas Et2 Etappe 2 34:06 12,317 4:52
360 Renee Heller Et3 Etappe 3 17:44 12,180 4:55
460 Erwin Mikkers Et4 Etappe 4 35:42 11,765 5:06
560 Petra Houwing Et5 Etappe 5 15:51 13,628 4:24
660 Erik Drouen Et6 Etappe 6 31:38 13,277 4:31
760 Adriaan Kil Et7 Etappe 7 31:19 13,411 4:28
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 7
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
31 DGLPLUS 3:21:25
143 Peter van Beukelen Et1 Etappe 1 34:40 12,115 4:57
243 Don Klinkenberg Et2 Etappe 2 30:04 13,969 4:17
343 Hiemke Knijn Et3 Etappe 3 18:37 11,603 5:10
443 Serge Hubers Et4 Etappe 4 32:24 12,963 4:37
543 Carolina Useche Et5 Etappe 5 18:46 11,510 5:12
643 Jason Tsai Et6 Etappe 6 32:54 12,766 4:42
743 Antonie van Harteveld Et7 Etappe 7 34:00 12,353 4:51
32 KARMELIETEN 3:21:55
116 Jelle Swanenberg Et1 Etappe 1 28:33 14,711 4:04
216 Maarten Hoogendam Et2 Etappe 2 34:59 12,006 4:59
316 Joyce Swanenberg Et3 Etappe 3 17:30 12,343 4:51
416 Bryan Monpellier Et4 Etappe 4 34:05 12,323 4:52
516 Anniek Swanenberg Et5 Etappe 5 19:34 11,039 5:26
616 Robin Coops Et6 Etappe 6 28:16 14,858 4:02
716 Xander Wijnen Et7 Etappe 7 38:58 10,778 5:34
33 TRIODOS BANK 2 3:22:20
147 Ernst Menten Et1 Etappe 1 31:56 13,152 4:33
247 Marcel Hagen Et2 Etappe 2 35:14 11,921 5:02
347 Anne de Greeff Et3 Etappe 3 19:26 11,115 5:23
447 Sascha Radojevic Et4 Etappe 4 29:17 14,343 4:11
547 Tarra Hunchak Et5 Etappe 5 18:21 11,771 5:05
647 Jeroen Kamstra Et6 Etappe 6 36:33 11,491 5:13
747 Ton Rennen Et7 Etappe 7 31:33 13,312 4:30
34 FEMTASTIC 3:22:51
148 Jan Bogerd Et1 Etappe 1 34:39 12,121 4:57
248 Wil van Erp Et2 Etappe 2 30:22 13,831 4:20
348 Annemarie Dupont Et3 Etappe 3 19:57 10,827 5:32
448 Walter van den Brink Et4 Etappe 4 34:03 12,335 4:51
548 Tialda Sikkema Et5 Etappe 5 19:33 11,049 5:25
648 Erik Hasenack Et6 Etappe 6 33:26 12,562 4:46
748 Martin de Boer Et7 Etappe 7 30:51 13,614 4:24
35 PAMPUS 3:23:01
105 Ineke Dekker Et1 Etappe 1 31:09 13,483 4:27
205 Dick van Tessel Et2 Etappe 2 34:42 12,104 4:57
305 Monique Meurs Et3 Etappe 3 17:43 12,192 4:55
405 Berry Santegoets Et4 Etappe 4 31:27 13,355 4:29
505 Denise Bouwmans Et5 Etappe 5 19:15 11,221 5:20
605 Ingrid Kuyper Et6 Etappe 6 37:58 11,062 5:25
705 Hans Bouwmans Et7 Etappe 7 30:47 13,644 4:23
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 8
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
36 JOSÉTEAM 3:25:04
124 Sanne Leenen Et1 Etappe 1 37:17 11,265 5:19
224 Marco van Liempt Et2 Etappe 2 33:36 12,500 4:48
324 Anne van Leeuwen Et3 Etappe 3 17:53 12,078 4:58
424 Ralf Kaptijn Et4 Etappe 4 27:37 15,208 3:56
524 Loes van den Elzen Et5 Etappe 5 20:06 10,746 5:34
624 Marianne Kremer Et6 Etappe 6 34:18 12,245 4:54
724 Sieger Blok Et7 Etappe 7 34:17 12,251 4:53
37 ECORUNNERS 3:26:35
159 Her van Doorn Et1 Etappe 1 31:52 13,180 4:33
259 Peter Deege Et2 Etappe 2 28:40 14,651 4:05
359 Monique Hoogwijk Et3 Etappe 3 23:05 9,357 6:24
459 Freerk Bisschop Et4 Etappe 4 40:58 10,252 5:51
559 Carla van Koulil Et5 Etappe 5 17:17 12,498 4:48
659 Marco Plantema Et6 Etappe 6 31:56 13,152 4:33
759 Luuk Folkerts Et7 Etappe 7 32:47 12,811 4:41
38 DE VURIEUZE VUUTJES 3:26:37
113 Richard van Logtestijn Et1 Etappe 1 28:06 14,947 4:00
213 Marco Scheffers Et2 Etappe 2 28:52 14,550 4:07
313 Marieke van Londen Et3 Etappe 3 20:52 10,351 5:47
413 Ramesj Sresta Et4 Etappe 4 39:30 10,633 5:38
513 Anja Prosperi Et5 Etappe 5 18:36 11,613 5:09
613 Erik Tolboom Et6 Etappe 6 32:01 13,118 4:34
713 Dinesh Sresta Et7 Etappe 7 38:40 10,862 5:31
39 DE EIWITMILJONAIRS 3:26:39
119 Arnoud Groen Et1 Etappe 1 27:05 15,508 3:52
219 Jeroen Demmers Et2 Etappe 2 30:19 13,854 4:19
319 Annemieke Kolkman Et3 Etappe 3 18:03 11,967 5:00
419 Mohammed Adahchour Et4 Etappe 4 39:04 10,751 5:34
519 Corine van Dijk Et5 Etappe 5 21:53 9,871 6:04
619 Jeroen Krijgsveld Et6 Etappe 6 31:06 13,505 4:26
719 Jeroen Jansen Et7 Etappe 7 39:09 10,728 5:35
40 RAPID REACTION FORCE II 3:27:01
122 Hanneloes Hoeke Et1 Etappe 1 34:20 12,233 4:54
222 Meindert Bonma Et2 Etappe 2 29:54 14,047 4:16
322 Anneke Beuving Et3 Etappe 3 22:34 9,572 6:16
422 Suzan Moors Et4 Etappe 4 35:47 11,737 5:06
522 Marieke van den Brink Et5 Etappe 5 17:54 12,067 4:58
622 Sven Sielhorst Et6 Etappe 6 33:21 12,594 4:45
722 Peter Vooger Et7 Etappe 7 33:11 12,657 4:44
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 9
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
41 DE HOLLAND 7 3:28:23
101 Janneke Nefs Et1 Etappe 1 33:47 12,432 4:49
201 Emmy van Gendt Et2 Etappe 2 35:59 11,672 5:08
301 Jose van Dam Et3 Etappe 3 17:12 12,558 4:46
401 Renate Witteveen Et4 Etappe 4 35:33 11,814 5:04
501 Willemijn Punt Et5 Etappe 5 17:09 12,595 4:45
601 Titia Et6 Etappe 6 34:35 12,145 4:56
701 Jan Doedens Et7 Etappe 7 34:08 12,305 4:52
42 DE STAPENDE FLAPPERS 3:29:25
169 Benny Naber Et1 Etappe 1 30:13 13,900 4:19
269 Constance Bos Et2 Etappe 2 32:25 12,956 4:37
369 Sarah Tayler Et3 Etappe 3 16:27 13,131 4:34
469 Merel Goossens Et4 Etappe 4 41:30 10,120 5:55
569 Mirjam van Leeuwen Et5 Etappe 5 15:32 13,906 4:18
669 Constance Bos Et6 Etappe 6 34:39 12,121 4:57
769 Rob de Haan Et7 Etappe 7 38:39 10,867 5:31
43 PANNENLOPERS 1 3:29:47
131 Sep Et1 Etappe 1 35:53 11,705 5:07
231 Joep Et2 Etappe 2 39:00 10,769 5:34
331 Tineke Et3 Etappe 3 17:48 12,135 4:56
431 Fred Et4 Etappe 4 34:40 12,115 4:57
531 Margriet Et5 Etappe 5 18:24 11,739 5:06
631 Djien Et6 Etappe 6 32:49 12,798 4:41
731 Marco Et7 Etappe 7 31:13 13,454 4:27
44 DROOGLOPERS 3:30:14
110 Coen Mijnlieff Et1 Etappe 1 31:27 13,355 4:29
210 Rob van de Kamp Et2 Etappe 2 34:50 12,057 4:58
310 Gonny de Jong Et3 Etappe 3 20:45 10,410 5:45
410 Willem Koole Et4 Etappe 4 31:32 13,319 4:30
510 Marjan Holtman Et5 Etappe 5 25:15 8,554 7:00
610 Paul Timmerman Et6 Etappe 6 32:44 12,831 4:40
710 Herman van Rooijen Et7 Etappe 7 33:41 12,469 4:48
45 FG1 3:30:15
138 Marjolein Reidsma Et1 Etappe 1 35:20 11,887 5:02
238 Chris Lehnen Et2 Etappe 2 31:28 13,347 4:29
338 Esther Timmermans Et3 Etappe 3 24:23 8,859 6:46
438 Chris Koppens Et4 Etappe 4 38:49 10,820 5:32
538 Hilde Cauwels Et5 Etappe 5 18:11 11,879 5:03
638 Frank Posthumus Et6 Etappe 6 28:03 14,973 4:00
738 Jeroen Hendrixs Et7 Etappe 7 34:01 12,347 4:51
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 29 OKTOBER 2005
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2005
29-10-2005 22:14 Pag: 10
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
46 CD-BETA RUNNERS 3:31:21
126 Rene Westra Et1 Etappe 1 33:46 12,438 4:49
226 Ad Beune Et2 Etappe 2 34:49 12,063 4:58
326 Maaike Fennis Et3 Etappe 3 17:48 12,135 4:56
426 Machiel Stolk Et4 Etappe 4 36:55 11,377 5:16
526 Inge Lichtenegger Et5 Etappe 5 18:13 11,857 5:03
626 Gjalt Prins Et6 Etappe 6 40:26 10,387 5:46
726 Paul van der Zande Et7 Etappe 7 29:24 14,286 4:12
47 HELLAS FLIEREFLUITERS 3:32:01
164 Daan Et1 Etappe 1 35:25 11,859 5:03
264 Janneke Et2 Etappe 2 36:30 11,507 5:12
364 Laurien Et3 Etappe 3 17:41 12,215 4:54
464 Anneke Et4 Etappe 4 35:19 11,892 5:02
564 Fieke Et5 Etappe 5 19:10 11,270 5:19
664 Rico Et6 Etappe 6 31:58 13,139 4:34
764 Monique Et7 Etappe 7 35:58 11,677 5:08
48 BAT-OUDERS 3:32:08
156 John Daas Et1 Etappe 1 35:04 11,977 5:00
256 Peter van der Graaf Et2 Etappe 2 32:31 12,916 4:38
356 Anstrid van der Star Et3 Etappe 3 17:06 12,632 4:44
456 Henk Hylkema Et4 Etappe 4 42:21 9,917 6:03
556 Marjo Hylkema Et5 Etappe 5 18:38 11,592 5:10
656 Jan Peters Et6 Etappe 6 33:43 12,457 4:49
756 Don Jalinks Et7 Etappe 7 32:45 12,824 4:40
49 DE BUURTJES 3:33:20
165 Willem Ravenswaay Et1 Etappe 1 34:46 12,081 4:58
265 Willem Staal Et2 Etappe 2 33:27 12,556 4:46
365 Anjes Verbeek Et3 Etappe 3 19:01 11,358 5:16
