Jeugd Senioren/baan Hermes loopgroep Sport overdag
Bestuur Technische commissie PR commissie Sponsor commissie Clubblad Wedstrijd organisatie
Activiteitenkalender Vacatures
           PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, URECHT, 25 OKTOBER 2003
            UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2003
25-10-2003 17:22                                                     Pag: 1

Uits  StNr  Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Categ  Onderdeel        Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  -----  ---------------  --------  ------  -------
   1        FREE RUNNERS                                                                    2:25:35                   
       121  Frans Jorner                                           et1    Etappe 1            24:29  17,155     3:29
       221  Marco de Grau                                          et2    Etappe 2            25:04  16,755     3:34
       321  Edith Kortekaas                                        et3    Etappe 3            12:45  16,941     3:32
       421  Arjan Zondag                                           et4    Etappe 4            23:54  17,573     3:24
       521  Silvia Kruijer                                         et5    Etappe 5            12:36  17,143     3:30
       621  Chris Bergmans                                         et6    Etappe 6            23:47  17,659     3:23
       721  Ronald van Lanen                                       et7    Etappe 7            23:00  18,261     3:17

   2        EFFE GOUW                                                                       2:34:11                   
       148  Guud Reygoud                                           et1    Etappe 1            27:25  15,319     3:55
       248  Erwin Voskuilen                                        et2    Etappe 2            25:40  16,364     3:40
       348  Simone Gouw                                            et3    Etappe 3            13:14  16,322     3:40
       448  Jorit van Malsen                                       et4    Etappe 4            24:04  17,452     3:26
       548  Marjolein Rutgers                                      et5    Etappe 5            13:16  16,281     3:41
       648  Kevin Groningen                                        et6    Etappe 6            27:05  15,508     3:52
       748  Pim Gouw                                               et7    Etappe 7            23:27  17,910     3:21

   3        DSH: DE SNELLE/SLAPPE HAP                                                       2:36:44                   
       117  Jan de Boer                                            et1    Etappe 1            25:55  16,206     3:42
       217  Maarten van der Worp                                   et2    Etappe 2            26:43  15,721     3:49
       317  Marianne Houbiers                                      et3    Etappe 3            14:39  14,744     4:04
       417  Jens O Andersen                                        et4    Etappe 4            25:22  16,557     3:37
       517  Mirjam van Leeuwen                                     et5    Etappe 5            15:04  14,336     4:11
       617  Herman Couperus                                        et6    Etappe 6            24:36  17,073     3:30
       717  Ronnie van Dortmont                                    et7    Etappe 7            24:25  17,201     3:29

   4        DE JONGE HONDEN                                                                 2:37:04                   
       131  Pieter van Dam                                         et1    Etappe 1            26:41  15,740     3:48
       231  Mark Rietveld                                          et2    Etappe 2            24:53  16,879     3:33
       331  Keete Voerman                                          et3    Etappe 3            15:54  13,585     4:25
       431  Rob van Tol                                            et4    Etappe 4            26:13  16,020     3:44
       531  Loes Delleman                                          et5    Etappe 5            14:47  14,611     4:06
       631  Frank Wiegman                                          et6    Etappe 6            23:45  17,684     3:23
       731  David Kleijn                                           et7    Etappe 7            24:51  16,901     3:33

   5        GSU TEAM                                                                        2:38:29                   
       136  Jurre Laven                                            et1    Etappe 1            27:04  15,517     3:52
       236  Alexander van der Vooren                               et2    Etappe 2            24:50  16,913     3:32
       336  Ingrid Grutters                                        et3    Etappe 3            14:50  14,562     4:07
       436  Casper Grondel                                         et4    Etappe 4            27:47  15,117     3:58
       536  Jamie Schumacher                                       et5    Etappe 5            13:50  15,614     3:50
       636  Sander de Korte                                        et6    Etappe 6            24:32  17,120     3:30
       736  Ron Kroon                                              et7    Etappe 7            25:36  16,406     3:39

           PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, URECHT, 25 OKTOBER 2003
            UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2003
25-10-2003 17:22                                                     Pag: 2

Uits  StNr  Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Categ  Onderdeel        Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  -----  ---------------  --------  ------  -------
   6        RAMDRAMMERS 1                                                                   2:38:52                   
       153  Paul van Schaik                                        et1    Etappe 1            26:52  15,633     3:50
       253  Ben van Zundert                                        et2    Etappe 2            28:03  14,973     4:00
       353  Lia Wijnberger                                         et3    Etappe 3            14:41  14,711     4:04
       453  Jelle van de Poel                                      et4    Etappe 4            25:15  16,634     3:36
       553  Masja Klarenbeek                                       et5    Etappe 5            14:48  14,595     4:06
       653  Peter Wijn                                             et6    Etappe 6            25:23  16,546     3:37
       753  Bart Luijk                                             et7    Etappe 7            23:50  17,622     3:24

   7        REEUWIJK 1                                                                      2:44:13                   
       129  Roy Boes                                               et1    Etappe 1            27:59  15,009     3:59
       229  Cees van Delft                                         et2    Etappe 2            27:53  15,063     3:59
       329  Hanny Maarleveld                                       et3    Etappe 3            15:01  14,384     4:10
       429  Andre de Bruijn                                        et4    Etappe 4            26:53  15,623     3:50
       529  Liesbeth Windhorst                                     et5    Etappe 5            14:28  14,931     4:01
       629  Theo Groenendijk                                       et6    Etappe 6            26:35  15,799     3:47
       729  Ko Heij                                                et7    Etappe 7            25:24  16,535     3:37

   8        ORCA                                                                            2:48:59                   
       127  Frank de Grave                                         et1    Etappe 1            26:16  15,990     3:45
       227  Fionn Mc Loughlin                                      et2    Etappe 2            27:01  15,546     3:51
       327  Annemieke Eijgelaar                                    et3    Etappe 3            15:38  13,817     4:20
       427  Marijn Holman                                          et4    Etappe 4            28:53  14,541     4:07
       527  Laura Alisic                                           et5    Etappe 5            16:31  13,078     4:35
       627  Frans Hoveijn                                          et6    Etappe 6            26:45  15,701     3:49
       727  Elco van Groningen                                     et7    Etappe 7            27:55  15,045     3:59

   9        LOOPMEE.NL                                                                      2:50:28                   
       160  Peter Mochel                                           et1    Etappe 1            26:44  15,711     3:49
       260  Ed Rinia                                               et2    Etappe 2            26:04  16,113     3:43
       360  Ineke Dekker                                           et3    Etappe 3            14:43  14,677     4:05
       460  Erwin bosman                                           et4    Etappe 4            27:30  15,273     3:55
       560  Anja ter Avest                                         et5    Etappe 5            18:06  11,934     5:01
       660  Jans Mulder                                            et6    Etappe 6            29:46  14,110     4:15
       760  Klaas Bruinsma                                         et7    Etappe 7            27:35  15,227     3:56

  10        ORCA'S STEUNZOLEN                                                               2:50:33                   
       155  Bram van Asselen                                       et1    Etappe 1            26:13  16,020     3:44
       255  Joris de Jong                                          et2    Etappe 2            27:15  15,413     3:53
       355  Edith Hafkenscheid                                     et3    Etappe 3            15:58  13,528     4:26
       455  Harrie Lantinga                                        et4    Etappe 4            28:12  14,894     4:01
       555  Kim Handoko                                            et5    Etappe 5            16:04  13,444     4:27
       655  Marco Kouwenhoven                                      et6    Etappe 6            30:39  13,703     4:22
       755  Marcus Roesink                                         et7    Etappe 7            26:12  16,031     3:44

           PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, URECHT, 25 OKTOBER 2003
            UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2003
25-10-2003 17:22                                                     Pag: 3

Uits  StNr  Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Categ  Onderdeel        Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  -----  ---------------  --------  ------  -------
  11        JIPPI!!                                                                         2:50:34                   
       132  Rink Hallmann                                          et1    Etappe 1            26:26  15,889     3:46
       232  Lourens Veen                                           et2    Etappe 2            28:53  14,541     4:07
       332  Karin Gorter                                           et3    Etappe 3            19:14  11,231     5:20
       432  Jeroen de Groot                                        et4    Etappe 4            28:57  14,508     4:08
       532  Brenda Pouw                                            et5    Etappe 5            18:06  11,934     5:01
       632  Ard Vlooswijk                                          et6    Etappe 6            23:44  17,697     3:23
       732  Jurjen Emmelkamp                                       et7    Etappe 7            25:14  16,645     3:36

  12        FIT LOPERS 2                                                                    2:51:58                   
       151  Bart van Amersfoort                                    et1    Etappe 1            26:06  16,092     3:43
       251  Jan van de Wel                                         et2    Etappe 2            28:08  14,929     4:01
       351  Marjolein Hulscher                                     et3    Etappe 3            16:24  13,171     4:33
       451  Jan Bruning                                            et4    Etappe 4            26:24  15,909     3:46
       551  Lutie Martens                                          et5    Etappe 5            17:12  12,558     4:46
       651  Iwan Breton                                            et6    Etappe 6            26:11  16,041     3:44
       751  Christel Verberk                                       et7    Etappe 7            31:33  13,312     4:30

  13        FIT LOPERS 1                                                                    2:55:40                   
       150  Ab Reitz                                               et1    Etappe 1            29:31  14,229     4:13
       250  Pieter Jan Nellestein                                  et2    Etappe 2            25:41  16,353     3:40
       350  Helen Verouden                                         et3    Etappe 3            15:49  13,656     4:23
       450  Geu Siebenga                                           et4    Etappe 4            25:36  16,406     3:39
       550  Mierten van Zundert                                    et5    Etappe 5            18:47  11,500     5:13
       650  Francois Hermmerla                                     et6    Etappe 6            27:19  15,375     3:54
       750  Marielle Hoop                                          et7    Etappe 7            32:57  12,747     4:42

  14        GSU TEAM -JONG-                                                                 2:55:51                   
       137  Timo van Diermen                                       et1    Etappe 1            30:17  13,869     4:19
       237  Robbert Wouters                                        et2    Etappe 2            32:10  13,057     4:35
       337  Rianne van Dijk                                        et3    Etappe 3            16:01  13,486     4:26
       437  Wouter van der Graaf                                   et4    Etappe 4            28:49  14,575     4:07
       537  Nyima Zoutenbier                                       et5    Etappe 5            15:14  14,179     4:13
       637  Youri Hille                                            et6    Etappe 6            27:23  15,338     3:54
       737  Nils Daas                                              et7    Etappe 7            25:57  16,185     3:42

  15        HAASJE OVER                                                                     2:56:57                   
       126  Engelbert Hubbers                                      et1    Etappe 1            27:44  15,144     3:57
       226  Reinaud van Gastel                                     et2    Etappe 2            25:17  16,612     3:36
       326  Carry Maathuis                                         et3    Etappe 3            15:13  14,195     4:13
       426  Klaas Faber                                            et4    Etappe 4            26:44  15,711     3:49
       526  Louisa Wischmann                                       et5    Etappe 5            20:17  10,649     5:38
       626  Rob Seegers                                            et6    Etappe 6            32:07  13,077     4:35
       726  Jerry Kempers                                          et7    Etappe 7            29:35  14,197     4:13

           PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, URECHT, 25 OKTOBER 2003
            UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2003
25-10-2003 17:22                                                     Pag: 4

Uits  StNr  Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Categ  Onderdeel        Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  -----  ---------------  --------  ------  -------
  16        DE HALVE ZOLEN                                                                  3:00:59                   
       157  Holger Cremer                                          et1    Etappe 1            26:30  15,849     3:47
       257  Peter van Leeuwen                                      et2    Etappe 2            27:30  15,273     3:55
       357  Rianne Vlooswijk                                       et3    Etappe 3            16:05  13,430     4:28
       457  José van Dam                                           et4    Etappe 4            33:30  12,537     4:47
       557  Leonie van Roekel                                      et5    Etappe 5            15:28  13,966     4:17
       657  Kees Uiterwijk                                         et6    Etappe 6            32:57  12,747     4:42
       757  Tiny van Dortmond                                      et7    Etappe 7            28:59  14,491     4:08

  17        DE LATTERS                                                                      3:01:13                   
       112  Johan Brouwer                                          et1    Etappe 1            31:11  13,469     4:27
       212  Jan vd Boom                                            et2    Etappe 2            27:57  15,027     3:59
       312  Joke Pot                                               et3    Etappe 3            17:38  12,250     4:53
       412  Jacob Brunekreef                                       et4    Etappe 4            31:02  13,534     4:26
       512  Marjon vd Witteboer                                    et5    Etappe 5            17:51  12,101     4:57
       612  Leo Jansen Ketelaars                                   et6    Etappe 6            26:42  15,730     3:48
       712  Sjaak Vervuurt                                         et7    Etappe 7            28:52  14,550     4:07

  18        ORCA2                                                                           3:01:28                   
       147  Maurice Mourad                                         et1    Etappe 1            28:50  14,566     4:07
       247  Rutger Bruil                                           et2    Etappe 2            27:52  15,072     3:58
       347  Tjitske Jonkman                                        et3    Etappe 3            19:13  11,240     5:20
       447  Eisse Wijma                                            et4    Etappe 4            26:54  15,613     3:50
       547  Irene Lips                                             et5    Etappe 5            17:23  12,426     4:49
       647  Jochem Naafs                                           et6    Etappe 6            31:39  13,270     4:31
       747  Erik Meurs                                             et7    Etappe 7            29:37  14,181     4:13

  19        VLUG?                                                                           3:02:36                   
       156  Erwin Meijer                                           et1    Etappe 1            27:32  15,254     3:56
       256  Arie Nieuwenhuizen                                     et2    Etappe 2            28:18  14,841     4:02
       356  Marion Loor                                            et3    Etappe 3            19:52  10,872     5:31
       456  Alex Gregorieff                                        et4    Etappe 4            29:03  14,458     4:09
       556  Karin Slot                                             et5    Etappe 5            15:17  14,133     4:14
       656  Collin Hoogeveen                                       et6    Etappe 6            29:05  14,441     4:09
       756  Roelof Martens                                         et7    Etappe 7            33:29  12,544     4:47

  20        FESTINA LENTE                                                                   3:02:39                   
       114  Eric Wout van der Steen                                et1    Etappe 1            31:13  13,454     4:27
       214  Jelle Sijtsema                                         et2    Etappe 2            27:53  15,063     3:59
       314  Nijnke Sijtsema                                        et3    Etappe 3            16:02  13,472     4:27
       414  Hedwich Sijtsema                                       et4    Etappe 4            32:13  13,037     4:36
       514  Tjitske Hielkema                                       et5    Etappe 5            21:03  10,261     5:50
       614  Jeroen Swildens                                        et6    Etappe 6            26:29  15,859     3:47
       714  Mathijs Hendriks                                       et7    Etappe 7            27:46  15,126     3:58

           PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, URECHT, 25 OKTOBER 2003
            UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2003
25-10-2003 17:22                                                     Pag: 5

Uits  StNr  Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Categ  Onderdeel        Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  -----  ---------------  --------  ------  -------
  21        PIGS IN SPACE                                                                   3:03:40                   
       149  Frank Breure                                           et1    Etappe 1            26:39  15,760     3:48
       249  Elza Ketelaars                                         et2    Etappe 2            29:51  14,070     4:15
       349  Marion Kusters                                         et3    Etappe 3            17:27  12,378     4:50
       449  Harry Boerma                                           et4    Etappe 4            37:27  11,215     5:21
       549  Verele de Vreede                                       et5    Etappe 5            22:52   9,446     6:21
       649  Kor van der Bij                                        et6    Etappe 6            24:06  17,427     3:26
       749  Dennis Hurkmans                                        et7    Etappe 7            25:18  16,601     3:36

  22        RAMDR. OUD & VERSLETEN                                                          3:03:44                   
       154  Wytze Muijzert                                         et1    Etappe 1            26:52  15,633     3:50
       254  Marijke Kroon                                          et2    Etappe 2            32:43  12,837     4:40
       354  Floor Vernooy                                          et3    Etappe 3            16:58  12,731     4:42
       454  Maurice Beiler                                         et4    Etappe 4            30:12  13,907     4:18
       554  Esther Pouls                                           et5    Etappe 5            17:06  12,632     4:45
       654  Maarten Wachter                                        et6    Etappe 6            32:05  13,091     4:35
       754  Ruud van Suijdam                                       et7    Etappe 7            27:48  15,108     3:58

  23        REEUWIJK 2                                                                      3:04:59                   
       130  Joost vd Aartweg                                       et1    Etappe 1            30:41  13,688     4:23
       230  Pieter Verhorst                                        et2    Etappe 2            30:44  13,666     4:23
       330  Trees vd Werf                                          et3    Etappe 3            17:09  12,595     4:45
       430  Carla vd Wolf                                          et4    Etappe 4            32:44  12,831     4:40
       530  Mirjam Brugman                                         et5    Etappe 5            16:17  13,265     4:31
       630  Cees van Beek                                          et6    Etappe 6            29:27  14,261     4:12
       730  Ronald vd Wolf                                         et7    Etappe 7            27:57  15,027     3:59

  24        KOE IN DE WEI                                                                   3:08:31                   
       106  Bianca Nijhof                                          et1    Etappe 1            33:05  12,695     4:43
       206  May Kerstens                                           et2    Etappe 2            28:23  14,797     4:03
       306  Pat van Leeuwen                                        et3    Etappe 3            18:13  11,857     5:03
       406  Vincent Houtgraaf                                      et4    Etappe 4            28:42  14,634     4:06
       506  Maria Breure                                           et5    Etappe 5            18:04  11,956     5:01
       606  Jenny Phillips                                         et6    Etappe 6            34:19  12,239     4:54
       706  Jan Stolk                                              et7    Etappe 7            27:45  15,135     3:57

  25        WAARHEEN WAARVOOR?                                                              3:08:51                   
       152  Geert Nell                                             et1    Etappe 1            29:49  14,086     4:15
       252  Frank Straub                                           et2    Etappe 2            31:14  13,447     4:27
       352  Simone Heemskerk                                       et3    Etappe 3            16:26  13,144     4:33
       452  Anne de Bokx                                           et4    Etappe 4            33:26  12,562     4:46
       552  Liesbeth Nell                                          et5    Etappe 5            21:21  10,117     5:55
       652  Arnold van de Kraan                                    et6    Etappe 6            29:48  14,094     4:15
       752  Gertjan van der Harst                                  et7    Etappe 7            26:47  15,681     3:49

           PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, URECHT, 25 OKTOBER 2003
            UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2003
25-10-2003 17:22                                                     Pag: 6

Uits  StNr  Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Categ  Onderdeel        Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  -----  ---------------  --------  ------  -------
  26        BOEV-JES 1                                                                      3:09:25                   
       101  Paul van der Ven                                       et1    Etappe 1            30:50  13,622     4:24
       201  Hein Pijnappel                                         et2    Etappe 2            37:09  11,306     5:18
       301  Hannie de Caluwe                                       et3    Etappe 3            15:01  14,384     4:10
       401  Patrick Lansing                                        et4    Etappe 4            31:24  13,376     4:29
       501  Kerstin Guhl                                           et5    Etappe 5            20:05  10,755     5:34
       601  Richard van Logtensteijn                               et6    Etappe 6            28:46  14,600     4:06
       701  Ronald van de Heuvel                                   et7    Etappe 7            26:10  16,051     3:44

  27        DE MINICOOPERS 1                                                                3:09:42                   
       107  Dennis van Putten                                      et1    Etappe 1            27:40  15,181     3:57
       207  Paul Diepen                                            et2    Etappe 2            35:57  11,683     5:08
       307  Ilona Zingel                                           et3    Etappe 3            18:40  11,571     5:11
       407  Bram Toebast                                           et4    Etappe 4            30:29  13,778     4:21
       507  Lilian van Duijnhoven                                  et5    Etappe 5            15:22  14,056     4:16
       607  Jan-Olivier Kuijkhoven                                 et6    Etappe 6            29:36  14,189     4:13
       707  Gust Klaassen                                          et7    Etappe 7            31:58  13,139     4:34

  28        ISI SNEL OF ...                                                                 3:12:03                   
       119  Thijs van Osch                                         et1    Etappe 1            27:48  15,108     3:58
       219  Rashindra Manniesing                                   et2    Etappe 2            32:21  12,983     4:37
       319  Ingrid Sluimer                                         et3    Etappe 3            21:08  10,221     5:52
       419  Graeme Penney                                          et4    Etappe 4            31:18  13,419     4:28
       519  Elena Casiraghi                                        et5    Etappe 5            17:18  12,486     4:48
       619  Luuk Spreeuwers                                        et6    Etappe 6            32:28  12,936     4:38
       719  Brendan Vastenhouw                                     et7    Etappe 7            29:42  14,141     4:14

  29        ZANDHAZEN                                                                       3:13:17                   
       134  Norbert Vervaet                                        et1    Etappe 1            32:41  12,851     4:40
       234  Hans Been                                              et2    Etappe 2            33:22  12,587     4:46
       334  Karlijn van Engels                                     et3    Etappe 3            18:31  11,665     5:08
       434  Gertjan Wolleswinkel                                   et4    Etappe 4            31:31  13,326     4:30
       534  Marlies van der Goes                                   et5    Etappe 5            18:43  11,541     5:11
       634  Michiel van de Wetering                                et6    Etappe 6            28:33  14,711     4:04
       734  Jobert Winkel                                          et7    Etappe 7            29:56  14,031     4:16

  30        DE VRIENDEN VAN..                                                               3:13:23                   
       158  Pieter                                                 et1    Etappe 1            31:48  13,208     4:32
       258  John                                                   et2    Etappe 2            33:34  12,512     4:47
       358  Babette                                                et3    Etappe 3            18:04  11,956     5:01
       458  Bert                                                   et4    Etappe 4            28:03  14,973     4:00
       558  Heleen                                                 et5    Etappe 5            17:11  12,570     4:46
       658  Gert Jan                                               et6    Etappe 6            32:34  12,897     4:39
       758  Ruud                                                   et7    Etappe 7            32:09  13,064     4:35

           PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, URECHT, 25 OKTOBER 2003
            UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2003
25-10-2003 17:22                                                     Pag: 7

Uits  StNr  Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Categ  Onderdeel        Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  -----  ---------------  --------  ------  -------
  31        TEAM INCOGNITO                                                                  3:15:06                   
       113  Wouter van de Kamp                                     et1    Etappe 1            29:55  14,039     4:16
       213  Martijn Estor                                          et2    Etappe 2            32:21  12,983     4:37
       313  Marieke Schouwstra                                     et3    Etappe 3            18:45  11,520     5:12
       413  Ruben van Doorn                                        et4    Etappe 4            31:36  13,291     4:30
       513  Lisette de Groot                                       et5    Etappe 5            21:14  10,173     5:53
       613  Pim Soomer                                             et6    Etappe 6            32:34  12,897     4:39
       713  Pieter Poorthuis                                       et7    Etappe 7            28:41  14,643     4:05

  32        UNIV. VOOR HUMANISTIEK                                                          3:18:14                   
       124  Gerard Linde                                           et1    Etappe 1            26:47  15,681     3:49
       224  Rick Schellingerhout                                   et2    Etappe 2            30:49  13,629     4:24
       324  Marijke van Campen                                     et3    Etappe 3            14:56  14,464     4:08
       424  Martien Schreurs                                       et4    Etappe 4            29:15  14,359     4:10
       524  Agnes Andeweg                                          et5    Etappe 5            19:13  11,240     5:20
       624  Wouter Kuylman                                         et6    Etappe 6            39:41  10,584     5:40
       724  Harry Kunneman                                         et7    Etappe 7            37:33  11,185     5:21

  33        BOEV-JES 2                                                                      3:21:11                   
       102  Rob Welschen                                           et1    Etappe 1            33:17  12,619     4:45
       202  René Kwant                                             et2    Etappe 2            30:46  13,651     4:23
       302  Tessa Pronk                                            et3    Etappe 3            21:36  10,000     6:00
       402  Niels Anten                                            et4    Etappe 4            33:33  12,519     4:47
       502  Linda Wienk                                            et5    Etappe 5            18:55  11,419     5:15
       602  Robert Vreebrug                                        et6    Etappe 6            31:09  13,483     4:27
       702  Hannie de Caluwe                                       et7    Etappe 7            31:55  13,159     4:33

  34        PV TEAM                                                                         3:21:26                   
       143  Adriaan Kil                                            et1    Etappe 1            29:20  14,318     4:11
       243  Robert Janzic                                          et2    Etappe 2            36:53  11,387     5:16
       343  Edith Molenbroek                                       et3    Etappe 3            20:17  10,649     5:38
       443  Jan-Willem Jehee                                       et4    Etappe 4            34:57  12,017     4:59
       543  Arjenne Bastiaansen                                    et5    Etappe 5            17:46  12,158     4:56
       643  Michiel van Schalkwijk                                 et6    Etappe 6            29:26  14,270     4:12
       743  Rolph Spaas                                            et7    Etappe 7            32:47  12,811     4:41

  35        TNO DE BLAUWE FLITS                                                             3:21:28                   
       122  Jan Jonker                                             et1    Etappe 1            31:53  13,173     4:33
       222  Inge Trijssenaar                                       et2    Etappe 2            34:54  12,034     4:59
       322  Alma Hollen                                            et3    Etappe 3            17:07  12,619     4:45
       422  Bas Schipper                                           et4    Etappe 4            36:10  11,613     5:10
       522  Ingrid Lemke                                           et5    Etappe 5            13:46  15,690     3:49
       622  Jan Timmner                                            et6    Etappe 6            33:54  12,389     4:50
       722  Ko den Boeft                                           et7    Etappe 7            33:44  12,451     4:49

           PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, URECHT, 25 OKTOBER 2003
            UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2003
25-10-2003 17:22                                                     Pag: 8

Uits  StNr  Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Categ  Onderdeel        Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  -----  ---------------  --------  ------  -------
  36        SIDFIT                                                                          3:21:59                   
       109  Jochen Loffler                                         et1    Etappe 1            31:08  13,490     4:26
       209  Edwin van der Wal                                      et2    Etappe 2            33:36  12,500     4:48
       309  Prisca Lichtendonk                                     et3    Etappe 3            18:47  11,500     5:13
       409  Robert Stolk                                           et4    Etappe 4            30:51  13,614     4:24
       509  Marielle Rusche                                        et5    Etappe 5            21:51   9,886     6:04
       609  Hongbo Li                                              et6    Etappe 6            30:47  13,644     4:23
       709  Hanno Goldbach                                         et7    Etappe 7            34:59  12,006     4:59

  37        WATERLOPERS                                                                     3:23:10                   
       110  Ruben Moormans                                         et1    Etappe 1            35:26  11,853     5:03
       210  Tjark Dieterman                                        et2    Etappe 2            30:51  13,614     4:24
       310  Clarion Wegerif                                        et3    Etappe 3            18:43  11,541     5:11
       410  Eric Haddink                                           et4    Etappe 4            33:20  12,600     4:45
       510  Marjan Holtman                                         et5    Etappe 5            25:45   8,388     7:09
       610  Willem Koole                                           et6    Etappe 6            32:54  12,766     4:42
       710  Simon Luchett                                          et7    Etappe 7            26:11  16,041     3:44

  38        FESTINA LENTE 2                                                                 3:23:46                   
       115  Joost Driesens                                         et1    Etappe 1            30:21  13,839     4:20
       215  Rafal Gorski                                           et2    Etappe 2            28:15  14,867     4:02
       315  Tjitske Hiemstra                                       et3    Etappe 3            19:31  11,067     5:25
       415  Joost Folgering                                        et4    Etappe 4            37:40  11,150     5:22
       515  Jellie Krol                                            et5    Etappe 5            25:28   8,482     7:04
       615  Monica Gorska                                          et6    Etappe 6            30:56  13,578     4:25
       715  Jeroen de Graaf                                        et7    Etappe 7            31:35  13,298     4:30

  39        DUURZAAM TEAM                                                                   3:24:20                   
       142  Marco Plantema                                         et1    Etappe 1            38:40  10,862     5:31
       242  Jos Warmerdam                                          et2    Etappe 2            30:19  13,854     4:19
       342  Ruth van der Leij                                      et3    Etappe 3            18:56  11,408     5:15
       442  Luuk Folkerts                                          et4    Etappe 4            32:02  13,111     4:34
       542  Carla van Koulil                                       et5    Etappe 5            18:55  11,419     5:15
       642  Evert Alberts                                          et6    Etappe 6            30:26  13,801     4:20
       742  Marco Jansen                                           et7    Etappe 7            35:02  11,989     5:00

  40        DE ACHILLESPEESJES                                                              3:24:36                   
       103  Harm Voordenhout                                       et1    Etappe 1            34:28  12,186     4:55
       203  Ilja Clabbers                                          et2    Etappe 2            33:06  12,689     4:43
       303  Christie Bakker                                        et3    Etappe 3            19:07  11,299     5:18
       403  Rob Mangnus                                            et4    Etappe 4            30:56  13,578     4:25
       503  Astrid Steverink                                       et5    Etappe 5            23:24   9,231     6:30
       603  Folkert Horst                                          et6    Etappe 6            32:45  12,824     4:40
       703  Harry Oosterveen                                       et7    Etappe 7            30:50  13,622     4:24

           PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, URECHT, 25 OKTOBER 2003
            UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2003
25-10-2003 17:22                                                     Pag: 9

Uits  StNr  Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Categ  Onderdeel        Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
----  ----  -------------------------  --------------------  ----  -----  ---------------  --------  ------  -------
  41        ONCE SIXTEEN                                                                    3:27:15                   
       139  Frans van Agt                                          et1    Etappe 1            32:46  12,818     4:40
       239  Berthilde Wolters                                      et2    Etappe 2            40:40  10,328     5:48
       339  Ilse Parlevliet                                        et3    Etappe 3            20:11  10,702     5:36
       439  Henk Heusdens                                          et4    Etappe 4            36:32  11,496     5:13
       539  Ilse Parlevliet                                        et5    Etappe 5            21:07  10,229     5:51
       639  Siebe Schoot                                           et6    Etappe 6            26:30  15,849     3:47
       739  Tim Tersmette                                          et7    Etappe 7            29:29  14,245     4:12

  42        HVU FEM                                                                         3:27:18                   
       128  Roel Dieters                                           et1    Etappe 1            32:16  13,017     4:36
       228  Erik Hasenack                                          et2    Etappe 2            34:40  12,115     4:57
       328  Tialda Sikkema                                         et3    Etappe 3            19:35  11,030     5:26
       428  Job Krijgsman                                          et4    Etappe 4            32:42  12,844     4:40
       528  Jildou Nijboer                                         et5    Etappe 5            17:53  12,078     4:58
       628  Jan Bogerd                                             et6    Etappe 6            38:40  10,862     5:31
       728  Jeroen Heuts                                           et7    Etappe 7            31:32  13,319     4:30

  43        WASTE WATCHERS                                                                  3:28:00                   
       125  Maarten Lindenhovius                                   et1    Etappe 1            28:57  14,508     4:08
       225  Guus van den Berghe                                    et2    Etappe 2            38:19  10,961     5:28
