Jeugd Senioren/baan Hermes loopgroep Sport overdag MiLa Bestenlijsten
Bestuur Technische commissie PR commissie Wedstrijd organisatie
Activiteitenkalender Vacatures

Uitslagen Jeugdwedstrijd 13 juli 2008

Jongens

 
Jongens pupillen C 3-kamp(sprint-ver-bal)
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1291 Pim Cauwels 2000 7.37 2.95 21.96 1126 ptn
1249 Jordi Ouwehand 2000 7.48 2.83 17.71 1020 ptn
1304 Indy Wekker 2001 7.94 2.64 14.86 854 ptn
1243 Stefan Pol 2000 8.15 2.68 15.75 841 ptn
1340 Damien den Heijer 2000 8.02 2.47 16.96 839 ptn
1211 Jelle van der Schoot 2001 8.14 2.47 17.94 834 ptn
1292 Lukas Leussink 2000 8.24 2.70 12.39 774 ptn
1330 Rutger Bergman 2000 8.52 2.43 15.80 734 ptn
1310 Tom Bouwhuijzen 2001 8.66 2.13 9.15 534 ptn
1225 Tibo Verburg 2000 9.00 2.23 9.53 514 ptn
1341 Luc Verhoeven 2001 9.27 2.03 7.69 399 ptn
1328 Jerom de Vries 2001 9.86 1.92 5.06 241 ptn
Jongens pupillen C 600m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 1291 570702 Cauwels Pim 2000 AV Phoenix 2.19.21 min
2 1211 643568 Schoot Jelle van der 11-05-2001 U-Track 2.22.64 min
3 1249 625634 Ouwehand Jordi 13-03-2000 AV Edam 2.26.46 min
4 1243 638594 Pol Stefan 01-02-2000 U-Track 2.26.80 min
5 1340 0 Heijer Damien den 2000 AV Clytoneus 2.29.89 min
6 1292 655613 Leussink Lukas 2000 AV Phoenix 2.42.22 min
7 1310 0 Bouwhuijzen Tom 05-04-2001 Hellas Utrecht 2.48.32 min
8 1330 643578 Bergman Rutger 04-12-2000 U-Track 2.52.40 min
9 1225 0 Verburg Tibo 12-10-2000 U-Track 2.53.19 min
10 1341 0 Verhoeven Luc 2001 AV Clytoneus 2.57.73 min
11 1304 643585 Wekker Indy 10-02-2001 U-Track 2.58.92 min
12 1328 0 Vries Jerom de 27-11-2001 U-Track 3.11.45 min
Jongens pupillen B 3-kamp(sprint-ver-kogelstoten)
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
Stnr Naam geb 40m Verspringen Kogelstoten ptn
1248 Milan Coppens 1999 7.10 3.58 5.42 1332 ptn
1309 Dylan Berghege 1999 7.29 3.30 5.95 1271 ptn
1348 Joep Jordense 1999 7.45 3.06 4.57 1099 ptn
1265 Juras Huijben 1999 7.33 2.95 4.52 1098 ptn
1352 Midas Siahaya 1999 7.65 3.13 3.94 1029 ptn
1327 Brent Schoo 1999 8.18 2.96 4.03 910 ptn
1239 Pim Cladder 1999 8.90 1.96 3.91 594 ptn
Jongens pupillen B 1000m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 1248 638591 Coppens Milan 22-07-1999 U-Track 3.56.09 min
2 1309 0 Berghege Dylan 15-05-1999 Hellas Utrecht 4.07.06 min
3 1265 640378 Huijben Juras 17-11-1999 AV Atverni 4.09.08 min
4 1348 0 Jordense Joep 02-10-1999 U-Track 4.26.70 min
5 1327 559382 Schoo Brent 23-02-1999 U-Track 4.40.32 min
6 1239 605236 Cladder Pim 15-05-1999 U-Track 4.56.07 min
7 1352 638582 Siahaya Midas 28-08-1999 U-Track 4.58.89 min
Jongens pupillen A(1e jrs) 3-kamp(sprint-ver-kogel)
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1337 Thomas van den Ham 1998 9.07 4.05 7.86 1678 ptn
1355 Coen Horb 1998 9.02 4.20 5.82 1598 ptn
1259 Corne Parol 1998 9.98 3.59 7.17 1392 ptn
1339 Freek Tiel Groenesteege 1998 11.09 3.23 6.43 1123 ptn
1232 Wesley Westmeijer 1998 10.86 3.12 5.85 1095 ptn
1221 Damain Wangsodikromo 1998 11.33 3.10 5.39 1003 ptn
1233 Guus Kooi 1998 11.19 2.97 5.16 979 ptn
1253 Stijn Hoogenboom 1998 11.21 2.81 5.07 938 ptn
1311 Ernst Hamer 1998 11.78 3.01 4.93 902 ptn
1224 Guus Holtman 1998 11.52 2.82 4.83 887 ptn
1322 Mick Princen 1998 11.32 2.61 4.38 837 ptn
1353 Thomas Lartey 1998 12.17 2.78 4.86 810 ptn
1242 Nils de Vries 1998 11.74 2.35 4.36 734 ptn
1303 Joep Steenvoorden 1998 0 ptn
1324 Marin Kuijt 1998 0 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs) 3-kamp(sprint-ver-kogel)
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1220 Maxwell Onbekent 1997 9.06 4.30 8.85 1781 ptn
1240 Tim Schiebroek 1997 9.04 4.11 6.81 1636 ptn
1229 Thijs Bouwman 1997 9.55 3.98 7.76 1572 ptn
1250 Johan Ouwehand 1997 9.50 3.88 7.91 1569 ptn
1227 Hilbrand Wouters 1997 9.74 3.68 7.46 1465 ptn
1308 Erik Ohlen 1997 9.68 3.85 5.97 1421 ptn
1228 Kasper Dols 1997 10.12 3.66 7.70 1415 ptn
1338 Jeroen van den Bogaard 1997 9.91 3.49 5.83 1303 ptn
1230 Tim Machiels 1997 10.30 3.57 6.25 1286 ptn
1305 Ruben Heesen 1997 10.25 3.47 5.91 1253 ptn
1290 Thimon van der Sluis 1997 10.16 3.43 5.18 1211 ptn
1273 Tom Luijten 1997 11.02 3.21 7.27 1177 ptn
1238 Bram Cladder 1997 11.46 2.77 5.32 917 ptn
1321 Fabrice Fuma 1997 0 ptn
Jongens pupillen A 1000m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 70 587348 Loukili Elias 15-06-1998 AV Atverni 3.23.98 min
2 1355 0 Horb Coen 07-02-1998 AV Statina 3.37.04 min
3 1290 527634 Sluis Thimon van der 28-01-1997 AV Phoenix 3.38.82 min
4 1240 625390 Schiebroek Tim 28-07-1997 SC Reeuwijk 3.40.75 min
5 1227 529565 Wouters Hilbrand 08-03-1997 AV Triathlon 3.42.03 min
6 1250 548248 Ouwehand Johan 11-08-1997 AV Edam 3.44.98 min
7 1305 570543 Heesen Ruben 23-08-1997 U-Track 3.47.05 min
8 1230 532398 Machiels Tim 20-12-1997 AV Triathlon 3.50.15 min
9 1259 570504 Parol Corne 1998 Fit 3.53.25 min
10 1337 563038 Ham Thomas van den 01-08-1998 AV Clytoneus 3.55.38 min
11 1273 567263 Luijten Tom 19-05-1997 AV '40 3.56.45 min
12 1339 590835 Tiel Groenesteege Freek 07-10-1998 AV Clytoneus 4.03.07 min
13 1233 639981 Kooi Guus 08-01-1998 AV Triathlon 4.06.91 min
14 1224 638595 Holtman Guus 02-03-1998 U-Track 4.13.11 min
15 1253 605786 Hoogenboom Stijn 26-08-1998 AV Olympus '70 4.13.37 min
16 1338 0 Bogaard Jeroen van den 1997 AV Clytoneus 4.13.87 min
17 1228 546892 Dols Kasper 19-07-1997 AV Triathlon 4.14.29 min
18 1353 0 Lartey Thomas 03-03-1998 U-Track 4.16.32 min
19 1221 638395 Wangsodikromo Damain 04-12-1998 AV Sparta 4.18.77 min
20 1311 0 Hamer Ernst 1998 Hellas Utrecht 4.19.91 min
21 1238 605237 Cladder Bram 01-05-1997 U-Track 4.24.15 min
Jongens junioren D(1e jrs) Kleine Meerkamp
Stnr Naam geb 80m 80mh Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
1284 Frank Gelens 1996 11.32 (+0.2) 15.07 (-0.2) 4.13 1.25 6.91 2193 ptn
1306 Benno Snepvangers 1996 11.25 (+0.2) 14.73 (-0.2) 3.89 1.35 5.32 2160 ptn
1317 Justin Meyn 1996 11.63 (+0.2) 16.41 (-0.2) 3.95 1.40 6.44 2100 ptn
1276 Mark Stammes 1996 11.56 (+0.2) 15.04 (-0.2) 3.81 1.25 6.72 2084 ptn
1255 Kevin Philipsen 1996 12.40 (-0.8) 15.67 (-0.3) 3.67 1.25 6.84 1898 ptn
1256 Tim Hoogenboom 1996 12.75 (-0.8) 16.83 (-0.3) 3.79 1.35 7.01 1881 ptn
1271 Richard van Driel 1996 12.88 (-0.8) 16.34 (-0.3) 3.35 1.30 8.24 1841 ptn
1251 Loek Smits 1996 12.01 (-0.8) 17.87 (-0.3) 3.65 1.05 5.88 1600 ptn
1316 Kevin Vroege 1996 14.16 (-0.8) 18.03 (-0.3) 3.35 1.30 5.60 1444 ptn
Jongens junioren D(2e jrs) 80mh
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 88 542172 Koopmans Jasper 09-02-1996 Hellas Utrecht 16.29 sec -0.2
Jongens junioren D(2e jrs) ver
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging afstand
1 88 542172 Koopmans Jasper 09-02-1996 Hellas Utrecht 3.85 m
Jongens junioren D(2e jrs) Kleine Meerkamp
Stnr Naam geb 80m 80mh Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
1258 Jeroen Peetoom 1995 11.02 (-0.4) 12.81 (-0.8) 4.39 1.45 7.87 2715 ptn
1267 Dylan Jansen 1995 11.61 (-0.4) 12.89 (-0.8) 4.42 1.45 8.64 2661 ptn
1285 Jari Pouw 1995 12.10 (-0.3) 15.13 (-0.4) 4.41 1.40 9.27 2373 ptn
1266 Max de Bruijn 1995 12.18 (-0.4) 14 (-0.8).17 4.03 1.20 7.51 2122 ptn
1275 Bas Kroon 1995 12.26 (-0.3) 14.86 (-0.4) 3.87 1.25 7.21 2041 ptn
1307 Tomas Noordzij 1995 12.81 (-0.3) 17.37 (-0.4) 3.70 1.25 6.73 1734 ptn
1289 Duane ter Steege 1995 12.58 (-0.3) 3.60 1.20 6.22 1438 ptn
Jongens junioren D(2e jrs) 80m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 93 484974 Mahieu Yannick 17-03-1995 Phanos 10.05 sec -0.3
2 63 516115 Comenentia Denzel 25-11-1995 AAC 12.48 sec -0.3
3 85 527639 Pauptit Tobias 02-06-1995 AV Phoenix 13.34 sec -0.4
Jongens junioren D(2e jrs) ver
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging afstand
1 85 527639 Pauptit Tobias 02-06-1995 AV Phoenix 3.41 m
Jongens junioren D(2e jrs) hoog
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging hoogte
1 93 484974 Mahieu Yannick 17-03-1995 Phanos 1.50 m
2 85 527639 Pauptit Tobias 02-06-1995 AV Phoenix 1.25 m
Jongens junioren D(2e jrs) kogel
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging afstand
1 63 516115 Comenentia Denzel 25-11-1995 AAC 9.52 m
2 85 527639 Pauptit Tobias 02-06-1995 AV Phoenix 6.53 m
Jongens junioren D(2e jrs) polshoog
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging hoogte
1 93 484974 Mahieu Yannick 17-03-1995 Phanos 2.15 m
Jongens junioren D(2e jrs) 1000m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 73 569096 Putten Casper van der 20-05-1995 PSV Atletiek 3.05.06 min
2 108 569978 Mare Jelmer de 01-04-1996 AV Atverni 3.13.70 min
3 71 565980 Loukili Yassine 05-03-1996 AV Atverni 3.14.33 min
4 88 542172 Koopmans Jasper 09-02-1996 Hellas Utrecht 3.19.89 min
5 1289 523260 Steege Duane ter 28-07-1995 AV Phoenix 3.25.22 min
6 1275 502249 Kroon Bas 01-06-1995 AV '40 3.30.80 min
7 1251 537382 Smits Loek 25-02-1996 Hellas Utrecht 3.43.32 min
8 1316 519533 Vroege Kevin 03-03-1996 AAV '36 3.47.59 min
9 85 527639 Pauptit Tobias 02-06-1995 AV Phoenix 4.07.93 min
Jongens junioren C Kleine Meerkamp
Stnr Naam geb 100m 100mh Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
1320 Lennox Vellema 1993 12.16 (-0.4) 14.31 (+0.8) 5.70 1.65 15.48 3847 ptn
1257 Niels Hoogenboom 1993 12.41 (-0.4) 15.00 (-0.3) 4.57 1.60 10.96 3287 ptn
1226 Joran van der Sluis 1994 12.80 (-0.4) 15.29 (-0.3) 4.44 1.40 7.51 2837 ptn
1318 Victor Lampe 1994 13.32 (-0.3) 18.10 (+0.8) 4.70 1.40 8.63 2655 ptn
1288 Jeroen Zwart 1994 14.23 (-0.3) 19.27 (+0.8) 4.35 1.40 7.25 2319 ptn
1219 Jeffrey Wongsodikromo 1994 14.56 (-0.4) 20.22 (-0.3) 4.23 1.40 6.70 2171 ptn
1326 Samuel de Korte 1994 21.23 (-0.3) 3.67 1.20 6.59 1382 ptn
Jongens junioren C 100m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 84 542678 Woudstra Kas 10-03-1994 AV Phoenix 12.43 sec -0.3
2 113 628641 Alphen Rick van 17-06-1994 Hellas Utrecht 13.68 sec -0.3
Jongens junioren C 100mh
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 92 543587 Wouterse Delano 27-04-1993 PAC 14.71 sec -0.3
Jongens junioren C ver
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 113 628641 Alphen Rick van 17-06-1994 Hellas Utrecht 4.74 m
2 84 542678 Woudstra Kas 10-03-1994 AV Phoenix 4.72 m
Jongens junioren C hoog
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 100 448746 Schonebaum Johan 19-02-1993 AV Gouda 1.80 m
2 84 542678 Woudstra Kas 10-03-1994 AV Phoenix 1.45 m
Jongens junioren C kogel
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging afstand
1 84 542678 Woudstra Kas 10-03-1994 AV Phoenix 8.89 m
2 90 488122 Benten Justen van 25-05-1994 AV Phoenix 8.67 m
Jongens junioren C 1000m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 111 500515 Kraaijer Nino 09-03-1994 AV Lycurgus 3.02.07 min
2 72 570808 Mare Jorijn de 28-01-1994 AV Atverni 3.13.94 min
3 90 488122 Benten Justen van 25-05-1994 AV Phoenix 3.18.60 min
Jongens junioren C 150m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 92 543587 Wouterse Delano 27-04-1993 PAC 18.06 sec -0.3
2 84 542678 Woudstra Kas 10-03-1994 AV Phoenix 18.69 sec -0.3
3 1226 527643 Sluis Joran van der 21-01-1994 AV Phoenix 19.03 sec -0.3
Jongens junioren B 1000m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 116 515352 Cazander Lars 29-11-1992 Hellas Utrecht 2.46.01 min
2 77 502293 Stam Laurens 1991 AV Venray Regio 2.51.03 min
3 76 510111 Aarts Niek 04-06-1991 AV Venray Regio 2.53.62 min
4 115 472397 Peek Jasper 21-04-1992 Hellas Utrecht 3.21.65 min
Jongens junioren B 100m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 103 471888 Meilink Christiaan 08-09-1992 PAC 11.37 sec -1.0
2 94 479907 Dee Lars van 13-10-1992 AV Phoenix 11.83 sec -1.0
3 78 450355 Lagrand Robin 15-02-1991 AV Lycurgus 11.83 sec -1.0
4 99 585416 Adel Dior 23-06-1992 Phanos 11.95 sec -1.0
5 92 543587 Wouterse Delano 27-04-1993 PAC 12.17 sec -1.0
Jongens junioren B 110mh
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 83 441653 Gennisse Joerie 25-02-1991 AV Phoenix 18.90 sec -0.5
Jongens junioren B ver
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging afstand
1 78 450355 Lagrand Robin 15-02-1991 AV Lycurgus 6.58 m
2 94 479907 Dee Lars van 13-10-1992 AV Phoenix 5.03 m
Jongens junioren B 200m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 103 471888 Meilink Christiaan 08-09-1992 PAC 23.33 sec -1.3
2 60 519145 Mutebwa Jonathan 11-01-1993 PSV Atletiek 23.33 sec -1.3
3 99 585416 Adel Dior 23-06-1992 Phanos 24.36 sec -1.3
4 94 479907 Dee Lars van 13-10-1992 AV Phoenix 25.50 sec -1.3
Jongens junioren A Kleine Meerkamp
Stnr Naam geb 100m 110mh Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
1282 Robin Coops 1990 11.34 (-1.0) 15.88 (-0.5) 6.85 1.80 11.37 3510 ptn
Jongens junioren A 1000m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 96 0 Ven Han van der 07-12-1990 U-Track 2.43.70 min
Jongens junioren A hoog
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging hoogte
1 109 416745 Verheijde Hans 16-11-1990 AV '40 1.85 m
Jongens junioren A 200m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 96 0 Ven Han van der 07-12-1990 U-Track 26.28 sec

Meisjes

 
Meisjes pupillen C 3-kamp(sprint-ver-bal)
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
1234 Fleur Praas 2000 7.20 3.19 16.13 1124 ptn
1244 Isa Susan 2000 7.60 2.75 16.96 970 ptn
1241 Milou Schiebroek 2000 7.81 2.86 15.65 933 ptn
1333 Sofie Perizonius 2001 8.59 2.73 13.76 750 ptn
1301 Carlijn Zwart 2000 8.60 2.73 11.59 710 ptn
1235 Merle Meinhardt 2001 7.88 2.45 5.82 644 ptn
1237 Talitha Bouwman 2001 9.47 2.15 8.33 414 ptn
1236 Julia Westmeijer 2001 9.77 1.99 9.16 363 ptn
1334 Sanne Perizonius 2002 9.76 1.43 7.07 207 ptn
Meisjes pupillen C 600m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 1234 637621 Praas Fleur 04-08-2000 AV Triathlon 2.13.39
2 1235 639986 Meinhardt Merle 26-03-2001 AV Triathlon 2.23.90
3 1241 630934 Schiebroek Milou 31-08-2000 SC Reeuwijk 2.32.15
4 1237 641821 Bouwman Talitha 06-11-2001 AV Triathlon 2.50.01
5 1301 643226 Zwart Carlijn 19-09-2000 AV Phoenix 2.53.17
6 1236 641836 Westmeijer Julia 04-08-2001 AV Triathlon 2.56.65
Meisjes pupillen B 3-kamp(sprint-ver-kogel)
Stnr Naam geb 40m Verspringen Kogelstoten ptn
1347 Britta de Haan 1999 6.56 3.97 5.90 1567 ptn
1263 Nida Huijben 1999 6.76 3.42 4.24 1295 ptn
1299 Jinke van der Sluis 1999 7.10 3.31 4.85 1240 ptn
1346 Ilionka Dekker 1999 7.34 3.27 4.43 1153 ptn
Meisjes pupillen B 1000m,
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 1347 540082 Haan Britta de 31-03-1999 AV Clytoneus 3.47.16
2 1263 640377 Huijben Nida 17-11-1999 AV Atverni 3.59.45
3 1346 0 Dekker Ilionka 1999 AV Clytoneus 4.28.33
4 1299 566274 Sluis Jinke van der 18-07-1999 AV Phoenix 4.31.95
Meisjes pupillen A1 3-kamp(sprint-ver-kogel)
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1296 Luna van Velzen 1998 9.46 3.83 7.02 1517 ptn
1222 Maayke Tjin-A-Lim 1998 9.51 3.69 6.58 1454 ptn
1231 Emma van den Berge 1998 9.85 3.58 6.20 1353 ptn
1210 Naomi Wiegel 1998 9.83 2.95 6.25 1234 ptn
1345 Nienke Heida 1998 10.33 3.05 5.40 1125 ptn
1293 Irene Cauwels 1998 10.59 3.45 4.49 1106 ptn
1297 Merel Willemsens 1998 10.45 3.13 4.98 1096 ptn
1298 Fieke Witte 1998 10.41 3.40 4.08 1091 ptn
1270 Marissa van Driel 1998 10.62 2.94 5.60 1075 ptn
1314 Sanne Meier 1998 10.77 3.15 4.78 1042 ptn
1315 Marsha Vroege 1998 10.78 2.85 4.78 981 ptn
1279 Annemiek de Wit 1998 11.95 2.97 5.45 910 ptn
1252 Bo de Beer 1998 10.57 2.96 2.82 877 ptn
1295 Vera Pauptit 1998 11.48 2.89 4.10 853 ptn
1294 Eva Leussink 1998 11.58 2.78 4.20 826 ptn
1313 Dian Bolhuis 1998 11.78 2.50 4.42 765 ptn
1302 Esmee Sakkers 1998 11.48 2.25 4.60 761 ptn
Meisjes pupillen A2 3-kamp(sprint-ver-kogel)
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1323 Yara van Dee 1997 9.19 3.91 8.08 1638 ptn
1268 Zillah Cornelissen 1997 9.90 3.81 9.56 1575 ptn
1217 Carolien de Pater 1997 9.39 3.72 7.36 1526 ptn
1212 Eva Tetteroo 1997 9.60 3.86 7.14 1506 ptn
1344 Kirsten de Haan 1997 9.76 3.70 7.14 1448 ptn
1312 Alyssa Zorn 1997 9.88 3.64 7.29 1425 ptn
1254 Aline Philipsen 1997 9.62 3.61 5.68 1365 ptn
1261 Kika van Bergen-van Henegouwen 1997 9.28 3.58 4.39 1329 ptn
1245 Esmee Susan 1997 10.07 3.37 5.76 1250 ptn
1343 Eline Duurkoop 1997 10.32 3.44 5.59 1216 ptn
1342 Yorine Verhoeven 1997 10.06 3.20 4.52 1135 ptn
1280 Afiya Lamain 1997 10.78 2.84 4.57 964 ptn
1351 Anandi Flos 1997 12.19 2.32 5.26 743 ptn
Meisjes pupillen A 1000m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 1268 536963 Cornelissen Zillah 21-03-1997 Nijmegen Atletiek 3.29.59
2 1323 523274 Dee Yara van 09-01-1997 AV Phoenix 3.51.39
3 1212 535184 Tetteroo Eva 26-07-1997 AV Olympus '70 3.52.08
4 1254 584618 Philipsen Aline 01-12-1997 AV Olympus '70 3.53.25
5 1296 552288 Velzen Luna van 09-02-1998 AV Phoenix 3.54.36
6 1343 536358 Duurkoop Eline 26-05-1997 AV Clytoneus 3.55.25
7 1298 562172 Witte Fieke 17-02-1998 AV Phoenix 4.01.04
8 1342 560048 Verhoeven Yorine 20-12-1997 AV Clytoneus 4.08.47
9 1217 512812 Pater Carolien de 1997 Avantri 4.11.81
10 1344 538277 Haan Kirsten de 1997 AV Clytoneus 4.12.73
11 1293 553899 Cauwels Irene 14-04-1998 AV Phoenix 4.16.60
12 1280 563237 Lamain Afiya 20-10-1997 AV Atverni 4.17.57
13 1315 546018 Vroege Marsha 06-09-1998 AAV '36 4.18.89
14 1345 566051 Heida Nienke 1998 AV Clytoneus 4.21.08
15 1313 0 Bolhuis Dian 07-06-1998 Hellas Utrecht 4.46.19
16 1351 638589 Flos Anandi 08-10-1997 U-Track 5.32.35
17 1294 602345 Leussink Eva 28-12-1998 AV Phoenix 5.41.39
Meisjes junioren D(1e jrs) Kleine Meerkamp
Stnr Naam geb 60m 60mh Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
1264 Esmay Koster 1996 8.57 12.38 4.07 1.30 7.96 2286 ptn
1247 Kylie de Beer 1996 9.34 12.75 3.77 1.35 7.82 2075 ptn
1283 Lisanne Verhoeven 1996 9.44 12.97 3.69 1.25 8.95 2009 ptn
1336 Wies Rebel 1996 9.98 13.02 3.57 1.25 8.48 1868 ptn
1269 Michelle Stam 1996 9.92 13.93 3.49 1.30 8.46 1826 ptn
1215 Laurine van Roosmalen 1996 9.76 12.82 3.77 1.10 7.77 1813 ptn
1213 Felicia Onbekent 1996 9.69 13.53 3.14 1.10 9.25 1717 ptn
Meisjes junioren D(1e jrs) 60m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 104 0 Hoften Roos van 20-05-1996 U-Track 9.59 sec
2 74 646583 Bakker Esmee de 15-11-1996 PSV Atletiek 10.04 sec
3 112 0 Morssinkjof Bente 25-09-1996 U-Track 10.63 sec
Meisjes junioren D(1e jrs) 60mh
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 104 0 Hoften Roos van 20-05-1996 U-Track 13.68 sec
Meisjes junioren D(1e jrs) ver
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging afstand
1 104 0 Hoften Roos van 20-05-1996 U-Track 3.54 m
2 74 646583 Bakker Esmee de 15-11-1996 PSV Atletiek 3.06 m
Meisjes junioren D(1e jrs) kogel
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging afstand
1 112 0 Morssinkjof Bente 25-09-1996 U-Track 4.69 m
Meisjes junioren D(2e jrs) Kleine Meerkamp
MK Stnr Naam geb 60m 60mh Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
1278 Anne Lamain 1995 9.36 12.69 (-2.4) 4.01 1.45 9.33 2286 ptn
1277 Janine de Wit 1995 9.42 12.49 (-2.4) 4.05 1.30 11.07 2265 ptn
1246 Lindsay Susan 1995 9.08 12.18 (-2.4) 3.90 1.35 8.56 2240 ptn
1262 Marye Oosterhuis 1995 9.26 11.45 (-2.4) 3.76 1.25 8.53 2177 ptn
1216 Angeligue Ammersing 1995 8.76 11.71 (-0.1) 3.62 1.20 7.32 2114 ptn
Meisjes junioren D(2e jrs) 60m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 56 501625 Haak Vera van den 13-01-1995 AV Sparta 8.43 sec
2 80 549713 Megens Mirthe 10-08-1995 U-Track 8.79 sec
3 55 488545 Tjin A-Lim Sjoera 07-12-1995 AV Sparta 8.95 sec
4 59 570539 Kanaris Vicky 13-02-1995 U-Track 9.21 sec
5 62 481124 Poorter Nina de 16-01-1995 PSV Atletiek 9.25 sec
6 89 564007 Waard Sira de 22-12-1995 U-Track 9.84 sec
7 81 541694 Luijten Femke 25-09-1995 AV '40 10.56 sec
Meisjes junioren D(2e jrs) 60mh
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 55 488545 Tjin A-Lim Sjoera 07-12-1995 AV Sparta 10.12 sec -0.1
2 54 523864 Mukanay Jip 19-12-1995 AKU 10.18 sec -0.1
3 56 501625 Haak Vera van den 13-01-1995 AV Sparta 10.49 sec -0.1
4 59 570539 Kanaris Vicky 13-02-1995 U-Track 13.08 sec -0.1
Meisjes junioren D(2e jrs) ver
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging afstand
1 54 523864 Mukanay Jip 19-12-1995 AKU 4.73 m
2 55 488545 Tjin A-Lim Sjoera 07-12-1995 AV Sparta 4.43 m
3 56 501625 Haak Vera van den 13-01-1995 AV Sparta 4.30 m
4 80 549713 Megens Mirthe 10-08-1995 U-Track 3.74 m
5 87 561831 Naaijkens Vera 08-10-1995 Hellas Utrecht 3.55 m
6 59 570539 Kanaris Vicky 13-02-1995 U-Track 3.53 m
7 81 541694 Luijten Femke 25-09-1995 AV '40 3.09 m
Meisjes junioren D(2e jrs) hoog
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging hoogte
1 62 481124 Poorter Nina de 16-01-1995 PSV Atletiek 1.35 m
2 81 541694 Luijten Femke 25-09-1995 AV '40 1.30 m
3 59 570539 Kanaris Vicky 13-02-1995 U-Track 1.30 m
Meisjes junioren D(2e jrs) kogel
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging afstand
1 62 481124 Poorter Nina de 16-01-1995 PSV Atletiek 12.82 m
2 54 523864 Mukanay Jip 19-12-1995 AKU 11.55 m
3 55 488545 Tjin A-Lim Sjoera 07-12-1995 AV Sparta 9.01 m
Meisjes junioren D(2e jrs) polshoog
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging hoogte
1 62 481124 Poorter Nina de 16-01-1995 PSV Atletiek 1.95 m
Meisjes junioren D 1000m
Plaats Stnr knaunr naam geb.datum vereniging tijd
1 89 564007 Waard Sira de 22-12-1995 U-Track 3.59.23
1 74 646583 Bakker Esmee de 15-11-1996 PSV Atletiek 4.10.30
Meisjes junioren C Kleine Meerkamp
Stnr Naam geb 80m 80mh Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
1349 Cynthia Bos 1993 10.97 (+0.7) 13.07 (-0.4) 4.39 1.35 10.60 2750 ptn
1281 Linda Hansen 1994 12.07 (+0.7) 14.78 (+0.1) 3.94 1.60 8.08 2411 ptn
