Jeugd Senioren/baan Hermes loopgroep Sport overdag MiLa Bestenlijsten
Bestuur Technische commissie PR commissie Wedstrijd organisatie
Activiteitenkalender Vacatures

abc per 10 km tijd kort
1
Zomertijden 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m
Team Z -> W A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
38 + 1 sec. 17 19 21 18 20 22 19 21 23 21 22 23 22 23 24 22 23 24 23 24 25 24 25 26
39 + 1 sec. 17 19 21 18 20 22 19 21 23 21 22 23 22 23 24 22 23 24 23 24 25 24 25 26
40 + 1 sec. 18 20 22 19 21 23 20 22 24 22 23 24 23 24 25 23 24 25 24 25 26 25 26 27
41 + 1 sec. 19 21 23 20 22 24 21 23 25 23 24 25 24 25 26 24 25 26 25 26 27 26 27 28
42 + 1 sec. 19 21 23 20 22 24 21 23 25 23 24 25 24 25 26 24 25 26 25 26 27 26 27 28
43 + 1 sec. 20 22 24 21 23 25 22 24 26 24 25 26 25 26 27 25 26 27 26 27 28 27 28 29
2
Zomertijden 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m
Team Z -> W A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
44 + 1 sec. 20 22 24 21 23 25 22 24 26 24 25 26 25 26 27 25 26 27 26 27 28 27 28 29
45 + 1 sec. 21 23 25 22 24 26 23 25 27 25 26 27 26 27 28 26 27 28 27 28 29 28 29 30
46 + 1 sec. 22 24 26 23 25 27 24 26 28 26 27 28 27 28 29 27 28 29 28 29 30 29 30 31
47 + 1 sec. 22 24 26 23 25 27 24 26 28 26 27 28 27 28 29 27 28 29 28 29 30 29 30 31
3 48 - 50 = 3a 51 - 53 = 3b
Zomertijden 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m
Team Z -> W A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
48 + 1 sec. 23 25 27 24 26 28 25 27 29 27 28 29 28 29 30 28 29 30 29 30 31 30 31 32
49 + 1 sec. 23 25 27 24 26 28 25 27 29 27 28 29 28 29 30 28 29 30 29 30 31 30 31 32
50 + 1 sec. 24 26 28 25 27 29 26 28 30 28 29 30 29 30 31 29 30 31 30 31 32 31 32 33
51 + 1 sec. 25 27 29 26 28 30 27 29 31 29 30 31 30 31 32 30 31 32 31 32 33 32 33 34
52 + 1 sec. 25 27 29 26 28 30 27 29 31 29 30 31 30 31 32 30 31 32 31 32 33 32 33 34
53 + 1 sec. 26 28 30 27 29 31 28 30 32 30 31 32 31 32 33 31 32 33 32 33 34 33 34 35
4
Zomertijden 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m
Team Z -> W A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
54 + 1 sec. 26 28 30 27 29 31 28 30 32 30 31 32 31 32 33 31 32 33 32 33 34 33 34 35
55 + 1 sec. 27 29 31 28 30 32 29 31 33 31 32 33 32 33 34 32 33 34 33 34 35 34 35 36
56 + 1 sec. 28 30 32 29 31 33 30 32 34 32 33 34 33 34 35 33 34 35 34 35 36 35 36 37
5
57 + 1 sec. 28 30 32 29 31 33 30 32 34 32 33 34 33 34 35 33 34 35 34 35 36 35 36 37
58 + 1 sec. 29 31 33 30 32 34 31 33 35 33 34 35 34 35 36 34 35 36 35 36 37 36 37 38
59 + 1 sec. 29 31 33 30 32 34 31 33 35 33 34 35 34 35 36 34 35 36 35 36 37 36 37 38
60 + 1 sec. 30 32 34 31 33 35 32 34 36 34 35 36 35 36 37 35 36 37 36 37 38 37 38 39